バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 土日 | 便12 土日 | 便13 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 青森変電所前 | 6:50 | 7:18 | 9:16 | 10:50 | 11:13 | 12:30 | 12:35 | 14:35 | 14:58 | 16:17 | 17:35 | 19:00 | 19:10 |
2. 細越 | 6:50 | 7:18 | 9:16 | 10:50 | 11:13 | 12:30 | 12:35 | 14:35 | 14:58 | 16:17 | 17:35 | 19:00 | 19:10 |
3. 上細越 | 6:51 | 7:19 | 9:17 | 10:51 | 11:14 | 12:31 | 12:36 | 14:36 | 14:59 | 16:18 | 17:36 | 19:01 | 19:11 |
4. 中細越 | 6:51 | 7:19 | 9:17 | 10:51 | 11:14 | 12:31 | 12:36 | 14:36 | 14:59 | 16:18 | 17:36 | 19:01 | 19:11 |
5. 細越公民館前 | 6:52 | 7:20 | 9:18 | 10:52 | 11:15 | 12:32 | 12:37 | 14:37 | 15:00 | 16:19 | 17:37 | 19:02 | 19:12 |
6. 下細越 | 6:52 | 7:20 | 9:18 | 10:52 | 11:15 | 12:32 | 12:37 | 14:37 | 15:00 | 16:19 | 17:37 | 19:02 | 19:12 |
7. 栄山 | 6:53 | 7:21 | 9:19 | 10:53 | 11:16 | 12:33 | 12:38 | 14:38 | 15:01 | 16:20 | 17:38 | 19:03 | 19:13 |
8. 上安田 | 6:54 | 7:22 | 9:20 | 10:54 | 11:17 | 12:34 | 12:39 | 14:39 | 15:02 | 16:21 | 17:39 | 19:04 | 19:14 |
9. 安田近野 | 6:54 | 7:22 | 9:20 | 10:54 | 11:17 | 12:34 | 12:39 | 14:39 | 15:02 | 16:21 | 17:39 | 19:04 | 19:14 |
10. 下安田 | 6:55 | 7:23 | 9:21 | 10:55 | 11:18 | 12:35 | 12:40 | 14:40 | 15:03 | 16:22 | 17:40 | 19:05 | 19:15 |
11. 総合運動公園前 | 6:56 | 7:25 | 9:22 | 10:56 | 11:19 | 12:36 | 12:41 | 14:41 | 15:04 | 16:23 | 17:41 | 19:06 | 19:16 |
12. 自衛隊前 | 6:58 | 7:27 | 9:24 | 10:58 | 11:21 | 12:38 | 12:43 | 14:43 | 15:06 | 16:25 | 17:43 | 19:08 | 19:18 |
13. 浪館 | 6:59 | 7:28 | 9:25 | 10:59 | 11:22 | 12:39 | 12:44 | 14:44 | 15:07 | 16:26 | 17:44 | 19:09 | 19:19 |
14. 浪館前田 | 7:00 | 7:29 | 9:26 | 11:00 | 11:23 | 12:40 | 12:45 | 14:45 | 15:08 | 16:27 | 17:45 | 19:10 | 19:20 |
15. 富永 | 7:01 | 7:30 | 9:26 | 11:01 | 11:23 | 12:40 | 12:46 | 14:45 | 15:09 | 16:27 | 17:45 | 19:10 | 19:21 |
16. 久須志四丁目 | 7:02 | 7:31 | 9:27 | 11:02 | 11:24 | 12:41 | 12:47 | 14:46 | 15:10 | 16:28 | 17:46 | 19:11 | 19:22 |
17. 古川中学校前 | 7:03 | 7:32 | 9:28 | 11:03 | 11:25 | 12:42 | 12:48 | 14:47 | 15:11 | 16:29 | 17:47 | 19:12 | 19:23 |
18. 古川小学校前 | 7:05 | 7:35 | 9:31 | 11:06 | 11:28 | 12:45 | 12:51 | 14:50 | 15:14 | 16:32 | 17:50 | 19:14 | 19:25 |
19. 古川 ⑥のりば | 7:06 | 7:38 | 9:33 | 11:09 | 11:30 | 12:47 | 12:54 | 14:52 | 15:17 | 16:34 | 17:52 | 19:16 | 19:27 |
20. 新町一丁目 | 7:08 | 7:40 | 9:35 | 11:11 | 11:32 | 12:49 | 12:56 | 14:54 | 15:19 | 16:36 | 17:54 | 19:17 | 19:28 |
21. アウガ前 | 7:11 | 7:43 | 9:38 | 11:14 | 11:35 | 12:52 | 12:59 | 14:57 | 15:22 | 16:39 | 17:57 | 19:19 | 19:30 |
22. 青森駅 (降車専用) | 7:18 | 7:52 | 9:45 | 11:21 | 11:42 | 12:59 | 13:06 | 15:04 | 15:29 | 16:46 | 18:04 | 19:26 | 19:37 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー