バス停 | 便1 土日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 土日 |
---|---|---|---|---|
1. 東部営業所 | 7:18 | 13:50 | 14:59 | 17:49 |
2. 野内駅前 | 7:19 | 13:51 | 15:00 | 17:50 |
3. 上海原 | 7:19 | 13:51 | 15:00 | 17:50 |
4. 下海原 | 7:20 | 13:52 | 15:01 | 17:51 |
5. 原別 | 7:21 | 13:53 | 15:02 | 17:52 |
6. 矢作 | 7:22 | 13:54 | 15:03 | 17:53 |
7. 八重田 | 7:22 | 13:54 | 15:03 | 17:53 |
8. 八重田浄化センター前 | 7:23 | 13:55 | 15:04 | 17:54 |
9. 自治研修所前 | 7:24 | 13:56 | 15:05 | 17:55 |
10. 県立中央病院前 | 7:26 | 13:58 | 15:07 | 17:57 |
11. 県立中央病院通り | 7:27 | 13:59 | 15:08 | 17:58 |
12. 南造道 | 7:29 | 14:01 | 15:10 | 18:00 |
13. 岡造道一丁目 | 7:30 | 14:02 | 15:11 | 18:01 |
14. 合浦公園前 | 7:32 | 14:04 | 15:13 | 18:03 |
15. 合浦町 | 7:33 | 14:05 | 15:14 | 18:04 |
16. 栄町二丁目 | 7:34 | 14:07 | 15:15 | 18:05 |
17. 栄町一丁目 | 7:35 | 14:08 | 15:16 | 18:06 |
18. 堤橋 | 7:37 | 14:10 | 15:18 | 18:08 |
19. 文化会館前 | 7:38 | 14:11 | 15:19 | 18:09 |
20. NTT青森支店前 | 7:39 | 14:12 | 15:20 | 18:10 |
21. 市役所前 | 7:41 | 14:14 | 15:22 | 18:12 |
22. 県庁前 | 7:43 | 14:16 | 15:24 | 18:14 |
23. 古川 ①のりば | 7:47 | 14:21 | 15:28 | 18:18 |
24. 古川小学校前 | 7:48 | 14:22 | 15:29 | 18:19 |
25. 古川中学校前 | 7:50 | 14:24 | 15:31 | 18:21 |
26. 久須志四丁目 | 7:51 | 14:25 | 15:32 | 18:22 |
27. 富永 | 7:52 | 14:26 | 15:33 | 18:23 |
28. 浪館前田 | 7:53 | 14:26 | 15:34 | 18:24 |
29. 浪館 | 7:55 | 14:28 | 15:36 | 18:26 |
30. 自衛隊前 | 7:56 | 14:29 | 15:37 | 18:27 |
31. 総合運動公園前 | 7:57 | 14:30 | 15:38 | 18:28 |
32. 下安田 | 7:58 | 14:31 | 15:39 | 18:29 |
33. 安田近野 | 7:59 | 14:31 | 15:40 | 18:30 |
34. 上安田 | 8:00 | 14:32 | 15:41 | 18:31 |
35. 栄山 | 8:01 | 14:34 | 15:42 | 18:32 |
36. 下細越 | 8:02 | 14:35 | 15:43 | 18:33 |
37. 細越公民館前 | 8:03 | 14:36 | 15:44 | 18:34 |
38. 中細越 | 8:04 | 14:37 | 15:45 | 18:35 |
39. 上細越 | 8:05 | 14:38 | 15:46 | 18:36 |
40. 細越 | 8:07 | 14:39 | 15:48 | 18:38 |
41. 青森変電所前 | 8:12 | 14:46 | 15:55 | 18:45 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー