バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 平日 | 便14 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 南高校前 | 7:40 | 8:39 | 11:00 | 11:13 | 13:32 | 14:13 | 15:50 | 16:25 | 16:36 | 17:09 | 17:18 | 18:04 | 18:10 | 19:15 |
2. 南高校通り | 7:41 | 8:40 | 11:01 | 11:14 | 13:33 | 14:14 | 15:51 | 16:26 | 16:37 | 17:10 | 17:19 | 18:05 | 18:11 | 19:16 |
3. 金沢 | 7:43 | 8:41 | 11:02 | 11:15 | 13:34 | 14:15 | 15:52 | 16:27 | 16:38 | 17:11 | 17:20 | 18:06 | 18:12 | 19:17 |
4. 金沢小学校前 | 7:44 | 8:42 | 11:03 | 11:16 | 13:35 | 14:16 | 15:53 | 16:28 | 16:39 | 17:12 | 17:21 | 18:07 | 18:13 | 19:18 |
5. 金沢小学校通り | 7:45 | 8:43 | 11:04 | 11:17 | 13:36 | 14:17 | 15:54 | 16:29 | 16:40 | 17:13 | 17:22 | 18:08 | 18:14 | 19:19 |
6. 甲田中学校通り | 7:47 | 8:45 | 11:06 | 11:19 | 13:38 | 14:19 | 15:56 | 16:31 | 16:42 | 17:15 | 17:24 | 18:10 | 18:16 | 19:21 |
7. 甲田町 | 7:47 | 8:45 | 11:06 | 11:19 | 13:38 | 14:19 | 15:56 | 16:31 | 16:42 | 17:15 | 17:24 | 18:10 | 18:16 | 19:21 |
8. 常盤町 | 7:48 | 8:46 | 11:07 | 11:20 | 13:39 | 14:20 | 15:57 | 16:32 | 16:43 | 17:16 | 17:25 | 18:11 | 18:17 | 19:22 |
9. 南旭町 | 7:50 | 8:48 | 11:09 | 11:22 | 13:41 | 14:22 | 15:59 | 16:34 | 16:45 | 17:18 | 17:27 | 18:13 | 18:19 | 19:24 |
10. 古川 ⑨のりば | 7:51 | 8:50 | 11:11 | 11:23 | 13:43 | 14:23 | 16:00 | 16:36 | 16:46 | 17:20 | 17:28 | 18:15 | 18:20 | 19:25 |
11. 新町一丁目 | 7:53 | 8:52 | 11:13 | 11:25 | 13:45 | 14:25 | 16:02 | 16:38 | 16:48 | 17:22 | 17:30 | 18:16 | 18:22 | 19:26 |
12. アウガ前 | 7:56 | 8:55 | 11:16 | 11:28 | 13:48 | 14:28 | 16:05 | 16:41 | 16:51 | 17:25 | 17:33 | 18:18 | 18:25 | 19:28 |
13. 青森駅 (降車専用) | 8:05 | 9:02 | 11:23 | 11:36 | 13:55 | 14:35 | 16:12 | 16:48 | 17:00 | 17:32 | 17:42 | 18:25 | 18:34 | 19:35 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー