バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 土日 | 便4 平日 |
---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 10.6 | 2025 10.6 | 2025 10.6 | 2025 10.6 |
1. 東鉄恵那車庫 | 7:00 | 7:10 | 11:30 | 16:35 |
2. 新岡瀬沢 | 7:05 | 7:15 | 11:35 | 16:40 |
3. 公園口 | 7:07 | 7:17 | 11:37 | 16:42 |
4. 雀の宿前 | 7:08 | 7:18 | 11:38 | 16:43 |
5. 土々ヶ根 | 7:10 | 7:20 | 11:40 | 16:45 |
6. 恵那農高前 | 7:12 | 7:22 | 11:42 | 16:47 |
7. 北関戸 | 7:13 | 7:23 | 11:43 | 16:48 |
8. 正善寺前 | 7:14 | 7:24 | 11:44 | 16:49 |
9. 大井小学校前 | 7:15 | 7:25 | 11:45 | 16:50 |
10. 御所の前 | 7:17 | 7:27 | 11:47 | 16:52 |
11. 公布町 | 7:18 | 7:28 | 11:48 | 16:53 |
12. 恵那駅前 | 7:20 | 7:30 | 11:50 | 16:55 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー