| バス停 | 便1 土日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 | 便9 土日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 県リハビリセンター | 8:40 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:40 | 12:45 | 13:10 | 14:45 | 15:10 |
| 2. 県リハビリセンター南口 | 8:40 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:40 | 12:45 | 13:10 | 14:45 | 15:10 |
| 3. 下飯野東口 | 8:42 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:42 | 12:47 | 13:12 | 14:47 | 15:12 |
| 4. 下飯野 | 8:43 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:43 | 12:48 | 13:13 | 14:48 | 15:13 |
| 5. 済生会病院 | 8:46 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:46 | 12:51 | 13:16 | 14:51 | 15:16 |
| 6. 富山東高校前 | 8:47 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:47 | 12:52 | 13:17 | 14:52 | 15:17 |
| 7. 東富山駅口 | 8:48 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:48 | 12:53 | 13:18 | 14:53 | 15:18 |
| 8. 中田二丁目 | 8:48 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:48 | 12:53 | 13:18 | 14:53 | 15:18 |
| 9. 中田北口 | 8:49 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:49 | 12:54 | 13:19 | 14:54 | 15:19 |
| 10. 中田 | 8:50 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:50 | 12:55 | 13:20 | 14:55 | 15:20 |
| 11. 米田 | 8:51 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:51 | 12:56 | 13:21 | 14:56 | 15:21 |
| 12. 米田すずかけ台 | 8:53 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:53 | 12:58 | 13:23 | 14:58 | 15:23 |
| 13. 豊若町 | 8:54 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:54 | 12:59 | 13:24 | 14:59 | 15:24 |
| 14. 豊田本町 | 8:55 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 11:55 | 13:00 | 13:25 | 15:00 | 15:25 |
| 15. 豊田口 | 8:56 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 11:56 | 13:01 | 13:26 | 15:01 | 15:26 |
| 16. 下冨居口 | 8:58 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 11:58 | 13:03 | 13:28 | 15:03 | 15:28 |
| 17. 下赤江 | 8:59 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 11:59 | 13:04 | 13:29 | 15:04 | 15:29 |
| 18. 上赤江口 | 9:00 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:00 | 13:05 | 13:30 | 15:05 | 15:30 |
| 19. 上赤江 | 9:00 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:00 | 13:05 | 13:30 | 15:05 | 15:30 |
| 20. 上赤江住宅前 | 9:01 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:01 | 13:06 | 13:31 | 15:06 | 15:31 |
| 21. 奥井 | 9:03 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:03 | 13:08 | 13:33 | 15:08 | 15:33 |
| 22. 奥田中学校前 | 9:04 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:04 | 13:09 | 13:34 | 15:09 | 15:34 |
| 23. 永楽町 | 9:06 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:06 | 13:11 | 13:36 | 15:11 | 15:36 |
| 24. 牛島新町 | 9:06 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:06 | 13:11 | 13:36 | 15:11 | 15:36 |
| 25. 富山駅北口 | 9:14 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:14 | 13:19 | 13:44 | 15:19 | 15:44 |
| 26. 北日本放送会館前 | 9:14 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:14 | 13:19 | 13:44 | 15:19 | 15:44 |
| 27. 環水公園 | 9:16 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:16 | 13:21 | 13:46 | 15:21 | 15:46 |
| 28. 富山県美術館 | 9:17 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:17 | 13:22 | 13:47 | 15:22 | 15:47 |
| 29. 富山赤十字病院 | 9:22 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:22 | 13:27 | 13:52 | 15:27 | 15:52 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー