バス停 | 便1 土日 | 便2 特別 | 便3 特別 | 便4 特別 | 便5 平日 | 便6 特別 | 便7 土日 | 便8 特別 | 便9 特別 | 便10 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 7.17 | ― | ― | ― | 2025 7.17 | ― | 2025 7.17 | ― | ― | ― |
1. 青森公立大学前 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 20:27 | 20:27 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
2. 台徳寺前 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 20:28 | 20:28 | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 20:31 |
3. 桜峰 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 20:29 | 20:29 | 20:32 | 20:32 | 20:32 | 20:32 |
4. 亀井 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 20:30 | 20:30 | 20:33 | 20:33 | 20:33 | 20:33 |
5. 浄水場入口 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 20:31 | 20:31 | 20:34 | 20:34 | 20:34 | 20:34 |
6. 横内 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 20:32 | 20:32 | 20:35 | 20:35 | 20:35 | 20:35 |
7. 北野尻 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 20:33 | 20:33 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 20:36 |
8. 青森中央学院大学前 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 20:34 | 20:34 | 20:37 | 20:37 | 20:37 | 20:37 |
9. 問屋町入口 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 20:35 | 20:35 | 20:38 | 20:38 | 20:38 | 20:38 |
10. 妙見 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 20:37 | 20:37 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:40 |
11. 上玉川 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 20:39 | 20:39 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 20:42 |
12. 下玉川 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 20:40 | 20:40 | 20:43 | 20:43 | 20:43 | 20:43 |
13. DCM青森中央店前 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 20:42 | 20:42 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 |
14. サンロード青森前 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 20:43 | 20:43 | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 20:46 |
15. みちのく銀行本店前 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 20:45 | 20:45 | 20:48 | 20:48 | 20:48 | 20:48 |
16. 働く女性の家前 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 20:46 | 20:46 | 20:49 | 20:49 | 20:49 | 20:49 |
17. 橋本三丁目 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 20:47 | 20:47 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 |
18. NTT青森支店前 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 20:48 | 20:48 | 20:51 | 20:51 | 20:51 | 20:51 |
19. 市役所前 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 20:50 | 20:50 | 20:53 | 20:53 | 20:53 | 20:53 |
20. 県庁前 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 20:52 | 20:52 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:55 |
21. 古川 ④のりば | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 20:57 | 20:57 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
22. 上古川 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 20:58 | 20:58 | 21:01 | 21:01 | 21:01 | 21:01 |
23. 西上古川 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 20:59 | 20:59 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 |
24. 西滝 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 21:00 | 21:00 | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:03 |
25. ヤクルト前 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 21:02 | 21:02 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 |
26. マツダ自動車前 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 21:03 | 21:03 | 21:06 | 21:06 | 21:06 | 21:06 |
27. あすなろセンター前 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 21:04 | 21:04 | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:07 |
28. 石江 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 21:05 | 21:05 | 21:08 | 21:08 | 21:08 | 21:08 |
29. 新青森駅南口 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 21:07 | 21:07 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 |
30. 三内霊園入口 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 21:08 | 21:08 | 21:11 | 21:11 | 21:11 | 21:11 |
31. 松丘保養園前 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 21:09 | 21:09 | 21:12 | 21:12 | 21:12 | 21:12 |
32. 西高校前 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 21:10 | 21:10 | 21:13 | 21:13 | 21:13 | 21:13 |
33. 西部市民センター前 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 21:11 | 21:11 | 21:14 | 21:14 | 21:14 | 21:14 |
34. 新城駅前 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 21:12 | 21:12 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 |
35. 天狗立 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 21:13 | 21:13 | 21:16 | 21:16 | 21:16 | 21:16 |
36. 平岡大橋 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 21:14 | 21:14 | 21:17 | 21:17 | 21:17 | 21:17 |
37. 西部営業所 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 21:26 | 21:26 | 21:26 | 21:26 | 21:26 | 21:26 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー