バス停 | 便1 土日 | 便2 特別 | 便3 特別 | 便4 特別 | 便5 平日 | 便6 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 7.17 | ― | ― | ― | 2025 7.17 | ― |
1. 東部営業所 | 7:01 | 7:01 | 7:01 | 7:01 | 7:04 | 7:04 |
2. 野内駅前 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 7:05 | 7:05 |
3. 上海原 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 7:05 | 7:05 |
4. 下海原 | 7:03 | 7:03 | 7:03 | 7:03 | 7:06 | 7:06 |
5. 原別 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 7:07 | 7:07 |
6. 矢作 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:08 | 7:08 |
7. 八重田 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:08 | 7:08 |
8. 八重田浄化センター前 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:09 | 7:09 |
9. 自治研修所前 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 7:10 | 7:10 |
10. 県立中央病院前 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:12 | 7:12 |
11. 県立中央病院通り | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:13 | 7:13 |
12. 南造道 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:15 | 7:15 |
13. 岡造道一丁目 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 7:16 | 7:16 |
14. 合浦公園前 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:17 | 7:17 |
15. 明の星高校前 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 7:19 | 7:19 |
16. 元気プラザ前 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 7:19 | 7:19 |
17. 東佃 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 7:20 | 7:20 |
18. 南佃 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:22 | 7:22 |
19. 県立保健大学前 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:23 | 7:23 |
20. 虹ケ丘一丁目 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 7:24 | 7:24 |
21. 自由ヶ丘一丁目 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:25 | 7:25 |
22. 自由ヶ丘二丁目 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:26 | 7:26 |
23. 商業高校前 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:27 | 7:27 |
24. 第二養護学校前 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:28 | 7:28 |
25. 戸山 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 7:30 | 7:30 |
26. 月見野入口 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:32 | 7:32 |
27. 月見野 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 7:33 | 7:33 |
28. 戸山団地入口 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:34 | 7:34 |
29. 戸山団地中央通り | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:35 | 7:35 |
30. 戸山中央公園前 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:36 | 7:36 |
31. 蛍ヶ丘 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:37 | 7:37 |
32. 戸山東公園前 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:38 | 7:38 |
33. 戸山北公園前 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:40 | 7:40 |
34. 戸山団地北赤坂市民館前 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:47 | 7:47 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー