| バス停 | 便1 土日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 土日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 田茂木野 | 7:03 | 7:06 | 10:15 | 10:36 | 13:10 | 13:27 | 14:27 | 14:35 | 17:12 | 17:18 |
| 2. 田茂木野公民館前 | 7:03 | 7:06 | 10:15 | 10:36 | 13:10 | 13:27 | 14:27 | 14:35 | 17:12 | 17:18 |
| 3. 田茂木野入口 | 7:04 | 7:07 | 10:16 | 10:37 | 13:11 | 13:28 | 14:28 | 14:36 | 17:13 | 17:19 |
| 4. 阿部野 | 7:05 | 7:09 | 10:17 | 10:39 | 13:13 | 13:29 | 14:29 | 14:38 | 17:14 | 17:21 |
| 5. 幸畑墓苑 | 7:06 | 7:10 | 10:18 | 10:40 | 13:14 | 13:30 | 14:30 | 14:39 | 17:15 | 17:22 |
| 6. 幸畑 | 7:08 | 7:12 | 10:20 | 10:41 | 13:15 | 13:32 | 14:32 | 14:40 | 17:17 | 17:24 |
| 7. 松元台団地 | 7:09 | 7:13 | 10:21 | 10:42 | 13:16 | 13:33 | 14:33 | 14:41 | 17:18 | 17:25 |
| 8. 幸畑唐崎 | 7:10 | 7:14 | 10:22 | 10:43 | 13:17 | 13:34 | 14:34 | 14:42 | 17:19 | 17:26 |
| 9. 上筒井 | 7:12 | 7:16 | 10:24 | 10:45 | 13:19 | 13:36 | 14:36 | 14:44 | 17:21 | 17:28 |
| 10. 中筒井 | 7:13 | 7:17 | 10:25 | 10:46 | 13:20 | 13:37 | 14:37 | 14:45 | 17:22 | 17:29 |
| 11. 下筒井 | 7:14 | 7:18 | 10:26 | 10:47 | 13:21 | 13:38 | 14:38 | 14:46 | 17:23 | 17:30 |
| 12. 筒井駅前 | 7:16 | 7:20 | 10:28 | 10:49 | 13:23 | 13:40 | 14:40 | 14:48 | 17:25 | 17:32 |
| 13. 青森高校前 | 7:17 | 7:21 | 10:29 | 10:50 | 13:24 | 13:41 | 14:41 | 14:49 | 17:26 | 17:33 |
| 14. 筒井通り | 7:18 | 7:22 | 10:30 | 10:51 | 13:25 | 13:42 | 14:42 | 14:50 | 17:27 | 17:34 |
| 15. 奥野 | 7:19 | 7:24 | 10:31 | 10:52 | 13:26 | 13:43 | 14:43 | 14:51 | 17:28 | 17:35 |
| 16. 松原三丁目 | 7:21 | 7:26 | 10:33 | 10:54 | 13:28 | 13:45 | 14:45 | 14:53 | 17:30 | 17:37 |
| 17. 棟方志功記念館通り | 7:22 | 7:27 | 10:34 | 10:55 | 13:29 | 13:46 | 14:46 | 14:54 | 17:31 | 17:38 |
| 18. 堤橋 | 7:25 | 7:30 | 10:37 | 10:58 | 13:32 | 13:49 | 14:49 | 14:57 | 17:34 | 17:41 |
| 19. 文化会館前 | 7:26 | 7:31 | 10:38 | 10:59 | 13:33 | 13:50 | 14:50 | 14:58 | 17:35 | 17:42 |
| 20. NTT青森支店前 | 7:27 | 7:33 | 10:39 | 11:00 | 13:34 | 13:51 | 14:51 | 14:59 | 17:36 | 17:44 |
| 21. 市役所前 | 7:29 | 7:35 | 10:41 | 11:02 | 13:36 | 13:53 | 14:53 | 15:01 | 17:38 | 17:46 |
| 22. 新町二丁目 | 7:31 | 7:38 | 10:44 | 11:05 | 13:39 | 13:56 | 14:56 | 15:04 | 17:41 | 17:49 |
| 23. 県庁通り | 7:32 | 7:39 | 10:46 | 11:06 | 13:40 | 13:58 | 14:58 | 15:05 | 17:43 | 17:50 |
| 24. 新町一丁目 | 7:34 | 7:41 | 10:48 | 11:08 | 13:42 | 14:00 | 15:00 | 15:07 | 17:45 | 17:52 |
| 25. アウガ前 | 7:37 | 7:44 | 10:51 | 11:11 | 13:45 | 14:03 | 15:03 | 15:10 | 17:48 | 17:55 |
| 26. 青森駅 (降車専用) | 7:39 | 7:46 | 10:53 | 11:13 | 13:47 | 14:05 | 15:05 | 15:12 | 17:50 | 17:57 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー