バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 平日 | 便12 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 |
1. イオンモール綾川 | ― | ― | ― | ― | 9:16 | 9:16 | 13:01 | 13:01 | 15:41 | 15:41 | 17:41 | 17:41 |
2. 綾川駅 | 6:34 | 6:34 | 7:34 | 7:34 | 9:20 | 9:20 | 13:05 | 13:05 | 15:45 | 15:45 | 17:45 | 17:45 |
3. 農業経営高校前 | 6:37 | 6:37 | 7:37 | 7:37 | 9:23 | 9:23 | 13:08 | 13:08 | 15:48 | 15:48 | 17:48 | 17:48 |
4. 農業試験場前 | 6:38 | 6:38 | 7:38 | 7:38 | 9:24 | 9:24 | 13:09 | 13:09 | 15:49 | 15:49 | 17:49 | 17:49 |
5. 羽床上 | 6:39 | 6:39 | 7:39 | 7:39 | 9:25 | 9:25 | 13:10 | 13:10 | 15:50 | 15:50 | 17:50 | 17:50 |
6. 井手下 | 6:41 | 6:41 | 7:41 | 7:41 | 9:27 | 9:27 | 13:12 | 13:12 | 15:52 | 15:52 | 17:52 | 17:52 |
7. 羽床下 | 6:42 | 6:42 | 7:42 | 7:42 | 9:28 | 9:28 | 13:13 | 13:13 | 15:53 | 15:53 | 17:53 | 17:53 |
8. 羽床小学校前 | 6:43 | 6:43 | 7:43 | 7:43 | 9:29 | 9:29 | 13:14 | 13:14 | 15:54 | 15:54 | 17:54 | 17:54 |
9. 堤下 | 6:43 | 6:43 | 7:43 | 7:43 | 9:29 | 9:29 | 13:14 | 13:14 | 15:54 | 15:54 | 17:54 | 17:54 |
10. 住吉神社前 | 6:46 | 6:46 | 7:46 | 7:46 | 9:32 | 9:32 | 13:17 | 13:17 | 15:57 | 15:57 | 17:57 | 17:57 |
11. 綾歌中学校前 | 6:48 | 6:48 | 7:48 | 7:48 | 9:34 | 9:34 | 13:19 | 13:19 | 15:59 | 15:59 | 17:59 | 17:59 |
12. 行末 | 6:48 | 6:48 | 7:48 | 7:48 | 9:34 | 9:34 | 13:19 | 13:19 | 15:59 | 15:59 | 17:59 | 17:59 |
13. 沖 | 6:49 | 6:49 | 7:49 | 7:49 | 9:35 | 9:35 | 13:20 | 13:20 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 18:00 |
14. 富熊西沖 | 6:53 | 6:53 | 7:53 | 7:53 | 9:39 | 9:39 | 13:24 | 13:24 | 16:04 | 16:04 | 18:04 | 18:04 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー