バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 特別 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 特別 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 特別 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 特別 | 便17 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | ― | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | ― | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | ― | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | ― | 2025 9.30 |
1. 坂出駅前 | 5:25 | 5:25 | 5:25 | 5:25 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 17:30 |
2. 元町・京町 | 5:26 | 5:26 | 5:26 | 5:26 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 17:31 |
3. 元町・京町三丁目 | 5:27 | 5:27 | 5:27 | 5:27 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 17:32 |
4. 両景橋東詰 | 5:28 | 5:28 | 5:28 | 5:28 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 17:33 |
5. 両景橋 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 17:35 |
6. 与島PA | 5:43 | 5:43 | 5:43 | 5:43 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 17:48 |
7. 塩浜 | 5:46 | 5:46 | 5:46 | 5:46 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 17:51 |
8. 穴部 | 5:46 | 5:46 | 5:46 | 5:46 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 17:51 |
9. 与島小学校前 | 5:47 | 5:47 | 5:47 | 5:47 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 17:52 |
10. 駐在所前 | 5:49 | 5:49 | 5:49 | 5:49 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 17:54 |
11. 大津 | 5:49 | 5:49 | 5:49 | 5:49 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 17:54 |
12. 造船所前 | 5:49 | 5:49 | 5:49 | 5:49 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 17:54 |
13. 浦城 | 5:51 | 5:51 | 5:51 | 5:51 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 17:56 |
14. 造船所前 | 5:52 | 5:52 | 5:52 | 5:52 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 17:57 |
15. 大津 | 5:52 | 5:52 | 5:52 | 5:52 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 17:57 |
16. 駐在所前 | 5:52 | 5:52 | 5:52 | 5:52 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 17:57 |
17. 与島小学校前 | 5:54 | 5:54 | 5:54 | 5:54 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 17:59 |
18. 穴部 | 5:55 | 5:55 | 5:55 | 5:55 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 |
19. 塩浜 | 5:55 | 5:55 | 5:55 | 5:55 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 |
20. 与島PA | 5:58 | 5:58 | 5:58 | 5:58 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 18:03 |
21. 岩黒島 | 6:02 | 6:02 | 6:02 | 6:02 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 18:07 |
22. 櫃石島 | 6:06 | 6:06 | 6:06 | 6:06 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 18:11 |
23. 櫃石小学校前 | 6:08 | 6:08 | 6:08 | 6:08 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 18:13 |
24. 櫃石 | 6:10 | 6:10 | 6:10 | 6:10 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 18:15 |
25. 櫃石小学校前 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 18:16 |
26. 櫃石島 | 6:13 | 6:13 | 6:13 | 6:13 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 18:18 |
27. 鷲羽山北 | 6:17 | 6:17 | 6:17 | 6:17 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 18:22 |
28. 児島IC | 6:21 | 6:21 | 6:21 | 6:21 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 18:26 |
29. 扇の嵶入口 | 6:22 | 6:22 | 6:22 | 6:22 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 18:27 |
30. マルナカ児島店前 | 6:24 | 6:24 | 6:24 | 6:24 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 18:29 |
31. 味野中学校前 | 6:24 | 6:24 | 6:24 | 6:24 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 18:29 |
32. 味野医院前 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 18:30 |
33. 天満屋ハピータウン前 | 6:26 | 6:26 | 6:26 | 6:26 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 18:31 |
34. JR児島駅 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 18:40 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー