バス停 | 便1 毎日 | 便2 平日 | 便3 毎日 | 便4 土日 | 便5 土日 | 便6 毎日 | 便7 毎日 | 便8 毎日 | 便9 毎日 | 便10 毎日 | 便11 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 高島市民病院 | 7:21 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 10:25 | 12:24 | 13:25 | 15:25 | 16:45 | 18:03 | 19:08 |
2. 近江高島駅 | 7:24 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 10:28 | 12:27 | 13:28 | 15:28 | 16:48 | 18:06 | 19:11 |
3. 高島中学校前 | 7:25 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 10:29 | 12:28 | 13:29 | 15:29 | 16:49 | 18:07 | 19:12 |
4. 新中野団地前 | 7:26 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 10:30 | 12:29 | 13:30 | 15:30 | 16:50 | 18:08 | 19:13 |
5. 音羽 | 7:27 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 10:31 | 12:30 | 13:31 | 15:31 | 16:51 | 18:09 | 19:14 |
6. 高島海洋センター前 | 7:28 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 10:32 | 12:31 | 13:32 | 15:32 | 16:52 | 18:10 | 19:15 |
7. 音羽上 | 7:29 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 10:33 | 12:32 | 13:33 | 15:33 | 16:53 | 18:11 | 19:16 |
8. 拝戸団地前 | 7:30 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 10:34 | 12:33 | 13:34 | 15:34 | 16:54 | 18:12 | 19:17 |
9. 鴨川平 | 7:31 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 10:35 | 12:34 | 13:35 | 15:35 | 16:55 | 18:13 | 19:18 |
10. 下拝戸 | 7:32 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 10:36 | 12:35 | 13:36 | 15:36 | 16:56 | 18:14 | 19:19 |
11. 上拝戸 | 7:33 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 10:37 | 12:36 | 13:37 | 15:37 | 16:57 | 18:15 | 19:20 |
12. 武曽口 | 7:34 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 10:38 | 12:37 | 13:38 | 15:38 | 16:58 | 18:16 | 19:21 |
13. 伊黒 | 7:36 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 10:40 | 12:39 | 13:40 | 15:40 | 17:00 | 18:18 | 19:23 |
14. 富坂口 | 7:39 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 10:43 | 12:42 | 13:43 | 15:43 | 17:03 | 18:21 | 19:26 |
15. 中溝 | 7:41 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 10:45 | 12:44 | 13:45 | 15:45 | 17:05 | 18:23 | 19:28 |
16. 鹿ケ瀬道 | 7:42 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 10:46 | 12:45 | 13:46 | 15:46 | 17:06 | 18:24 | 19:29 |
17. 鹿ケ瀬 | ― | ― | ― | 9:23 | 10:47 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
18. ガリバー旅行村 | ― | ― | ― | 9:29 | 10:53 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
19. 鹿ケ瀬 | ― | ― | ― | 9:34 | 10:58 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
20. 鹿ケ瀬道 | ― | ― | ― | 9:35 | 10:59 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
21. 黒谷 | 7:43 | 9:23 | 9:23 | 9:36 | 11:00 | 12:46 | 13:47 | 15:47 | 17:07 | 18:25 | 19:30 |
22. 畑 | 7:46 | 9:26 | 9:26 | 9:39 | 11:03 | 12:49 | 13:50 | 15:50 | 17:10 | 18:28 | 19:33 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー