バス停 | 便1 平日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 | 便7 毎日 | 便8 毎日 | 便9 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 |
1. 土器 | 7:15 | ― | 9:11 | ― | 11:22 | ― | 14:05 | 16:05 | 17:08 |
2. 瓜生津 | 7:18 | ― | 9:14 | ― | 11:25 | ― | 14:08 | 16:08 | 17:11 |
3. 岸畑 | 7:19 | ― | 9:15 | ― | 11:26 | ― | 14:09 | 16:09 | 17:12 |
4. 寺村新田南 | 7:20 | ― | 9:16 | ― | 11:27 | ― | 14:10 | 16:10 | 17:13 |
5. 藤の森 | 7:21 | ― | 9:17 | ― | 11:28 | ― | 14:11 | 16:11 | 17:14 |
6. 如来西 | 7:22 | ― | 9:18 | ― | 11:29 | ― | 14:12 | 16:12 | 17:15 |
7. 如来東 | 7:23 | ― | 9:19 | ― | 11:30 | ― | 14:13 | 16:13 | 17:16 |
8. 池田 | 7:24 | ― | 9:20 | ― | 11:31 | ― | 14:14 | 16:14 | 17:17 |
9. 今代 | 7:24 | ― | 9:20 | ― | 11:31 | ― | 14:14 | 16:14 | 17:17 |
10. 寺 | 7:27 | ― | 9:23 | ― | 11:34 | ― | 14:17 | 16:17 | 17:20 |
11. 岡田 | 7:29 | ― | 9:25 | ― | 11:36 | ― | 14:19 | 16:19 | 17:22 |
12. 林田 | 7:31 | ― | 9:27 | ― | 11:38 | ― | 14:21 | 16:21 | 17:24 |
13. わかたけ公園 | 7:31 | ― | 9:27 | ― | 11:38 | ― | 14:21 | 16:21 | 17:24 |
14. 東近江総合医療センター | 7:36 | 8:32 | 9:32 | 10:40 | 11:43 | 12:30 | 14:26 | 16:26 | 17:29 |
15. 中小路南 | 7:36 | 8:33 | 9:32 | 10:41 | 11:43 | 12:31 | 14:26 | 16:26 | 17:29 |
16. 妙法寺・中村医院前 | 7:37 | 8:34 | 9:33 | 10:42 | 11:44 | 12:32 | 14:27 | 16:27 | 17:30 |
17. 玉園中学校前 | 7:38 | 8:35 | 9:34 | 10:43 | 11:45 | 12:33 | 14:28 | 16:28 | 17:31 |
18. 宮の平 | 7:39 | 8:36 | 9:35 | 10:44 | 11:46 | 12:34 | 14:29 | 16:29 | 17:32 |
19. 葵町 | 7:41 | 8:38 | 9:37 | 10:46 | 11:48 | 12:36 | 14:31 | 16:31 | 17:34 |
20. 沖野会館前 | 7:42 | 8:39 | 9:38 | 10:47 | 11:49 | 12:37 | 14:32 | 16:32 | 17:35 |
21. 沖野中央 | 7:43 | 8:40 | 9:39 | 10:48 | 11:50 | 12:38 | 14:33 | 16:33 | 17:36 |
22. 生長の家前 | 7:44 | 8:41 | 9:40 | 10:49 | 11:51 | 12:39 | 14:34 | 16:34 | 17:37 |
23. 南部コミュニティセンター | 7:45 | 8:42 | 9:41 | 10:50 | 11:52 | 12:40 | 14:35 | 16:35 | 17:38 |
24. ひばり丘団地 | 7:46 | 8:43 | 9:42 | 10:51 | 11:53 | 12:41 | 14:36 | 16:36 | 17:39 |
25. 八日市南高校 | 7:47 | 8:44 | 9:43 | 10:52 | 11:54 | 12:42 | 14:37 | 16:37 | 17:40 |
26. 八日市営業所前 | 7:48 | 8:45 | 9:44 | 10:53 | 11:55 | 12:43 | 14:38 | 16:38 | 17:41 |
27. 敬愛病院 | 7:49 | 8:46 | 9:45 | 10:54 | 11:56 | 12:44 | 14:39 | 16:39 | 17:42 |
28. 大凧会館前 | 7:49 | 8:46 | 9:45 | 10:54 | 11:56 | 12:44 | 14:39 | 16:39 | 17:42 |
29. 大通り商店街東口 | 7:50 | 8:47 | 9:46 | 10:55 | 11:57 | 12:45 | 14:40 | 16:40 | 17:43 |
30. 関電前 | 7:52 | 8:49 | 9:48 | 10:57 | 11:59 | 12:47 | 14:42 | 16:42 | 17:45 |
31. 市役所(東近江市) | 7:53 | 8:50 | 9:49 | 10:58 | 12:00 | 12:48 | 14:43 | 16:43 | 17:46 |
32. 発達支援センター | 7:53 | 8:50 | 9:49 | 10:58 | 12:00 | 12:48 | 14:43 | 16:43 | 17:46 |
33. 八日市高校 | 7:54 | 8:51 | 9:50 | 10:59 | 12:01 | 12:49 | 14:44 | 16:44 | 17:47 |
34. 広島外科前 | 7:54 | 8:51 | 9:50 | 10:59 | 12:01 | 12:49 | 14:44 | 16:44 | 17:47 |
35. アピア前 | 7:55 | 8:52 | 9:51 | 11:00 | 12:02 | 12:50 | 14:45 | 16:45 | 17:48 |
36. 八日市駅 | 8:03 | 9:00 | 9:57 | 11:08 | 12:10 | 12:58 | 14:53 | 16:53 | 17:56 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー