バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 土日 | 便10 平日 | 便11 土日 | 便12 平日 | 便13 土日 | 便14 平日 | 便15 土日 | 便16 平日 | 便17 土日 | 便18 平日 | 便19 土日 | 便20 平日 | 便21 土日 | 便22 平日 | 便23 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 |
1. イオン昭和店 | 7:15 | 8:20 | 8:20 | 9:30 | 10:10 | 10:10 | 11:10 | 11:10 | 12:10 | 12:50 | 12:50 | 13:50 | 13:50 | 14:50 | 14:50 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 17:35 | 17:35 | 18:20 | 18:20 |
2. 大喜湯 | 7:15 | 8:20 | 8:20 | 9:30 | 10:10 | 10:10 | 11:10 | 11:10 | 12:10 | 12:50 | 12:50 | 13:50 | 13:50 | 14:50 | 14:50 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 17:35 | 17:35 | 18:20 | 18:20 |
3. 商業高校 | 7:16 | 8:21 | 8:21 | 9:31 | 10:11 | 10:11 | 11:11 | 11:11 | 12:11 | 12:51 | 12:51 | 13:51 | 13:51 | 14:51 | 14:51 | 15:31 | 15:31 | 16:31 | 16:31 | 17:36 | 17:36 | 18:21 | 18:21 |
4. 新昭和団地 | 7:16 | 8:21 | 8:21 | 9:31 | 10:11 | 10:11 | 11:11 | 11:11 | 12:11 | 12:51 | 12:51 | 13:51 | 13:51 | 14:51 | 14:51 | 15:31 | 15:31 | 16:31 | 16:31 | 17:36 | 17:36 | 18:21 | 18:21 |
5. 啓生園前 | 7:17 | 8:22 | 8:22 | 9:32 | 10:12 | 10:12 | 11:12 | 11:12 | 12:12 | 12:52 | 12:52 | 13:52 | 13:52 | 14:52 | 14:52 | 15:32 | 15:32 | 16:32 | 16:32 | 17:37 | 17:37 | 18:22 | 18:22 |
6. 啓生園入口 | 7:17 | 8:22 | 8:22 | 9:32 | 10:12 | 10:12 | 11:12 | 11:12 | 12:12 | 12:52 | 12:52 | 13:52 | 13:52 | 14:52 | 14:52 | 15:32 | 15:32 | 16:32 | 16:32 | 17:37 | 17:37 | 18:22 | 18:22 |
7. 昭和橋 | 7:18 | 8:23 | 8:23 | 9:33 | 10:13 | 10:13 | 11:13 | 11:13 | 12:13 | 12:53 | 12:53 | 13:53 | 13:53 | 14:53 | 14:53 | 15:33 | 15:33 | 16:33 | 16:33 | 17:38 | 17:38 | 18:23 | 18:23 |
8. 鳥取北5丁目 | 7:18 | 8:23 | 8:23 | 9:33 | 10:13 | 10:13 | 11:13 | 11:13 | 12:13 | 12:53 | 12:53 | 13:53 | 13:53 | 14:53 | 14:53 | 15:33 | 15:33 | 16:33 | 16:33 | 17:38 | 17:38 | 18:23 | 18:23 |
9. 鳥取大通4丁目 | 7:19 | 8:24 | 8:24 | 9:34 | 10:14 | 10:14 | 11:14 | 11:14 | 12:14 | 12:54 | 12:54 | 13:54 | 13:54 | 14:54 | 14:54 | 15:34 | 15:34 | 16:34 | 16:34 | 17:39 | 17:39 | 18:24 | 18:24 |
10. 鳥取神社前 | 7:20 | 8:25 | 8:25 | 9:35 | 10:15 | 10:15 | 11:15 | 11:15 | 12:15 | 12:55 | 12:55 | 13:55 | 13:55 | 14:55 | 14:55 | 15:35 | 15:35 | 16:35 | 16:35 | 17:40 | 17:40 | 18:25 | 18:25 |
11. 鳥取大通3丁目 | 7:21 | 8:26 | 8:26 | 9:36 | 10:16 | 10:16 | 11:16 | 11:16 | 12:16 | 12:56 | 12:56 | 13:56 | 13:56 | 14:56 | 14:56 | 15:36 | 15:36 | 16:36 | 16:36 | 17:41 | 17:41 | 18:26 | 18:26 |
12. 鳥取大通2丁目 | 7:22 | 8:27 | 8:27 | 9:37 | 10:17 | 10:17 | 11:17 | 11:17 | 12:17 | 12:57 | 12:57 | 13:57 | 13:57 | 14:57 | 14:57 | 15:37 | 15:37 | 16:37 | 16:37 | 17:42 | 17:42 | 18:27 | 18:27 |
13. 治水入口 | 7:22 | 8:27 | 8:27 | 9:37 | 10:17 | 10:17 | 11:17 | 11:17 | 12:17 | 12:57 | 12:57 | 13:57 | 13:57 | 14:57 | 14:57 | 15:37 | 15:37 | 16:37 | 16:37 | 17:42 | 17:42 | 18:27 | 18:27 |
14. 新橋大通6丁目 | 7:23 | 8:28 | 8:28 | 9:38 | 10:18 | 10:18 | 11:18 | 11:18 | 12:18 | 12:58 | 12:58 | 13:58 | 13:58 | 14:58 | 14:58 | 15:38 | 15:38 | 16:38 | 16:38 | 17:43 | 17:43 | 18:28 | 18:28 |
15. 市民文化会館 | 7:25 | 8:30 | 8:30 | 9:40 | 10:20 | 10:20 | 11:20 | 11:20 | 12:20 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 15:40 | 15:40 | 16:40 | 16:40 | 17:45 | 17:45 | 18:30 | 18:30 |
16. 東川町15番地 | 7:26 | 8:31 | 8:31 | 9:41 | 10:21 | 10:21 | 11:21 | 11:21 | 12:21 | 13:01 | 13:01 | 14:01 | 14:01 | 15:01 | 15:01 | 15:41 | 15:41 | 16:41 | 16:41 | 17:46 | 17:46 | 18:31 | 18:31 |
17. 愛国変電所 | 7:27 | 8:32 | 8:32 | 9:42 | 10:22 | 10:22 | 11:22 | 11:22 | 12:22 | 13:02 | 13:02 | 14:02 | 14:02 | 15:02 | 15:02 | 15:42 | 15:42 | 16:42 | 16:42 | 17:47 | 17:47 | 18:32 | 18:32 |
18. 愛国西2丁目 | 7:28 | 8:33 | 8:33 | 9:43 | 10:23 | 10:23 | 11:23 | 11:23 | 12:23 | 13:03 | 13:03 | 14:03 | 14:03 | 15:03 | 15:03 | 15:43 | 15:43 | 16:43 | 16:43 | 17:48 | 17:48 | 18:33 | 18:33 |
19. くしろバス本社 | 7:33 | 8:38 | 8:38 | 9:48 | 10:28 | 10:28 | 11:28 | 11:28 | 12:28 | 13:08 | 13:08 | 14:08 | 14:08 | 15:08 | 15:08 | 15:48 | 15:48 | 16:48 | 16:48 | 17:53 | 17:53 | 18:38 | 18:38 |
20. 文苑2丁目 | 7:34 | 8:39 | 8:39 | 9:49 | 10:29 | 10:29 | 11:29 | 11:29 | 12:29 | 13:09 | 13:09 | 14:09 | 14:09 | 15:09 | 15:09 | 15:49 | 15:49 | 16:49 | 16:49 | 17:54 | 17:54 | 18:39 | 18:39 |
21. 文苑4丁目 | 7:35 | 8:40 | 8:40 | 9:50 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 13:10 | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 15:10 | 15:10 | 15:50 | 15:50 | 16:50 | 16:50 | 17:55 | 17:55 | 18:40 | 18:40 |
22. 文苑1丁目 | 7:36 | 8:41 | 8:41 | 9:51 | 10:31 | 10:31 | 11:31 | 11:31 | 12:31 | 13:11 | 13:11 | 14:11 | 14:11 | 15:11 | 15:11 | 15:51 | 15:51 | 16:51 | 16:51 | 17:56 | 17:56 | 18:41 | 18:41 |
23. 公立大南門 | 7:36 | 8:41 | 8:41 | 9:51 | 10:31 | 10:31 | 11:31 | 11:31 | 12:31 | 13:11 | 13:11 | 14:11 | 14:11 | 15:11 | 15:11 | 15:51 | 15:51 | 16:51 | 16:51 | 17:56 | 17:56 | 18:41 | 18:41 |
24. 芦野1丁目 | 7:37 | 8:42 | 8:42 | 9:52 | 10:32 | 10:32 | 11:32 | 11:32 | 12:32 | 13:12 | 13:12 | 14:12 | 14:12 | 15:12 | 15:12 | 15:52 | 15:52 | 16:52 | 16:52 | 17:57 | 17:57 | 18:42 | 18:42 |
25. 桂木3丁目 | 7:38 | 8:43 | 8:43 | 9:53 | 10:33 | 10:33 | 11:33 | 11:33 | 12:33 | 13:13 | 13:13 | 14:13 | 14:13 | 15:13 | 15:13 | 15:53 | 15:53 | 16:53 | 16:53 | 17:58 | 17:58 | 18:43 | 18:43 |
26. 芦野小学校 | 7:39 | 8:44 | 8:44 | 9:54 | 10:34 | 10:34 | 11:34 | 11:34 | 12:34 | 13:14 | 13:14 | 14:14 | 14:14 | 15:14 | 15:14 | 15:54 | 15:54 | 16:54 | 16:54 | 17:59 | 17:59 | 18:44 | 18:44 |
27. イオン釧路店 | 7:45 | 8:50 | 8:50 | 10:00 | 10:40 | 10:40 | 11:40 | 11:40 | 12:40 | 13:20 | 13:20 | 14:20 | 14:20 | 15:20 | 15:20 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 17:00 | 18:05 | 18:05 | 18:50 | 18:50 |
28. 木場1丁目 | 7:46 | 8:51 | 8:51 | 10:01 | 10:41 | 10:41 | 11:41 | 11:41 | 12:41 | 13:21 | 13:21 | 14:21 | 14:21 | 15:21 | 15:21 | 16:01 | 16:01 | 17:01 | 17:01 | 18:06 | 18:06 | 18:51 | 18:51 |
29. 光和6丁目 | 7:47 | 8:52 | 8:52 | 10:02 | 10:42 | 10:42 | 11:42 | 11:42 | 12:42 | 13:22 | 13:22 | 14:22 | 14:22 | 15:22 | 15:22 | 16:02 | 16:02 | 17:02 | 17:02 | 18:07 | 18:07 | 18:52 | 18:52 |
30. 新開2丁目 | 7:48 | 8:53 | 8:53 | 10:03 | 10:43 | 10:43 | 11:43 | 11:43 | 12:43 | 13:23 | 13:23 | 14:23 | 14:23 | 15:23 | 15:23 | 16:03 | 16:03 | 17:03 | 17:03 | 18:08 | 18:08 | 18:53 | 18:53 |
31. 貝塚3丁目 | 7:50 | 8:55 | 8:55 | 10:05 | 10:45 | 10:45 | 11:45 | 11:45 | 12:45 | 13:25 | 13:25 | 14:25 | 14:25 | 15:25 | 15:25 | 16:05 | 16:05 | 17:05 | 17:05 | 18:10 | 18:10 | 18:55 | 18:55 |
32. 貝塚2丁目 | 7:52 | 8:57 | 8:57 | 10:07 | 10:47 | 10:47 | 11:47 | 11:47 | 12:47 | 13:27 | 13:27 | 14:27 | 14:27 | 15:27 | 15:27 | 16:07 | 16:07 | 17:07 | 17:07 | 18:12 | 18:12 | 18:57 | 18:57 |
33. 貝塚通 | 7:53 | 8:58 | 8:58 | 10:08 | 10:48 | 10:48 | 11:48 | 11:48 | 12:48 | 13:28 | 13:28 | 14:28 | 14:28 | 15:28 | 15:28 | 16:08 | 16:08 | 17:08 | 17:08 | 18:13 | 18:13 | 18:58 | 18:58 |
34. 武佐団地入口 | 7:54 | 8:59 | 8:59 | 10:09 | 10:49 | 10:49 | 11:49 | 11:49 | 12:49 | 13:29 | 13:29 | 14:29 | 14:29 | 15:29 | 15:29 | 16:09 | 16:09 | 17:09 | 17:09 | 18:14 | 18:14 | 18:59 | 18:59 |
35. 2号公園前 | 7:55 | 9:00 | 9:00 | 10:10 | 10:50 | 10:50 | 11:50 | 11:50 | 12:50 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 16:10 | 16:10 | 17:10 | 17:10 | 18:15 | 18:15 | 19:00 | 19:00 |
36. 武佐中通 | 7:55 | 9:00 | 9:00 | 10:10 | 10:50 | 10:50 | 11:50 | 11:50 | 12:50 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 16:10 | 16:10 | 17:10 | 17:10 | 18:15 | 18:15 | 19:00 | 19:00 |
37. 武佐4丁目 | 7:56 | 9:01 | 9:01 | 10:11 | 10:51 | 10:51 | 11:51 | 11:51 | 12:51 | 13:31 | 13:31 | 14:31 | 14:31 | 15:31 | 15:31 | 16:11 | 16:11 | 17:11 | 17:11 | 18:16 | 18:16 | 19:01 | 19:01 |
38. 第7若草団地 | 7:57 | 9:02 | 9:02 | 10:12 | 10:52 | 10:52 | 11:52 | 11:52 | 12:52 | 13:32 | 13:32 | 14:32 | 14:32 | 15:32 | 15:32 | 16:12 | 16:12 | 17:12 | 17:12 | 18:17 | 18:17 | 19:02 | 19:02 |
39. 若草高台 | 7:58 | 9:03 | 9:03 | 10:13 | 10:53 | 10:53 | 11:53 | 11:53 | 12:53 | 13:33 | 13:33 | 14:33 | 14:33 | 15:33 | 15:33 | 16:13 | 16:13 | 17:13 | 17:13 | 18:18 | 18:18 | 19:03 | 19:03 |
40. 第5若草団地 | 7:58 | 9:03 | 9:03 | 10:13 | 10:53 | 10:53 | 11:53 | 11:53 | 12:53 | 13:33 | 13:33 | 14:33 | 14:33 | 15:33 | 15:33 | 16:13 | 16:13 | 17:13 | 17:13 | 18:18 | 18:18 | 19:03 | 19:03 |
41. 第6若草団地 | 7:59 | 9:04 | 9:04 | 10:14 | 10:54 | 10:54 | 11:54 | 11:54 | 12:54 | 13:34 | 13:34 | 14:34 | 14:34 | 15:34 | 15:34 | 16:14 | 16:14 | 17:14 | 17:14 | 18:19 | 18:19 | 19:04 | 19:04 |
42. 湖畔幼稚園 | 8:00 | 9:05 | 9:05 | 10:15 | 10:55 | 10:55 | 11:55 | 11:55 | 12:55 | 13:35 | 13:35 | 14:35 | 14:35 | 15:35 | 15:35 | 16:15 | 16:15 | 17:15 | 17:15 | 18:20 | 18:20 | 19:05 | 19:05 |
43. 永住 | 8:01 | 9:06 | 9:06 | 10:16 | 10:56 | 10:56 | 11:56 | 11:56 | 12:56 | 13:36 | 13:36 | 14:36 | 14:36 | 15:36 | 15:36 | 16:16 | 16:16 | 17:16 | 17:16 | 18:21 | 18:21 | 19:06 | 19:06 |
44. 春採7丁目 | 8:02 | 9:07 | 9:07 | 10:17 | 10:57 | 10:57 | 11:57 | 11:57 | 12:57 | 13:37 | 13:37 | 14:37 | 14:37 | 15:37 | 15:37 | 16:17 | 16:17 | 17:17 | 17:17 | 18:22 | 18:22 | 19:07 | 19:07 |
45. みなみ病院 | 8:03 | 9:08 | 9:08 | 10:18 | 10:58 | 10:58 | 11:58 | 11:58 | 12:58 | 13:38 | 13:38 | 14:38 | 14:38 | 15:38 | 15:38 | 16:18 | 16:18 | 17:18 | 17:18 | 18:23 | 18:23 | 19:08 | 19:08 |
46. 緑ヶ岡5丁目 | 8:04 | 9:09 | 9:09 | 10:19 | 10:59 | 10:59 | 11:59 | 11:59 | 12:59 | 13:39 | 13:39 | 14:39 | 14:39 | 15:39 | 15:39 | 16:19 | 16:19 | 17:19 | 17:19 | 18:24 | 18:24 | 19:09 | 19:09 |
47. 湖陵高校 | 8:05 | 9:10 | 9:10 | 10:20 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 13:40 | 13:40 | 14:40 | 14:40 | 15:40 | 15:40 | 16:20 | 16:20 | 17:20 | 17:20 | 18:25 | 18:25 | 19:10 | 19:10 |
48. 工業高校 | 8:06 | 9:11 | 9:11 | 10:21 | 11:01 | 11:01 | 12:01 | 12:01 | 13:01 | 13:41 | 13:41 | 14:41 | 14:41 | 15:41 | 15:41 | 16:21 | 16:21 | 17:21 | 17:21 | 18:26 | 18:26 | 19:11 | 19:11 |
49. 鶴ケ岱2丁目 | 8:07 | 9:12 | 9:12 | 10:22 | 11:02 | 11:02 | 12:02 | 12:02 | 13:02 | 13:42 | 13:42 | 14:42 | 14:42 | 15:42 | 15:42 | 16:22 | 16:22 | 17:22 | 17:22 | 18:27 | 18:27 | 19:12 | 19:12 |
50. 市立病院 | 8:08 | 9:13 | 9:13 | 10:23 | 11:03 | 11:03 | 12:03 | 12:03 | 13:03 | 13:43 | 13:43 | 14:43 | 14:43 | 15:43 | 15:43 | 16:23 | 16:23 | 17:23 | 17:23 | 18:28 | 18:28 | 19:13 | 19:13 |
51. 博物館 | 8:15 | 9:20 | 9:20 | 10:30 | 11:10 | 11:10 | 12:10 | 12:10 | 13:10 | 13:50 | 13:50 | 14:50 | 14:50 | 15:50 | 15:50 | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 18:35 | 18:35 | 19:20 | 19:20 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー