バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 特別 |
---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | ― |
1. 志張温泉 | 7:20 | 9:00 | 13:10 | 15:10 |
2. 上坂比平 | 7:21 | 9:01 | 13:11 | 15:11 |
3. 坂比平 | 7:22 | 9:02 | 13:12 | 15:12 |
4. 水沢八幡平 | 7:23 | 9:03 | 13:13 | 15:13 |
5. 熊沢 | 7:25 | 9:05 | 13:15 | 15:15 |
6. 蛇沢 | 7:26 | 9:06 | 13:16 | 15:16 |
7. 赤平 | 7:28 | 9:08 | 13:18 | 15:18 |
8. 根瀬 | 7:30 | 9:10 | 13:20 | 15:20 |
9. 永田 | 7:32 | 9:12 | 13:22 | 15:22 |
10. 永田入口 | 7:33 | 9:13 | 13:23 | 15:23 |
11. 一本杉 | 7:35 | 9:15 | 13:25 | 15:25 |
12. 上田表 | 7:36 | 9:16 | 13:26 | 15:26 |
13. 谷内 | 7:37 | 9:17 | 13:27 | 15:27 |
14. 上谷内 | 7:38 | 9:18 | 13:28 | 15:28 |
15. 下谷内 | 7:39 | 9:19 | 13:29 | 15:29 |
16. 谷内入口 | 7:39 | 9:19 | 13:29 | 15:29 |
17. 長谷川 | 7:41 | 9:21 | 13:31 | 15:31 |
18. 長嶺 | 7:44 | 9:24 | 13:34 | 15:34 |
19. 八幡平小学校前 | 7:45 | 9:25 | 13:35 | 15:35 |
20. 碇発電所前 | 7:47 | 9:27 | 13:37 | 15:37 |
21. 八幡平局前 | 7:48 | 9:28 | 13:38 | 15:38 |
22. 八幡平駅前 | 7:49 | 9:29 | 13:39 | 15:39 |
23. 下小豆沢 | 7:50 | 9:30 | 13:40 | 15:40 |
24. 大里 | 7:52 | 9:32 | 13:42 | 15:42 |
25. 大里駅前 | 7:53 | 9:33 | 13:43 | 15:43 |
26. インター入口 | 7:54 | 9:34 | 13:44 | 15:44 |
27. 玉内 | 7:55 | 9:35 | 13:45 | 15:45 |
28. 高校入口 | 7:56 | 9:36 | 13:46 | 15:46 |
29. 新田町 | 7:57 | 9:37 | 13:47 | 15:47 |
30. 文化通り | 7:58 | 9:38 | 13:48 | 15:48 |
31. 上旭町 | 7:59 | 9:39 | 13:49 | 15:49 |
32. 花輪郵便局前 | 8:00 | 9:40 | 13:50 | 15:50 |
33. 旭町通り | 8:01 | 9:41 | 13:51 | 15:51 |
34. 鹿角花輪駅前 | 8:02 | 9:42 | 13:52 | 15:52 |
35. 花輪営業所 | 8:04 | 9:44 | 13:54 | 15:54 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー