バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 特別 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 1.2 | 2025 1.2 | 2025 1.2 | ― | 2025 1.2 | 2025 1.2 | 2025 1.2 |
1. 萩中 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 11:40 | 17:55 | 17:55 | 17:55 |
2. 寺野 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 11:40 | 17:55 | 17:55 | 17:55 |
3. 猫滝 | 6:31 | 6:31 | 6:31 | 11:41 | 17:56 | 17:56 | 17:56 |
4. 桑ノ又口 | 6:32 | 6:32 | 6:32 | 11:42 | 17:57 | 17:57 | 17:57 |
5. 竹ヶ谷 | 6:33 | 6:33 | 6:33 | 11:43 | 17:58 | 17:58 | 17:58 |
6. 岩崎 | 6:34 | 6:34 | 6:34 | 11:44 | 17:59 | 17:59 | 17:59 |
7. 神母野 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 11:45 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
8. 程落 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 11:46 | 18:01 | 18:01 | 18:01 |
9. 荒瀬 | 6:37 | 6:37 | 6:37 | 11:47 | 18:02 | 18:02 | 18:02 |
10. オリノノ | 6:38 | 6:38 | 6:38 | 11:48 | 18:03 | 18:03 | 18:03 |
11. 上久万秋 | 6:39 | 6:39 | 6:39 | 11:49 | 18:04 | 18:04 | 18:04 |
12. 久万秋 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 11:50 | 18:05 | 18:05 | 18:05 |
13. ビシャク谷 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 11:51 | 18:06 | 18:06 | 18:06 |
14. 事業所前 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 11:52 | 18:07 | 18:07 | 18:07 |
15. 奈路(中) | 6:43 | 6:43 | 6:43 | 11:53 | 18:08 | 18:08 | 18:08 |
16. 大野見役場前 | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 11:54 | 18:09 | 18:09 | 18:09 |
17. 大野見 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 11:55 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー