バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 | 便7 毎日 | 便8 毎日 | 便9 毎日 | 便10 毎日 | 便11 毎日 | 便12 毎日 | 便13 毎日 | 便14 毎日 | 便15 毎日 | 便16 毎日 | 便17 毎日 | 便18 毎日 | 便19 毎日 | 便20 毎日 | 便21 毎日 | 便22 毎日 | 便23 毎日 | 便24 毎日 | 便25 毎日 | 便26 毎日 | 便27 毎日 | 便28 毎日 | 便29 毎日 | 便30 毎日 | 便31 毎日 | 便32 毎日 | 便33 毎日 | 便34 毎日 | 便35 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.27 | 2024 12.27 | 2024 10.26 | 2024 10.26 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 10.26 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 10.25 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 10.24 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 10.26 | 2024 10.26 | 2024 12.31 | 2024 10.26 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 |
1. JRホテルクレメント高松 | 5:45 | 5:48 | 7:00 | 7:03 | 7:45 | ― | 7:48 | 7:51 | 7:54 | 8:40 | 8:43 | 9:45 | ― | 9:48 | 9:51 | 11:27 | ― | 11:30 | 11:33 | 11:36 | 13:43 | ― | 13:46 | 13:49 | 14:20 | 14:23 | 15:28 | ― | 15:31 | 15:34 | 17:40 | 17:43 | 17:46 | 18:20 | 18:23 |
2. 高松駅 | 5:48 | 5:51 | 7:03 | 7:06 | 7:48 | ― | 7:51 | 7:54 | 7:57 | 8:43 | 8:46 | 9:48 | ― | 9:51 | 9:54 | 11:30 | ― | 11:33 | 11:36 | 11:39 | 13:46 | ― | 13:49 | 13:52 | 14:23 | 14:26 | 15:31 | ― | 15:34 | 15:37 | 17:43 | 17:46 | 17:49 | 18:23 | 18:26 |
3. フェリー乗り場 | ― | ― | 7:06 | 7:09 | 7:51 | 7:48 | 7:54 | 7:57 | 8:00 | 8:46 | 8:49 | 9:51 | 9:48 | 9:54 | 9:57 | 11:33 | 11:30 | 11:36 | 11:39 | 11:42 | 13:49 | 13:46 | 13:52 | 13:55 | 14:26 | 14:29 | 15:34 | 15:31 | 15:37 | 15:40 | 17:46 | 17:49 | 17:52 | 18:26 | 18:29 |
4. 高松築港 | 5:50 | 5:53 | 7:08 | 7:11 | 7:53 | 7:50 | 7:56 | 7:59 | 8:02 | 8:48 | 8:51 | 9:53 | 9:50 | 9:56 | 9:59 | 11:35 | 11:32 | 11:38 | 11:41 | 11:44 | 13:51 | 13:48 | 13:54 | 13:57 | 14:28 | 14:31 | 15:36 | 15:33 | 15:39 | 15:42 | 17:48 | 17:51 | 17:54 | 18:28 | 18:31 |
5. 兵庫町 | 5:52 | 5:55 | 7:10 | 7:13 | 7:55 | 7:52 | 7:58 | 8:01 | 8:04 | 8:50 | 8:53 | 9:55 | 9:52 | 9:58 | 10:01 | 11:37 | 11:34 | 11:40 | 11:43 | 11:46 | 13:53 | 13:50 | 13:56 | 13:59 | 14:30 | 14:33 | 15:38 | 15:35 | 15:41 | 15:44 | 17:50 | 17:53 | 17:56 | 18:30 | 18:33 |
6. 県庁通り中央公園前 | 5:54 | 5:57 | 7:12 | 7:15 | 7:58 | 7:55 | 8:01 | 8:04 | 8:07 | 8:53 | 8:56 | 9:58 | 9:55 | 10:01 | 10:04 | 11:40 | 11:37 | 11:43 | 11:46 | 11:49 | 13:56 | 13:53 | 13:59 | 14:02 | 14:33 | 14:36 | 15:41 | 15:38 | 15:44 | 15:47 | 17:53 | 17:56 | 17:59 | 18:33 | 18:36 |
7. 瓦町 | ― | ― | 7:15 | 7:18 | ― | ― | ― | ― | 8:10 | 8:56 | 8:59 | ― | ― | ― | 10:07 | ― | ― | ― | ― | 11:52 | ― | ― | ― | 14:05 | ― | ― | ― | ― | ― | 15:50 | ― | ― | 18:02 | ― | 18:39 |
8. 中新町 | 5:56 | 5:59 | 7:19 | 7:22 | 8:01 | 7:58 | 8:04 | 8:07 | 8:15 | 9:01 | 9:04 | 10:01 | 9:58 | 10:04 | 10:12 | 11:43 | 11:40 | 11:46 | 11:49 | 11:57 | 13:59 | 13:56 | 14:02 | 14:10 | 14:36 | 14:39 | 15:44 | 15:41 | 15:47 | 15:55 | 17:56 | 17:59 | 18:07 | 18:36 | 18:44 |
9. 栗林公園前 | 5:58 | 6:01 | 7:21 | 7:24 | 8:03 | 8:00 | 8:06 | 8:09 | 8:17 | 9:03 | 9:06 | 10:03 | 10:00 | 10:06 | 10:14 | 11:45 | 11:42 | 11:48 | 11:51 | 11:59 | 14:01 | 13:58 | 14:04 | 14:12 | 14:38 | 14:41 | 15:46 | 15:43 | 15:49 | 15:57 | 17:58 | 18:01 | 18:09 | 18:38 | 18:46 |
10. ゆめタウン高松前 | 6:02 | 6:05 | 7:25 | 7:28 | 8:07 | 8:04 | 8:10 | 8:13 | 8:21 | 9:07 | 9:10 | 10:07 | 10:04 | 10:10 | 10:18 | 11:49 | 11:46 | 11:52 | 11:55 | 12:03 | 14:05 | 14:02 | 14:08 | 14:16 | 14:42 | 14:45 | 15:50 | 15:47 | 15:53 | 16:01 | 18:02 | 18:05 | 18:13 | 18:42 | 18:50 |
11. 香川大学附属中学校前 | 6:05 | 6:08 | 7:28 | 7:31 | 8:11 | 8:08 | 8:14 | 8:17 | 8:25 | 9:11 | 9:14 | 10:11 | 10:08 | 10:14 | 10:22 | 11:53 | 11:50 | 11:56 | 11:59 | 12:07 | 14:09 | 14:06 | 14:12 | 14:20 | 14:46 | 14:49 | 15:54 | 15:51 | 15:57 | 16:05 | 18:08 | 18:11 | 18:19 | 18:48 | 18:56 |
12. 空港通り一宮 | 6:08 | 6:11 | 7:31 | 7:34 | 8:14 | 8:11 | 8:17 | 8:20 | 8:28 | 9:14 | 9:17 | 10:14 | 10:11 | 10:17 | 10:25 | 11:56 | 11:53 | 11:59 | 12:02 | 12:10 | 14:12 | 14:09 | 14:15 | 14:23 | 14:49 | 14:52 | 15:57 | 15:54 | 16:00 | 16:08 | 18:13 | 18:16 | 18:24 | 18:53 | 19:01 |
13. 高松空港 | 6:21 | 6:24 | 7:44 | 7:47 | 8:31 | 8:28 | 8:34 | 8:37 | 8:42 | 9:28 | 9:31 | 10:31 | 10:28 | 10:34 | 10:39 | 12:13 | 12:10 | 12:16 | 12:19 | 12:24 | 14:29 | 14:26 | 14:32 | 14:37 | 15:06 | 15:09 | 16:14 | 16:11 | 16:17 | 16:22 | 18:33 | 18:36 | 18:44 | 19:13 | 19:21 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー