バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 平日 | 便11 土日 | 便12 平日 | 便13 土日 | 便14 平日 | 便15 土日 | 便16 平日 | 便17 平日 | 便18 土日 | 便19 平日 | 便20 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 |
1. 高松駅 | 6:35 | 7:20 | 7:20 | 8:05 | 8:05 | 9:37 | 9:37 | 11:07 | 11:07 | 14:20 | 14:20 | 16:28 | 16:28 | 17:30 | 17:30 | 18:33 | 19:15 | 19:15 | 20:22 | 20:22 |
2. 高松築港 | 6:38 | 7:23 | 7:23 | 8:08 | 8:08 | 9:40 | 9:40 | 11:10 | 11:10 | 14:23 | 14:23 | 16:31 | 16:31 | 17:33 | 17:33 | 18:36 | 19:18 | 19:18 | 20:25 | 20:25 |
3. 寿町 | 6:39 | 7:24 | 7:24 | 8:09 | 8:09 | 9:41 | 9:41 | 11:11 | 11:11 | 14:24 | 14:24 | 16:32 | 16:32 | 17:34 | 17:34 | 18:37 | 19:19 | 19:19 | 20:26 | 20:26 |
4. 兵庫町 | 6:40 | 7:25 | 7:25 | 8:10 | 8:10 | 9:42 | 9:42 | 11:12 | 11:12 | 14:25 | 14:25 | 16:33 | 16:33 | 17:35 | 17:35 | 18:38 | 19:20 | 19:20 | 20:27 | 20:27 |
5. 紺屋町 | 6:41 | 7:26 | 7:26 | 8:11 | 8:11 | 9:43 | 9:43 | 11:13 | 11:13 | 14:26 | 14:26 | 16:34 | 16:34 | 17:36 | 17:36 | 18:39 | 19:21 | 19:21 | 20:28 | 20:28 |
6. 五番町 | 6:42 | 7:27 | 7:27 | 8:12 | 8:12 | 9:44 | 9:44 | 11:14 | 11:14 | 14:27 | 14:27 | 16:35 | 16:35 | 17:37 | 17:37 | 18:40 | 19:22 | 19:22 | 20:29 | 20:29 |
7. 商工中金前 | 6:43 | 7:29 | 7:29 | 8:14 | 8:14 | 9:46 | 9:46 | 11:16 | 11:16 | 14:29 | 14:29 | 16:37 | 16:37 | 17:39 | 17:39 | 18:42 | 19:24 | 19:24 | 20:31 | 20:31 |
8. 瓦町 | 6:46 | 7:33 | 7:33 | 8:18 | 8:18 | 9:49 | 9:49 | 11:19 | 11:19 | 14:32 | 14:32 | 16:41 | 16:41 | 17:43 | 17:43 | 18:46 | 19:28 | 19:28 | 20:35 | 20:35 |
9. 田町 | 6:48 | 7:36 | 7:36 | 8:21 | 8:21 | 9:52 | 9:52 | 11:22 | 11:22 | 14:35 | 14:35 | 16:44 | 16:44 | 17:47 | 17:47 | 18:50 | 19:32 | 19:32 | 20:38 | 20:38 |
10. 中新町 | 6:49 | 7:38 | 7:38 | 8:23 | 8:23 | 9:54 | 9:54 | 11:24 | 11:24 | 14:37 | 14:37 | 16:46 | 16:46 | 17:49 | 17:49 | 18:52 | 19:34 | 19:34 | 20:39 | 20:39 |
11. 中野町 | 6:50 | 7:39 | 7:39 | 8:24 | 8:24 | 9:55 | 9:55 | 11:25 | 11:25 | 14:38 | 14:38 | 16:47 | 16:47 | 17:50 | 17:50 | 18:53 | 19:35 | 19:35 | 20:40 | 20:40 |
12. 栗林公園前 | 6:52 | 7:41 | 7:41 | 8:26 | 8:26 | 9:56 | 9:56 | 11:26 | 11:26 | 14:39 | 14:39 | 16:48 | 16:48 | 17:51 | 17:51 | 18:54 | 19:36 | 19:36 | 20:41 | 20:41 |
13. 室北口 | 6:53 | 7:42 | 7:42 | 8:27 | 8:27 | 9:57 | 9:57 | 11:27 | 11:27 | 14:40 | 14:40 | 16:49 | 16:49 | 17:52 | 17:52 | 18:55 | 19:37 | 19:37 | 20:42 | 20:42 |
14. 東室新町 | 6:54 | 7:43 | 7:43 | 8:28 | 8:28 | 9:58 | 9:58 | 11:28 | 11:28 | 14:41 | 14:41 | 16:50 | 16:50 | 17:53 | 17:53 | 18:56 | 19:38 | 19:38 | 20:43 | 20:43 |
15. ゆめタウン高松前 | 6:57 | 7:46 | 7:46 | 8:31 | 8:31 | 10:01 | 10:01 | 11:31 | 11:31 | 14:44 | 14:44 | 16:53 | 16:53 | 17:56 | 17:56 | 18:59 | 19:41 | 19:41 | 20:46 | 20:46 |
16. 横田 | 7:02 | 7:51 | 7:51 | 8:36 | 8:36 | 10:04 | 10:04 | 11:34 | 11:34 | 14:47 | 14:47 | 16:57 | 16:57 | 18:01 | 18:01 | 19:04 | 19:45 | 19:45 | 20:49 | 20:49 |
17. 支援学校 | 7:03 | 7:53 | 7:53 | 8:38 | 8:38 | 10:05 | 10:05 | 11:35 | 11:35 | 14:48 | 14:48 | 16:58 | 16:58 | 18:02 | 18:02 | 19:05 | 19:46 | 19:46 | 20:50 | 20:50 |
18. 三角 | 7:04 | 7:54 | 7:54 | 8:39 | 8:39 | 10:06 | 10:06 | 11:36 | 11:36 | 14:49 | 14:49 | 16:59 | 16:59 | 18:03 | 18:03 | 19:06 | 19:47 | 19:47 | 20:51 | 20:51 |
19. 鹿角 | 7:05 | 7:55 | 7:55 | 8:40 | 8:40 | 10:07 | 10:07 | 11:37 | 11:37 | 14:50 | 14:50 | 17:00 | 17:00 | 18:04 | 18:04 | 19:07 | 19:48 | 19:48 | 20:52 | 20:52 |
20. 上鹿角 | 7:06 | 7:56 | 7:56 | 8:41 | 8:41 | 10:08 | 10:08 | 11:38 | 11:38 | 14:51 | 14:51 | 17:01 | 17:01 | 18:05 | 18:05 | 19:08 | 19:49 | 19:49 | 20:53 | 20:53 |
21. 下大内 | 7:08 | 7:58 | 7:58 | 8:43 | 8:43 | 10:09 | 10:09 | 11:39 | 11:39 | 14:52 | 14:52 | 17:03 | 17:03 | 18:07 | 18:07 | 19:10 | 19:51 | 19:51 | 20:54 | 20:54 |
22. 特別養護老人ホーム一宮の里前 | 7:09 | 7:59 | 7:59 | 8:44 | 8:44 | 10:10 | 10:10 | 11:40 | 11:40 | 14:53 | 14:53 | 17:04 | 17:04 | 18:08 | 18:08 | 19:11 | 19:52 | 19:52 | 20:55 | 20:55 |
23. 一宮 | 7:10 | 8:03 | 8:03 | 8:47 | 8:47 | 10:12 | 10:12 | 11:42 | 11:42 | 14:55 | 14:55 | 17:07 | 17:07 | 18:11 | 18:11 | 19:14 | 19:55 | 19:55 | 20:58 | 20:58 |
24. 寺井団地前 | 7:11 | 8:04 | 8:04 | 8:48 | 8:48 | 10:13 | 10:13 | 11:43 | 11:43 | 14:56 | 14:56 | 17:08 | 17:08 | 18:12 | 18:12 | 19:15 | 19:56 | 19:56 | 20:59 | 20:59 |
25. 二本坊 | 7:12 | 8:05 | 8:05 | 8:49 | 8:49 | 10:14 | 10:14 | 11:44 | 11:44 | 14:57 | 14:57 | 17:09 | 17:09 | 18:13 | 18:13 | 19:16 | 19:57 | 19:57 | 21:00 | 21:00 |
26. 香川団地前 | 7:13 | 8:06 | 8:06 | 8:50 | 8:50 | 10:15 | 10:15 | 11:45 | 11:45 | 14:58 | 14:58 | 17:10 | 17:10 | 18:14 | 18:14 | 19:17 | 19:58 | 19:58 | 21:01 | 21:01 |
27. 大野 | 7:14 | 8:07 | 8:07 | 8:51 | 8:51 | 10:16 | 10:16 | 11:46 | 11:46 | 14:59 | 14:59 | 17:11 | 17:11 | 18:15 | 18:15 | 19:18 | 19:59 | 19:59 | 21:02 | 21:02 |
28. 香川中央高校 | 7:19 | 8:14 | 8:14 | 8:58 | 8:58 | 10:19 | 10:19 | 11:49 | 11:49 | 15:02 | 15:02 | 17:14 | 17:14 | 18:20 | 18:20 | 19:23 | 20:02 | 20:02 | 21:05 | 21:05 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー