バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 |
1. 高松空港 | 10:00 | 10:00 | 11:34 | 11:34 | 13:34 | 13:34 | 15:30 | 15:30 | 17:30 | 17:30 |
2. 長神 | 10:06 | 10:06 | 11:40 | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 15:36 | 15:36 | 17:36 | 17:36 |
3. 竜満池 | 10:08 | 10:08 | 11:42 | 11:42 | 13:42 | 13:42 | 15:38 | 15:38 | 17:38 | 17:38 |
4. からと | 10:09 | 10:09 | 11:43 | 11:43 | 13:43 | 13:43 | 15:39 | 15:39 | 17:39 | 17:39 |
5. 香川第一中学校前 | 10:10 | 10:10 | 11:44 | 11:44 | 13:44 | 13:44 | 15:40 | 15:40 | 17:40 | 17:40 |
6. 浅野 | 10:11 | 10:11 | 11:45 | 11:45 | 13:45 | 13:45 | 15:41 | 15:41 | 17:41 | 17:41 |
7. 大野口 | 10:12 | 10:12 | 11:46 | 11:46 | 13:46 | 13:46 | 15:42 | 15:42 | 17:42 | 17:42 |
8. 舟岡 | 10:13 | 10:13 | 11:47 | 11:47 | 13:47 | 13:47 | 15:43 | 15:43 | 17:43 | 17:43 |
9. 神宮寺 | 10:14 | 10:14 | 11:48 | 11:48 | 13:48 | 13:48 | 15:44 | 15:44 | 17:44 | 17:44 |
10. 市立みんなの病院 | 10:17 | 10:17 | 11:51 | 11:51 | 13:51 | 13:51 | 15:47 | 15:47 | 17:47 | 17:47 |
11. 仏生山駅西口 | 10:20 | 10:20 | 11:54 | 11:54 | 13:54 | 13:54 | 15:50 | 15:50 | 17:50 | 17:50 |
12. 仏生山 | 10:21 | 10:21 | 11:55 | 11:55 | 13:55 | 13:55 | 15:51 | 15:51 | 17:52 | 17:52 |
13. 中三名 | 10:23 | 10:23 | 11:57 | 11:57 | 13:57 | 13:57 | 15:53 | 15:53 | 17:55 | 17:55 |
14. 三名 | 10:24 | 10:24 | 11:58 | 11:58 | 13:58 | 13:58 | 15:54 | 15:54 | 17:56 | 17:56 |
15. 太田 | 10:27 | 10:27 | 12:01 | 12:01 | 14:01 | 14:01 | 15:57 | 15:57 | 17:59 | 17:59 |
16. 太田下 | 10:28 | 10:28 | 12:02 | 12:02 | 14:02 | 14:02 | 15:58 | 15:58 | 18:00 | 18:00 |
17. ことでん伏石駅 | 10:30 | 10:30 | 12:04 | 12:04 | 14:04 | 14:04 | 16:00 | 16:00 | 18:02 | 18:02 |
18. たかまつ楽器前 | 10:33 | 10:33 | 12:07 | 12:07 | 14:07 | 14:07 | 16:03 | 16:03 | 18:05 | 18:05 |
19. 伏石中央 | 10:34 | 10:34 | 12:08 | 12:08 | 14:08 | 14:08 | 16:04 | 16:04 | 18:06 | 18:06 |
20. サンフラワー伏石 | 10:35 | 10:35 | 12:09 | 12:09 | 14:09 | 14:09 | 16:05 | 16:05 | 18:07 | 18:07 |
21. 今里交番前 | 10:36 | 10:36 | 12:10 | 12:10 | 14:10 | 14:10 | 16:06 | 16:06 | 18:08 | 18:08 |
22. 今里町1丁目 | 10:38 | 10:38 | 12:12 | 12:12 | 14:12 | 14:12 | 16:08 | 16:08 | 18:10 | 18:10 |
23. 楠上町 | 10:39 | 10:39 | 12:13 | 12:13 | 14:13 | 14:13 | 16:09 | 16:09 | 18:11 | 18:11 |
24. 花園町 | 10:42 | 10:42 | 12:16 | 12:16 | 14:16 | 14:16 | 16:12 | 16:12 | 18:14 | 18:14 |
25. 香川日産前 | 10:44 | 10:44 | 12:18 | 12:18 | 14:18 | 14:18 | 16:14 | 16:14 | 18:16 | 18:16 |
26. 瓦町 | 10:48 | 10:48 | 12:22 | 12:22 | 14:22 | 14:22 | 16:18 | 16:18 | 18:20 | 18:20 |
27. 商工中金前 | 10:50 | 10:50 | 12:24 | 12:24 | 14:24 | 14:24 | 16:20 | 16:20 | 18:22 | 18:22 |
28. 五番町 | 10:51 | 10:51 | 12:25 | 12:25 | 14:25 | 14:25 | 16:21 | 16:21 | 18:23 | 18:23 |
29. 紺屋町 | 10:52 | 10:52 | 12:26 | 12:26 | 14:26 | 14:26 | 16:22 | 16:22 | 18:24 | 18:24 |
30. 兵庫町 | 10:53 | 10:53 | 12:27 | 12:27 | 14:27 | 14:27 | 16:23 | 16:23 | 18:25 | 18:25 |
31. 寿町 | 10:54 | 10:54 | 12:28 | 12:28 | 14:28 | 14:28 | 16:24 | 16:24 | 18:26 | 18:26 |
32. 高松築港 | 10:54 | 10:54 | 12:28 | 12:28 | 14:28 | 14:28 | 16:24 | 16:24 | 18:26 | 18:26 |
33. 高松駅 | 10:58 | 10:58 | 12:32 | 12:32 | 14:32 | 14:32 | 16:28 | 16:28 | 18:31 | 18:31 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー