バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 |
1. 高松駅 | 8:45 | 8:45 | 10:24 | 10:24 | 12:24 | 12:24 | 13:58 | 13:58 | 16:17 | 16:17 |
2. 高松築港 | 8:48 | 8:48 | 10:27 | 10:27 | 12:27 | 12:27 | 14:01 | 14:01 | 16:20 | 16:20 |
3. 寿町 | 8:49 | 8:49 | 10:28 | 10:28 | 12:28 | 12:28 | 14:02 | 14:02 | 16:21 | 16:21 |
4. 兵庫町 | 8:50 | 8:50 | 10:29 | 10:29 | 12:29 | 12:29 | 14:03 | 14:03 | 16:22 | 16:22 |
5. 紺屋町 | 8:51 | 8:51 | 10:30 | 10:30 | 12:30 | 12:30 | 14:04 | 14:04 | 16:23 | 16:23 |
6. 五番町 | 8:52 | 8:52 | 10:31 | 10:31 | 12:31 | 12:31 | 14:05 | 14:05 | 16:24 | 16:24 |
7. 商工中金前 | 8:54 | 8:54 | 10:33 | 10:33 | 12:33 | 12:33 | 14:07 | 14:07 | 16:26 | 16:26 |
8. 瓦町 | 8:57 | 8:57 | 10:36 | 10:36 | 12:36 | 12:36 | 14:10 | 14:10 | 16:29 | 16:29 |
9. 香川日産前 | 9:00 | 9:00 | 10:39 | 10:39 | 12:39 | 12:39 | 14:13 | 14:13 | 16:32 | 16:32 |
10. 花園町 | 9:01 | 9:01 | 10:40 | 10:40 | 12:40 | 12:40 | 14:14 | 14:14 | 16:33 | 16:33 |
11. 楠上町 | 9:04 | 9:04 | 10:43 | 10:43 | 12:43 | 12:43 | 14:17 | 14:17 | 16:36 | 16:36 |
12. 今里町1丁目 | 9:05 | 9:05 | 10:44 | 10:44 | 12:44 | 12:44 | 14:18 | 14:18 | 16:37 | 16:37 |
13. 今里交番前 | 9:07 | 9:07 | 10:46 | 10:46 | 12:46 | 12:46 | 14:20 | 14:20 | 16:39 | 16:39 |
14. サンフラワー伏石 | 9:08 | 9:08 | 10:47 | 10:47 | 12:47 | 12:47 | 14:21 | 14:21 | 16:40 | 16:40 |
15. 伏石中央 | 9:09 | 9:09 | 10:48 | 10:48 | 12:48 | 12:48 | 14:22 | 14:22 | 16:41 | 16:41 |
16. たかまつ楽器前 | 9:10 | 9:10 | 10:49 | 10:49 | 12:49 | 12:49 | 14:23 | 14:23 | 16:42 | 16:42 |
17. ことでん伏石駅 | 9:14 | 9:14 | 10:53 | 10:53 | 12:53 | 12:53 | 14:27 | 14:27 | 16:46 | 16:46 |
18. 太田下 | 9:16 | 9:16 | 10:55 | 10:55 | 12:55 | 12:55 | 14:29 | 14:29 | 16:48 | 16:48 |
19. 太田 | 9:17 | 9:17 | 10:56 | 10:56 | 12:56 | 12:56 | 14:30 | 14:30 | 16:49 | 16:49 |
20. 三名 | 9:19 | 9:19 | 10:58 | 10:58 | 12:58 | 12:58 | 14:32 | 14:32 | 16:51 | 16:51 |
21. 中三名 | 9:20 | 9:20 | 10:59 | 10:59 | 12:59 | 12:59 | 14:33 | 14:33 | 16:52 | 16:52 |
22. 仏生山 | 9:23 | 9:23 | 11:01 | 11:01 | 13:01 | 13:01 | 14:35 | 14:35 | 16:54 | 16:54 |
23. 仏生山駅西口 | 9:28 | 9:28 | 11:06 | 11:06 | 13:06 | 13:06 | 14:40 | 14:40 | 16:59 | 16:59 |
24. 市立みんなの病院 | 9:30 | 9:30 | 11:08 | 11:08 | 13:08 | 13:08 | 14:42 | 14:42 | 17:01 | 17:01 |
25. 神宮寺 | 9:33 | 9:33 | 11:11 | 11:11 | 13:11 | 13:11 | 14:45 | 14:45 | 17:04 | 17:04 |
26. 舟岡 | 9:34 | 9:34 | 11:12 | 11:12 | 13:12 | 13:12 | 14:46 | 14:46 | 17:05 | 17:05 |
27. 大野口 | 9:35 | 9:35 | 11:13 | 11:13 | 13:13 | 13:13 | 14:47 | 14:47 | 17:06 | 17:06 |
28. 浅野 | 9:36 | 9:36 | 11:14 | 11:14 | 13:14 | 13:14 | 14:48 | 14:48 | 17:07 | 17:07 |
29. 香川第一中学校前 | 9:37 | 9:37 | 11:15 | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 14:49 | 14:49 | 17:08 | 17:08 |
30. からと | 9:39 | 9:39 | 11:17 | 11:17 | 13:17 | 13:17 | 14:51 | 14:51 | 17:10 | 17:10 |
31. 竜満池 | 9:40 | 9:40 | 11:18 | 11:18 | 13:18 | 13:18 | 14:52 | 14:52 | 17:11 | 17:11 |
32. 長神 | 9:41 | 9:41 | 11:19 | 11:19 | 13:19 | 13:19 | 14:53 | 14:53 | 17:12 | 17:12 |
33. 高松空港 | 9:48 | 9:48 | 11:26 | 11:26 | 13:26 | 13:26 | 15:00 | 15:00 | 17:19 | 17:19 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー