バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 | 便7 毎日 | 便8 毎日 | 便9 毎日 | 便10 毎日 | 便11 毎日 | 便12 毎日 | 便13 毎日 | 便14 毎日 | 便15 毎日 | 便16 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 8.31 | 2025 8.31 | 2025 8.31 | 2025 8.31 | 2025 8.31 | 2025 8.31 | 2025 8.31 | 2025 8.31 | 2025 8.31 | 2025 8.31 | 2025 8.31 | 2025 8.31 | 2025 8.31 | 2025 8.31 | 2025 8.31 | 2025 8.31 |
1. 上松永 | 6:00 | 6:48 | 7:10 | 8:03 | 8:31 | 9:43 | 10:58 | 11:40 | 12:55 | 14:10 | 14:45 | 16:00 | 17:15 | 17:45 | 19:00 | 20:15 |
2. 松永 | 6:00 | 6:48 | 7:10 | 8:03 | 8:31 | 9:43 | 10:58 | 11:40 | 12:55 | 14:10 | 14:45 | 16:00 | 17:15 | 17:45 | 19:00 | 20:15 |
3. 上藤里 | 6:02 | 6:50 | 7:12 | 8:05 | 8:33 | 9:45 | 11:00 | 11:42 | 12:57 | 14:12 | 14:47 | 16:02 | 17:17 | 17:47 | 19:02 | 20:17 |
4. 白鷺 | 6:02 | 6:50 | 7:12 | 8:05 | 8:33 | 9:45 | 11:00 | 11:42 | 12:57 | 14:12 | 14:47 | 16:02 | 17:17 | 17:47 | 19:02 | 20:17 |
5. 藤里 | 6:03 | 6:51 | 7:13 | 8:06 | 8:34 | 9:46 | 11:01 | 11:43 | 12:58 | 14:13 | 14:48 | 16:03 | 17:18 | 17:48 | 19:03 | 20:18 |
6. 川先 | 6:05 | 6:53 | 7:15 | 8:08 | 8:36 | 9:48 | 11:03 | 11:45 | 13:00 | 14:15 | 14:50 | 16:05 | 17:20 | 17:50 | 19:05 | 20:20 |
7. 川先弘法池 | 6:05 | 6:53 | 7:15 | 8:08 | 8:36 | 9:48 | 11:03 | 11:45 | 13:00 | 14:15 | 14:50 | 16:05 | 17:20 | 17:50 | 19:05 | 20:20 |
8. 伊勢湾岸クリニック | 6:07 | 6:55 | 7:17 | 8:10 | 8:38 | 9:50 | 11:05 | 11:47 | 13:02 | 14:17 | 14:52 | 16:07 | 17:22 | 17:52 | 19:07 | 20:22 |
9. 富田子東 | 6:09 | 6:57 | 7:19 | 8:12 | 8:40 | 9:52 | 11:07 | 11:49 | 13:04 | 14:19 | 14:54 | 16:09 | 17:24 | 17:54 | 19:09 | 20:24 |
10. 新富田子 | 6:09 | 6:57 | 7:19 | 8:12 | 8:40 | 9:52 | 11:07 | 11:49 | 13:04 | 14:19 | 14:54 | 16:09 | 17:24 | 17:54 | 19:09 | 20:24 |
11. 富田子 | 6:10 | 6:58 | 7:20 | 8:13 | 8:41 | 9:53 | 11:08 | 11:50 | 13:05 | 14:20 | 14:55 | 16:10 | 17:25 | 17:55 | 19:10 | 20:25 |
12. 名西ニュータウン | 6:11 | 6:59 | 7:21 | 8:14 | 8:42 | 9:54 | 11:09 | 11:51 | 13:06 | 14:21 | 14:56 | 16:11 | 17:26 | 17:56 | 19:11 | 20:26 |
13. 小和泉 | 6:11 | 6:59 | 7:21 | 8:14 | 8:42 | 9:54 | 11:09 | 11:51 | 13:06 | 14:21 | 14:56 | 16:11 | 17:26 | 17:56 | 19:11 | 20:26 |
14. 栄団地前 | 6:13 | 7:01 | 7:23 | 8:16 | 8:44 | 9:56 | 11:11 | 11:53 | 13:08 | 14:23 | 14:58 | 16:13 | 17:28 | 17:58 | 19:13 | 20:28 |
15. 小学校・役場前 | 6:14 | 7:02 | 7:24 | 8:17 | 8:45 | 9:57 | 11:12 | 11:54 | 13:09 | 14:24 | 14:59 | 16:14 | 17:29 | 17:59 | 19:14 | 20:29 |
16. 西対海地臨時 | 6:16 | 7:04 | 7:26 | 8:19 | 8:47 | 9:59 | 11:14 | 11:56 | 13:11 | 14:26 | 15:01 | 16:16 | 17:31 | 18:01 | 19:16 | 20:31 |
17. 北部公民館前 | 6:17 | 7:05 | 7:27 | 8:20 | 8:48 | 10:00 | 11:15 | 11:57 | 13:12 | 14:27 | 15:02 | 16:17 | 17:32 | 18:02 | 19:17 | 20:32 |
18. 外平喜 | 6:18 | 7:06 | 7:28 | 8:21 | 8:49 | 10:01 | 11:16 | 11:58 | 13:13 | 14:28 | 15:03 | 16:18 | 17:33 | 18:03 | 19:18 | 20:33 |
19. 見入口 | 6:20 | 7:08 | 7:30 | 8:23 | 8:51 | 10:03 | 11:18 | 12:00 | 13:15 | 14:30 | 15:05 | 16:20 | 17:35 | 18:05 | 19:20 | 20:35 |
20. 加路戸 | 6:21 | 7:09 | 7:31 | 8:24 | 8:52 | 10:04 | 11:19 | 12:01 | 13:16 | 14:31 | 15:06 | 16:21 | 17:36 | 18:06 | 19:21 | 20:36 |
21. 加路戸神社前 | 6:22 | 7:10 | 7:32 | 8:25 | 8:53 | 10:05 | 11:20 | 12:02 | 13:17 | 14:32 | 15:07 | 16:22 | 17:37 | 18:07 | 19:22 | 20:37 |
22. 前ケ須 | 6:24 | 7:12 | 7:34 | 8:27 | 8:55 | 10:07 | 11:22 | 12:04 | 13:19 | 14:34 | 15:09 | 16:24 | 17:39 | 18:09 | 19:24 | 20:39 |
23. 海南病院 | 6:26 | 7:14 | 7:36 | 8:29 | 8:57 | 10:09 | 11:24 | 12:06 | 13:21 | 14:36 | 15:11 | 16:26 | 17:41 | 18:11 | 19:26 | 20:41 |
24. 弥富市役所前 | 6:28 | 7:16 | 7:38 | 8:31 | 8:59 | 10:11 | 11:26 | 12:08 | 13:23 | 14:38 | 15:13 | 16:28 | 17:43 | 18:13 | 19:28 | 20:43 |
25. 近鉄弥富駅 | 6:33 | 7:21 | 7:43 | 8:36 | 9:04 | 10:16 | 11:31 | 12:13 | 13:28 | 14:43 | 15:18 | 16:33 | 17:48 | 18:18 | 19:33 | 20:48 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー