バス停 | 便1 月水土 | 便2 月水土 | 便3 月水土 | 便4 月水土 |
---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. イオンモール津南 | 7:40 | 9:55 | 13:10 | 15:40 |
2. 池田集会所 | 7:49 | 10:04 | 13:19 | 15:49 |
3. 雲出市民館 | 7:50 | 10:05 | 13:20 | 15:50 |
4. 円福寺前 | 7:52 | 10:07 | 13:22 | 15:52 |
5. 木造7区集会所 | 7:54 | 10:09 | 13:24 | 15:54 |
6. 木造 | 7:58 | 10:13 | 13:28 | 15:58 |
7. 新家野菜出荷場 | 8:01 | 10:16 | 13:31 | 16:01 |
8. 桃園駅東 | 8:02 | 10:17 | 13:32 | 16:02 |
9. 牧クラブ | 8:03 | 10:18 | 13:33 | 16:03 |
10. こべき保育園 | 8:04 | 10:19 | 13:34 | 16:04 |
11. 須ヶ瀬 | 8:08 | 10:23 | 13:38 | 16:08 |
12. 高橋 | 8:10 | 10:25 | 13:40 | 16:10 |
13. 東出南公園 | 8:15 | 10:30 | 13:45 | 16:15 |
14. スギ薬局久居元町店前 | 8:18 | 10:33 | 13:48 | 16:18 |
15. 休日応急診療所前 | 8:21 | 10:36 | 13:51 | 16:21 |
16. 久居アルスプラザ南 | 8:22 | 10:37 | 13:52 | 16:22 |
17. ぎゅーとらラブリー久居店 | 8:23 | 10:38 | 13:53 | 16:23 |
18. 久居老人福祉センター | 8:25 | 10:40 | 13:55 | 16:25 |
19. 新地北 | 8:26 | 10:41 | 13:56 | 16:26 |
20. 久居インターガーデン | 8:29 | 10:44 | 13:59 | 16:29 |
21. 三重中央医療センター | 8:31 | 10:46 | 14:01 | 16:31 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー