| バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 巽ケ丘駅 | 9:05 | 11:20 | 13:15 | 15:25 | 16:15 |
| 2. 緒川新田駐在所 | 9:06 | 11:21 | 13:16 | 15:26 | 16:16 |
| 3. 丸池台西 | 9:06 | 11:21 | 13:16 | 15:26 | 16:16 |
| 4. 丸池台 | 9:07 | 11:22 | 13:17 | 15:27 | 16:17 |
| 5. マルス東ヶ丘店(北) | 9:08 | 11:23 | 13:18 | 15:28 | 16:18 |
| 6. 高根口 | 9:08 | 11:23 | 13:18 | 15:28 | 16:18 |
| 7. 上高根台西 | 9:09 | 11:24 | 13:19 | 15:29 | 16:19 |
| 8. 上高根台東 | 9:09 | 11:24 | 13:19 | 15:29 | 16:19 |
| 9. とち池 | 9:10 | 11:25 | 13:20 | 15:30 | 16:20 |
| 10. 平池台 | 9:15 | 11:30 | 13:25 | 15:35 | 16:25 |
| 11. 守宮橋 | 9:17 | 11:32 | 13:27 | 15:37 | 16:27 |
| 12. 西之宮 | 9:17 | 11:32 | 13:27 | 15:37 | 16:27 |
| 13. 藤江老人憩の家 | 9:18 | 11:33 | 13:28 | 15:38 | 16:28 |
| 14. 藤江西 | 9:19 | 11:34 | 13:29 | 15:39 | 16:29 |
| 15. 荒子団地 | 9:20 | 11:35 | 13:30 | 15:40 | 16:30 |
| 16. 藤江南 | 9:21 | 11:36 | 13:31 | 15:41 | 16:31 |
| 17. 藤江 | 9:22 | 11:37 | 13:32 | 15:42 | 16:32 |
| 18. 渡船場口 | 9:23 | 11:38 | 13:33 | 15:43 | 16:33 |
| 19. 藤江北 | 9:24 | 11:39 | 13:34 | 15:44 | 16:34 |
| 20. 東浦駅 | 9:28 | 11:41 | 13:36 | 15:48 | 16:38 |
| 21. 生路 | 9:29 | 11:42 | 13:37 | 15:49 | 16:39 |
| 22. 生路門田 | 9:30 | 11:43 | 13:38 | 15:50 | 16:40 |
| 23. 生路分団詰所北 | 9:31 | 11:44 | 13:39 | 15:51 | 16:41 |
| 24. 生路口 | 9:32 | 11:45 | 13:40 | 15:52 | 16:42 |
| 25. 体育館東 | 9:33 | 11:46 | 13:41 | 15:53 | 16:43 |
| 26. 石浜南 | 9:34 | 11:47 | 13:42 | 15:54 | 16:44 |
| 27. 石浜住宅口 | 9:35 | 11:48 | 13:43 | 15:55 | 16:45 |
| 28. 県営東浦住宅 | 9:36 | 11:49 | 13:44 | 15:56 | 16:46 |
| 29. アイプラザ | 9:37 | 11:50 | 13:45 | 15:57 | 16:47 |
| 30. 片葩小学校西 | 9:38 | 11:51 | 13:46 | 15:58 | 16:48 |
| 31. 於大公園南 | 9:39 | 11:52 | 13:47 | 15:59 | 16:49 |
| 32. 東浦町役場 | 9:41 | 11:54 | 13:49 | 16:01 | 16:51 |
| 33. 中央図書館北 | 9:42 | 11:55 | 13:50 | 16:02 | 16:52 |
| 34. JA東浦支店 | 9:43 | 11:56 | 13:51 | 16:03 | 16:53 |
| 35. イオンモール東浦 | 9:45 | 11:58 | 13:53 | 16:05 | 16:55 |
| 36. 緒川駅東口 | 9:55 | 12:05 | 14:00 | 16:15 | 17:05 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー