バス停 | 便1 平日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 平日 | 便5 毎日 |
---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 金山 | ― | 8:15 | 10:24 | 13:44 | 15:40 |
2. 魚見 | 6:19 | 8:20 | 10:29 | 13:49 | 15:45 |
3. 菅生 | 6:21 | 8:22 | 10:31 | 13:51 | 15:47 |
4. 西角間 | 6:23 | 8:24 | 10:33 | 13:53 | 15:49 |
5. 東角間 | 6:23 | 8:24 | 10:33 | 13:53 | 15:49 |
6. 定方 | 6:24 | 8:25 | 10:34 | 13:54 | 15:50 |
7. 上荒谷 | 6:26 | 8:27 | 10:36 | 13:56 | 15:52 |
8. 荒谷 | 6:27 | 8:28 | 10:37 | 13:57 | 15:53 |
9. 市 | 6:27 | 8:28 | 10:37 | 13:57 | 15:53 |
10. 寺島 | 6:28 | 8:29 | 10:38 | 13:58 | 15:54 |
11. 稲荷 | 6:35 | 8:31 | 10:40 | 14:00 | 15:56 |
12. 薮田 | 6:37 | 8:33 | 10:42 | 14:02 | 15:58 |
13. 薮田橋 | 6:38 | 8:34 | 10:43 | 14:03 | 15:59 |
14. 谷口 | 6:39 | 8:35 | 10:44 | 14:04 | 16:00 |
15. 谷口門前 | 6:40 | 8:36 | 10:45 | 14:05 | 16:01 |
16. 野尻 | 6:42 | 8:38 | 10:47 | 14:07 | 16:03 |
17. 清水谷 | 6:44 | 8:40 | 10:49 | 14:09 | 16:05 |
18. 西河内上 | 6:47 | 8:43 | 10:52 | 14:12 | 16:08 |
19. 西河内 | 6:48 | 8:44 | 10:53 | 14:13 | 16:09 |
20. 相木 | 6:49 | 8:45 | 10:54 | 14:14 | 16:10 |
21. 横住センター前 | 6:50 | 8:46 | 10:55 | 14:15 | 16:11 |
22. 横住 | 6:51 | 8:47 | 10:56 | 14:16 | 16:12 |
23. 寺地 | 6:52 | 8:48 | 10:57 | 14:17 | 16:13 |
24. 波垣 | 6:53 | 8:49 | 10:58 | 14:18 | 16:14 |
25. 春山 | 6:53 | 8:49 | 10:58 | 14:18 | 16:14 |
26. 領家 | 6:54 | 8:50 | 10:59 | 14:19 | 16:15 |
27. 藤の木 | 6:55 | 8:51 | 11:00 | 14:20 | 16:16 |
28. 銭ヶ花 | 6:56 | 8:52 | 11:01 | 14:21 | 16:17 |
29. 戸板 | 6:57 | 8:53 | 11:02 | 14:22 | 16:18 |
30. 南越中学校前 | 7:00 | 8:56 | 11:05 | 14:25 | 16:21 |
31. 野岡サイクルセンター前 | 7:01 | 8:57 | 11:06 | 14:26 | 16:22 |
32. 今立総合支所前 | 7:02 | 8:58 | 11:07 | 14:27 | 16:23 |
33. 定友町 | ― | 8:58 | 11:07 | 14:27 | 16:23 |
34. 岡本小学校前1 | ― | 8:59 | 11:08 | 14:28 | 16:24 |
35. 和紙の里 | ― | 9:00 | 11:09 | 14:29 | 16:25 |
36. 岡本小学校前2 | ― | 9:01 | 11:10 | 14:30 | 16:26 |
37. 今立中央病院前 | 7:03 | 9:02 | 11:11 | 14:31 | 16:27 |
38. 粟田部 | 7:04 | 9:03 | 11:12 | 14:32 | 16:28 |
39. 花筐公園口 | 7:05 | 9:04 | 11:13 | 14:33 | 16:29 |
40. 二日市 | 7:06 | 9:05 | 11:14 | 14:34 | 16:30 |
41. 西山 | 7:07 | 9:06 | 11:15 | 14:35 | 16:31 |
42. 樫尾 | 7:08 | 9:07 | 11:16 | 14:36 | 16:32 |
43. 戸谷 | 7:09 | 9:08 | 11:17 | 14:37 | 16:33 |
44. 武生東高校 | 7:12 | 9:11 | 11:20 | 14:40 | 16:36 |
45. 武生東高校口 | 7:12 | 9:11 | 11:20 | 14:40 | 16:36 |
46. 北新庄小学校前 | 7:14 | 9:13 | 11:22 | 14:42 | 16:38 |
47. 北村 | 7:15 | 9:14 | 11:23 | 14:43 | 16:39 |
48. 塚町口 | 7:16 | 9:15 | 11:24 | 14:44 | 16:40 |
49. 横市 | 7:17 | 9:16 | 11:25 | 14:45 | 16:41 |
50. 保健センター前 | 7:19 | 9:18 | 11:27 | 14:47 | 16:43 |
51. 国高 | 7:20 | 9:19 | 11:28 | 14:48 | 16:44 |
52. 武生高校前 | 7:22 | 9:21 | 11:30 | 14:50 | 16:46 |
53. 村国 | 7:23 | 9:22 | 11:31 | 14:51 | 16:47 |
54. 越前市役所前 | 7:27 | 9:26 | 11:35 | 14:55 | 16:51 |
55. 武生駅前 | 7:29 | 9:28 | 11:37 | 14:57 | 16:53 |
56. たけふ新駅 | 7:31 | 9:30 | 11:39 | 14:59 | 16:55 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー