バス停 | 便1 土日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 | 2025 12.31 |
1. 中沢 | ― | ― | 17:56 | ― | 18:43 | 18:57 | ― | 19:32 | ― | 20:25 |
2. 田中 | ― | ― | 17:56 | ― | 18:43 | 18:57 | ― | 19:32 | ― | 20:25 |
3. 戸丸 | ― | ― | 17:58 | ― | 18:45 | 18:59 | ― | 19:34 | ― | 20:27 |
4. 中藤(青石橋) | 17:15 | 17:51 | 18:00 | 18:21 | 18:47 | 19:01 | 19:30 | 19:36 | 19:55 | 20:29 |
5. 中内 | 17:15 | 17:51 | 18:00 | 18:21 | 18:47 | 19:01 | 19:30 | 19:36 | 19:55 | 20:29 |
6. 旭橋 | 17:16 | 17:52 | 18:01 | 18:22 | 18:48 | 19:02 | 19:31 | 19:37 | 19:56 | 20:30 |
7. 清久橋 | 17:16 | 17:52 | 18:01 | 18:22 | 18:48 | 19:02 | 19:31 | 19:37 | 19:56 | 20:30 |
8. 久根花 | 17:17 | 17:53 | 18:02 | 18:23 | 18:49 | 19:03 | 19:32 | 19:38 | 19:57 | 20:31 |
9. 釣場 | 17:18 | 17:54 | 18:03 | 18:24 | 18:50 | 19:04 | 19:33 | 19:39 | 19:58 | 20:32 |
10. 中郷 | 17:18 | 17:54 | 18:03 | 18:24 | 18:50 | 19:04 | 19:33 | 19:39 | 19:58 | 20:32 |
11. 下郷 | 17:19 | 17:55 | 18:04 | 18:25 | 18:51 | 19:05 | 19:34 | 19:40 | 19:59 | 20:33 |
12. 天神橋 | 17:19 | 17:55 | 18:04 | 18:25 | 18:51 | 19:05 | 19:34 | 19:40 | 19:59 | 20:33 |
13. 種木橋 | 17:20 | 17:56 | 18:05 | 18:26 | 18:52 | 19:06 | 19:35 | 19:41 | 20:00 | 20:34 |
14. 野ヶ崎 | 17:21 | 17:57 | 18:06 | 18:27 | 18:53 | 19:07 | 19:36 | 19:42 | 20:01 | 20:35 |
15. 堂西 | 17:22 | 17:58 | 18:07 | 18:28 | 18:54 | 19:08 | 19:37 | 19:43 | 20:02 | 20:36 |
16. 野口 | 17:23 | 17:59 | 18:08 | 18:29 | 18:55 | 19:09 | 19:38 | 19:44 | 20:03 | 20:37 |
17. 新寺 | 17:25 | 18:01 | 18:12 | 18:31 | 18:59 | 19:13 | 19:40 | 19:48 | 20:05 | 20:41 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー