バス停 | 便1 毎日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 土日 | 便12 平日 | 便13 土日 | 便14 平日 | 便15 土日 | 便16 平日 | 便17 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 |
1. 筑波交流センター | 5:55 | 6:30 | 7:20 | 8:25 | 8:35 | 9:30 | 10:20 | 10:30 | 11:45 | 12:05 | 14:00 | 14:30 | 15:15 | 17:15 | 17:40 | 19:00 | 19:45 |
2. 北条三差路 | 5:58 | 6:33 | 7:23 | 8:28 | 8:38 | 9:33 | 10:23 | 10:33 | 11:48 | 12:08 | 14:03 | 14:33 | 15:18 | 17:18 | 17:43 | 19:03 | 19:48 |
3. 北条仲町 | 6:00 | 6:35 | 7:25 | 8:30 | 8:40 | 9:35 | 10:25 | 10:35 | 11:50 | 12:10 | 14:05 | 14:35 | 15:20 | 17:20 | 17:45 | 19:05 | 19:50 |
4. 筑波山ゲートパーク入口 | 6:00 | 6:35 | 7:25 | 8:30 | 8:40 | 9:35 | 10:25 | 10:35 | 11:50 | 12:10 | 14:05 | 14:35 | 15:20 | 17:20 | 17:45 | 19:05 | 19:50 |
5. 大池・平沢官衙入口 | 6:03 | 6:38 | 7:28 | 8:33 | 8:43 | 9:38 | 10:28 | 10:38 | 11:53 | 12:13 | 14:08 | 14:38 | 15:23 | 17:23 | 17:48 | 19:08 | 19:53 |
6. 大池東 | 6:04 | 6:39 | 7:29 | 8:34 | 8:44 | 9:39 | 10:29 | 10:39 | 11:54 | 12:14 | 14:09 | 14:39 | 15:24 | 17:24 | 17:49 | 19:09 | 19:54 |
7. 北条新田 | 6:05 | 6:40 | 7:30 | 8:35 | 8:45 | 9:40 | 10:30 | 10:40 | 11:55 | 12:15 | 14:10 | 14:40 | 15:25 | 17:25 | 17:50 | 19:10 | 19:55 |
8. 小田中部 | 6:09 | 6:44 | 7:34 | 8:39 | 8:49 | 9:44 | 10:34 | 10:44 | 11:59 | 12:19 | 14:14 | 14:44 | 15:29 | 17:29 | 17:54 | 19:14 | 19:59 |
9. 小田東部 | 6:10 | 6:45 | 7:35 | 8:40 | 8:50 | 9:45 | 10:35 | 10:45 | 12:00 | 12:20 | 14:15 | 14:45 | 15:30 | 17:30 | 17:55 | 19:15 | 20:00 |
10. 北太田(往) | ― | ― | ― | 8:45 | 8:55 | ― | ― | 10:50 | ― | 12:25 | ― | 14:50 | 15:35 | ― | ― | ― | ― |
11. 大穂窓口センター | ― | ― | ― | 8:53 | 9:03 | ― | ― | 10:58 | ― | 12:33 | ― | 14:58 | 15:43 | ― | ― | ― | ― |
12. 北太田(復) | ― | ― | ― | 8:58 | 9:08 | ― | ― | 11:03 | ― | 12:38 | ― | 15:03 | 15:48 | ― | ― | ― | ― |
13. 大形 | 6:14 | 6:49 | 7:39 | 9:04 | 9:14 | 9:49 | 10:39 | 11:09 | 12:04 | 12:44 | 14:19 | 15:09 | 15:54 | 17:34 | 17:59 | 19:19 | 20:04 |
14. 下大島 | 6:16 | 6:51 | 7:41 | 9:06 | 9:16 | 9:51 | 10:41 | 11:11 | 12:06 | 12:46 | 14:21 | 15:11 | 15:56 | 17:36 | 18:01 | 19:21 | 20:06 |
15. 田土部 | 6:21 | 6:56 | 7:46 | 9:11 | 9:21 | 9:56 | 10:46 | 11:16 | 12:11 | 12:51 | 14:26 | 15:16 | 16:01 | 17:41 | 18:06 | 19:26 | 20:11 |
16. 栗原東 | 6:23 | 6:58 | 7:48 | 9:13 | 9:23 | 9:58 | 10:48 | 11:18 | 12:13 | 12:53 | 14:28 | 15:18 | 16:03 | 17:43 | 18:08 | 19:28 | 20:13 |
17. 栗原 | 6:24 | 6:59 | 7:49 | 9:14 | 9:24 | 9:59 | 10:49 | 11:19 | 12:14 | 12:54 | 14:29 | 15:19 | 16:04 | 17:44 | 18:09 | 19:29 | 20:14 |
18. 春風台 | 6:26 | 7:01 | 7:51 | 9:16 | 9:26 | 10:01 | 10:51 | 11:21 | 12:16 | 12:56 | 14:31 | 15:21 | 16:06 | 17:46 | 18:11 | 19:31 | 20:16 |
19. テクノパーク桜 | 6:28 | 7:03 | 7:53 | 9:18 | 9:28 | 10:03 | 10:53 | 11:23 | 12:18 | 12:58 | 14:33 | 15:23 | 16:08 | 17:48 | 18:13 | 19:33 | 20:18 |
20. さくらの森 | 6:30 | 7:05 | 7:55 | 9:20 | 9:30 | 10:05 | 10:55 | 11:25 | 12:20 | 13:00 | 14:35 | 15:25 | 16:10 | 17:50 | 18:15 | 19:35 | 20:20 |
21. 上境 | 6:32 | 7:07 | 7:57 | 9:22 | 9:32 | 10:07 | 10:57 | 11:27 | 12:22 | 13:02 | 14:37 | 15:27 | 16:12 | 17:52 | 18:17 | 19:37 | 20:22 |
22. 八竜神 | 6:34 | 7:09 | 7:59 | 9:24 | 9:34 | 10:09 | 10:59 | 11:29 | 12:24 | 13:04 | 14:39 | 15:29 | 16:14 | 17:54 | 18:19 | 19:39 | 20:24 |
23. 栄 | 6:36 | 7:11 | 8:01 | 9:26 | 9:36 | 10:11 | 11:01 | 11:31 | 12:26 | 13:06 | 14:41 | 15:31 | 16:16 | 17:56 | 18:21 | 19:41 | 20:26 |
24. 横町(往) | ― | ― | ― | 9:28 | 9:38 | 10:13 | 11:03 | 11:33 | 12:28 | 13:08 | 14:43 | 15:33 | 16:18 | ― | ― | ― | ― |
25. 松塚入口(往) | ― | ― | ― | 9:28 | 9:38 | 10:13 | 11:03 | 11:33 | 12:28 | 13:08 | 14:43 | 15:33 | 16:18 | ― | ― | ― | ― |
26. 松栄団地 | ― | ― | ― | 9:31 | 9:41 | 10:16 | 11:06 | 11:36 | 12:31 | 13:11 | 14:46 | 15:36 | 16:21 | ― | ― | ― | ― |
27. 松塚入口(復) | ― | ― | ― | 9:32 | 9:42 | 10:17 | 11:07 | 11:37 | 12:32 | 13:12 | 14:47 | 15:37 | 16:22 | ― | ― | ― | ― |
28. 横町(復) | ― | ― | ― | 9:32 | 9:42 | 10:17 | 11:07 | 11:37 | 12:32 | 13:12 | 14:47 | 15:37 | 16:22 | ― | ― | ― | ― |
29. 金田東 | 6:38 | 7:13 | 8:03 | 9:34 | 9:44 | 10:19 | 11:09 | 11:39 | 12:34 | 13:14 | 14:49 | 15:39 | 16:24 | 17:58 | 18:23 | 19:43 | 20:28 |
30. 金田西 | 6:40 | 7:15 | 8:05 | 9:36 | 9:46 | 10:21 | 11:11 | 11:41 | 12:36 | 13:16 | 14:51 | 15:41 | 16:26 | 18:00 | 18:25 | 19:45 | 20:30 |
31. 桜窓口センター入口(往) | 6:44 | 7:19 | 8:09 | 9:40 | 9:50 | 10:25 | 11:15 | 11:45 | 12:40 | 13:20 | 14:55 | 15:45 | 16:30 | 18:04 | 18:29 | 19:49 | 20:34 |
32. 桜窓口センター | 6:45 | 7:20 | 8:10 | 9:41 | 9:51 | 10:26 | 11:16 | 11:46 | 12:41 | 13:21 | 14:56 | 15:46 | 16:31 | 18:05 | 18:30 | 19:50 | 20:35 |
33. 桜窓口センター入口(復) | 6:46 | 7:21 | 8:11 | 9:42 | 9:52 | 10:27 | 11:17 | 11:47 | 12:42 | 13:22 | 14:57 | 15:47 | 16:32 | 18:06 | 18:31 | 19:51 | 20:36 |
34. 花園 | 6:48 | 7:23 | 8:13 | 9:44 | 9:54 | 10:29 | 11:19 | 11:49 | 12:44 | 13:24 | 14:59 | 15:49 | 16:34 | 18:08 | 18:33 | 19:53 | 20:38 |
35. つくばセンター | 6:55 | 7:30 | 8:20 | 10:00 | 10:10 | 10:40 | 11:30 | 12:00 | 12:55 | 13:40 | 15:10 | 16:00 | 16:50 | 18:20 | 18:45 | 20:05 | 20:45 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー