バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 土日 | 便4 毎日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 平日 | 便14 平日 | 便15 土日 | 便16 平日 | 便17 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 |
1. つくばセンター | 7:10 | 7:15 | 8:30 | 10:20 | 11:05 | 11:45 | 12:20 | 13:45 | 13:55 | 15:25 | 16:25 | 17:05 | 17:45 | 18:30 | 19:05 | 20:15 | 21:00 |
2. 花園 | 7:13 | 7:18 | 8:33 | 10:23 | 11:08 | 11:48 | 12:23 | 13:48 | 13:58 | 15:28 | 16:28 | 17:08 | 17:48 | 18:33 | 19:08 | 20:18 | 21:03 |
3. 桜窓口センター入口(往) | 7:17 | 7:22 | 8:37 | 10:27 | 11:12 | 11:52 | 12:27 | 13:52 | 14:02 | 15:32 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:37 | 19:12 | 20:22 | 21:07 |
4. 桜窓口センター | 7:18 | 7:23 | 8:38 | 10:28 | 11:13 | 11:53 | 12:28 | 13:53 | 14:03 | 15:33 | 16:33 | 17:13 | 17:53 | 18:38 | 19:13 | 20:23 | 21:08 |
5. 桜窓口センター入口(復) | 7:19 | 7:24 | 8:39 | 10:29 | 11:14 | 11:54 | 12:29 | 13:54 | 14:04 | 15:34 | 16:34 | 17:14 | 17:54 | 18:39 | 19:14 | 20:24 | 21:09 |
6. 金田西 | 7:22 | 7:27 | 8:42 | 10:32 | 11:17 | 11:57 | 12:32 | 13:57 | 14:07 | 15:37 | 16:37 | 17:17 | 17:57 | 18:42 | 19:17 | 20:27 | 21:12 |
7. 金田東 | 7:24 | 7:29 | 8:44 | 10:34 | 11:19 | 11:59 | 12:34 | 13:59 | 14:09 | 15:39 | 16:39 | 17:19 | 17:59 | 18:44 | 19:19 | 20:29 | 21:14 |
8. 横町(往) | ― | ― | 8:46 | 10:36 | 11:21 | 12:01 | 12:36 | 14:01 | 14:11 | 15:41 | 16:41 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
9. 松塚入口(往) | ― | ― | 8:47 | 10:37 | 11:22 | 12:02 | 12:37 | 14:02 | 14:12 | 15:42 | 16:42 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
10. 松栄団地 | ― | ― | 8:49 | 10:39 | 11:24 | 12:04 | 12:39 | 14:04 | 14:14 | 15:44 | 16:44 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
11. 松塚入口(復) | ― | ― | 8:50 | 10:40 | 11:25 | 12:05 | 12:40 | 14:05 | 14:15 | 15:45 | 16:45 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
12. 横町(復) | ― | ― | 8:50 | 10:40 | 11:25 | 12:05 | 12:40 | 14:05 | 14:15 | 15:45 | 16:45 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
13. 栄 | 7:26 | 7:31 | 8:52 | 10:42 | 11:27 | 12:07 | 12:42 | 14:07 | 14:17 | 15:47 | 16:47 | 17:21 | 18:01 | 18:46 | 19:21 | 20:31 | 21:16 |
14. 八竜神 | 7:27 | 7:32 | 8:53 | 10:43 | 11:28 | 12:08 | 12:43 | 14:08 | 14:18 | 15:48 | 16:48 | 17:22 | 18:02 | 18:47 | 19:22 | 20:32 | 21:17 |
15. 上境 | 7:28 | 7:33 | 8:54 | 10:44 | 11:29 | 12:09 | 12:44 | 14:09 | 14:19 | 15:49 | 16:49 | 17:23 | 18:03 | 18:48 | 19:23 | 20:33 | 21:18 |
16. さくらの森 | 7:29 | 7:34 | 8:55 | 10:45 | 11:30 | 12:10 | 12:45 | 14:10 | 14:20 | 15:50 | 16:50 | 17:24 | 18:04 | 18:49 | 19:24 | 20:34 | 21:19 |
17. テクノパーク桜 | 7:32 | 7:37 | 8:58 | 10:48 | 11:33 | 12:13 | 12:48 | 14:13 | 14:23 | 15:53 | 16:53 | 17:27 | 18:07 | 18:52 | 19:27 | 20:37 | 21:22 |
18. 春風台 | 7:33 | 7:38 | 8:59 | 10:49 | 11:34 | 12:14 | 12:49 | 14:14 | 14:24 | 15:54 | 16:54 | 17:28 | 18:08 | 18:53 | 19:28 | 20:38 | 21:23 |
19. 栗原 | 7:35 | 7:40 | 9:01 | 10:51 | 11:36 | 12:16 | 12:51 | 14:16 | 14:26 | 15:56 | 16:56 | 17:30 | 18:10 | 18:55 | 19:30 | 20:40 | 21:25 |
20. 栗原東 | 7:37 | 7:42 | 9:03 | 10:53 | 11:38 | 12:18 | 12:53 | 14:18 | 14:28 | 15:58 | 16:58 | 17:32 | 18:12 | 18:57 | 19:32 | 20:42 | 21:27 |
21. 田土部 | 7:39 | 7:44 | 9:05 | 10:55 | 11:40 | 12:20 | 12:55 | 14:20 | 14:30 | 16:00 | 17:00 | 17:34 | 18:14 | 18:59 | 19:34 | 20:44 | 21:29 |
22. 下大島 | 7:43 | 7:48 | 9:09 | 10:59 | 11:44 | 12:24 | 12:59 | 14:24 | 14:34 | 16:04 | 17:04 | 17:38 | 18:18 | 19:03 | 19:38 | 20:48 | 21:33 |
23. 大形 | 7:45 | 7:50 | 9:11 | 11:01 | 11:46 | 12:26 | 13:01 | 14:26 | 14:36 | 16:06 | 17:06 | 17:40 | 18:20 | 19:05 | 19:40 | 20:50 | 21:35 |
24. 北太田(往) | ― | ― | 9:16 | ― | 11:51 | 12:31 | ― | 14:31 | ― | 16:11 | 17:11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
25. 大穂窓口センター | ― | ― | 9:24 | ― | 11:59 | 12:39 | ― | 14:39 | ― | 16:19 | 17:19 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
26. 北太田(復) | ― | ― | 9:29 | ― | 12:04 | 12:44 | ― | 14:44 | ― | 16:24 | 17:24 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
27. 小田東部 | 7:50 | 7:55 | 9:34 | 11:06 | 12:09 | 12:49 | 13:06 | 14:49 | 14:41 | 16:29 | 17:29 | 17:45 | 18:25 | 19:10 | 19:45 | 20:55 | 21:40 |
28. 小田中部 | 7:51 | 7:56 | 9:35 | 11:07 | 12:10 | 12:50 | 13:07 | 14:50 | 14:42 | 16:30 | 17:30 | 17:46 | 18:26 | 19:11 | 19:46 | 20:56 | 21:41 |
29. 北条新田 | 7:55 | 8:00 | 9:39 | 11:11 | 12:14 | 12:54 | 13:11 | 14:54 | 14:46 | 16:34 | 17:34 | 17:50 | 18:30 | 19:15 | 19:50 | 21:00 | 21:45 |
30. 大池東 | 7:56 | 8:01 | 9:40 | 11:12 | 12:15 | 12:55 | 13:12 | 14:55 | 14:47 | 16:35 | 17:35 | 17:51 | 18:31 | 19:16 | 19:51 | 21:01 | 21:46 |
31. 大池・平沢官衙入口 | 7:57 | 8:02 | 9:41 | 11:13 | 12:16 | 12:56 | 13:13 | 14:56 | 14:48 | 16:36 | 17:36 | 17:52 | 18:32 | 19:17 | 19:52 | 21:02 | 21:47 |
32. 筑波山ゲートパーク入口 | 8:00 | 8:05 | 9:44 | 11:16 | 12:19 | 12:59 | 13:16 | 14:59 | 14:51 | 16:39 | 17:39 | 17:55 | 18:35 | 19:20 | 19:55 | 21:05 | 21:50 |
33. 北条仲町 | 8:00 | 8:05 | 9:44 | 11:16 | 12:19 | 12:59 | 13:16 | 14:59 | 14:51 | 16:39 | 17:39 | 17:55 | 18:35 | 19:20 | 19:55 | 21:05 | 21:50 |
34. 北条三差路 | 8:02 | 8:07 | 9:46 | 11:18 | 12:21 | 13:01 | 13:18 | 15:01 | 14:53 | 16:41 | 17:41 | 17:57 | 18:37 | 19:22 | 19:57 | 21:07 | 21:52 |
35. 筑波交流センター | 8:15 | 8:20 | 10:00 | 11:30 | 12:35 | 13:15 | 13:30 | 15:15 | 15:05 | 17:00 | 18:00 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:05 | 21:15 | 22:00 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー