バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 平日 | 便13 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 |
1. 秋田駅西口 | 8:05 | 9:15 | 10:10 | 10:35 | 12:05 | 12:10 | 13:35 | 14:10 | 14:40 | 16:10 | 16:10 | 17:35 | 18:40 |
2. 千秋公園入口 | 8:06 | 9:16 | 10:11 | 10:36 | 12:06 | 12:11 | 13:36 | 14:11 | 14:41 | 16:11 | 16:11 | 17:36 | 18:41 |
3. 木内前 | 8:07 | 9:17 | 10:12 | 10:37 | 12:07 | 12:12 | 13:37 | 14:12 | 14:42 | 16:12 | 16:12 | 17:37 | 18:42 |
4. 川反入口 | 8:09 | 9:19 | 10:14 | 10:39 | 12:09 | 12:14 | 13:39 | 14:14 | 14:44 | 16:14 | 16:14 | 17:39 | 18:44 |
5. 大町二丁目 | 8:10 | 9:20 | 10:15 | 10:40 | 12:10 | 12:15 | 13:40 | 14:15 | 14:45 | 16:15 | 16:15 | 17:40 | 18:45 |
6. 山王十字路 | 8:10 | 9:20 | 10:15 | 10:40 | 12:10 | 12:15 | 13:40 | 14:15 | 14:45 | 16:15 | 16:15 | 17:40 | 18:45 |
7. 県庁第二庁舎前 | 8:12 | 9:22 | 10:17 | 10:42 | 12:12 | 12:17 | 13:42 | 14:17 | 14:47 | 16:17 | 16:17 | 17:42 | 18:47 |
8. 県庁市役所前 | 8:13 | 9:23 | 10:18 | 10:43 | 12:13 | 12:18 | 13:43 | 14:18 | 14:48 | 16:18 | 16:18 | 17:43 | 18:48 |
9. 市町村会館前 | 8:14 | 9:24 | 10:19 | 10:44 | 12:14 | 12:19 | 13:44 | 14:19 | 14:49 | 16:19 | 16:19 | 17:44 | 18:49 |
10. 市立病院西口 | 8:15 | 9:25 | 10:20 | 10:45 | 12:15 | 12:20 | 13:45 | 14:20 | 14:50 | 16:20 | 16:20 | 17:45 | 18:50 |
11. 川尻十字路 | 8:16 | 9:26 | 10:21 | 10:46 | 12:16 | 12:21 | 13:46 | 14:21 | 14:51 | 16:21 | 16:21 | 17:46 | 18:51 |
12. 総社神社前 | 8:17 | 9:27 | 10:22 | 10:47 | 12:17 | 12:22 | 13:47 | 14:22 | 14:52 | 16:22 | 16:22 | 17:47 | 18:52 |
13. 上下水道局前 | 8:18 | 9:28 | 10:23 | 10:48 | 12:18 | 12:23 | 13:48 | 14:23 | 14:53 | 16:23 | 16:23 | 17:48 | 18:53 |
14. 新川橋 | 8:18 | 9:28 | 10:23 | 10:48 | 12:18 | 12:23 | 13:48 | 14:23 | 14:53 | 16:23 | 16:23 | 17:48 | 18:53 |
15. 豊町(新屋西線) | 8:20 | 9:30 | 10:25 | 10:50 | 12:20 | 12:25 | 13:50 | 14:25 | 14:55 | 16:25 | 16:25 | 17:50 | 18:55 |
16. 朝日町 | 8:21 | 9:31 | 10:26 | 10:51 | 12:21 | 12:26 | 13:51 | 14:26 | 14:56 | 16:26 | 16:26 | 17:51 | 18:56 |
17. 松美ガ丘南町 | 8:22 | 9:32 | 10:27 | 10:52 | 12:22 | 12:27 | 13:52 | 14:27 | 14:57 | 16:27 | 16:27 | 17:52 | 18:57 |
18. 秋田銀行割山支店前 | 8:23 | 9:33 | 10:28 | 10:53 | 12:23 | 12:28 | 13:53 | 14:28 | 14:58 | 16:28 | 16:28 | 17:53 | 18:58 |
19. 勝平消防出張所前 | 8:23 | 9:33 | 10:28 | 10:53 | 12:23 | 12:28 | 13:53 | 14:28 | 14:58 | 16:28 | 16:28 | 17:53 | 18:58 |
20. 雄物新橋 | 8:24 | 9:34 | 10:29 | 10:54 | 12:24 | 12:29 | 13:54 | 14:29 | 14:59 | 16:29 | 16:29 | 17:54 | 18:59 |
21. 浜街道 | 8:25 | 9:35 | 10:30 | 10:55 | 12:25 | 12:30 | 13:55 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | 16:30 | 17:55 | 19:00 |
22. 栗田町 | 8:26 | 9:36 | 10:31 | 10:56 | 12:26 | 12:31 | 13:56 | 14:31 | 15:01 | 16:31 | 16:31 | 17:56 | 19:01 |
23. 新屋県営住宅前 | 8:27 | 9:37 | 10:32 | 10:57 | 12:27 | 12:32 | 13:57 | 14:32 | 15:02 | 16:32 | 16:32 | 17:57 | 19:02 |
24. 新屋市営住宅前 | 8:28 | 9:38 | 10:33 | 10:58 | 12:28 | 12:33 | 13:58 | 14:33 | 15:03 | 16:33 | 16:33 | 17:58 | 19:03 |
25. 新屋日吉町 | 8:30 | 9:40 | 10:35 | 11:00 | 12:30 | 12:35 | 14:00 | 14:35 | 15:05 | 16:35 | 16:35 | 18:00 | 19:05 |
26. 日吉坂 | 8:32 | 9:42 | 10:37 | 11:02 | 12:32 | 12:37 | 14:02 | 14:37 | 15:07 | 16:37 | 16:37 | 18:02 | 19:07 |
27. 日吉神社前(日吉坂下) | 8:33 | 9:43 | 10:38 | 11:03 | 12:33 | 12:38 | 14:03 | 14:38 | 15:08 | 16:38 | 16:38 | 18:03 | 19:08 |
28. 西部サービスセンター | 8:35 | 9:45 | 10:40 | 11:05 | 12:35 | 12:40 | 14:05 | 14:40 | 15:10 | 16:40 | 16:40 | 18:05 | 19:10 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー