バス停 | 便1 土日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 平日 | 便13 土日 | 便14 土日 | 便15 土日 | 便16 平日 | 便17 土日 | 便18 平日 | 便19 土日 | 便20 平日 | 便21 土日 | 便22 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 |
1. 秋田駅西口 | 7:15 | 8:15 | 8:55 | 9:40 | 9:45 | 10:15 | 11:05 | 11:15 | 13:05 | 13:15 | 13:35 | 15:05 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 17:45 | 18:05 | 18:30 | 19:05 | 19:30 | 20:05 | 20:20 |
2. 千秋久保田町 | 7:16 | 8:16 | 8:56 | 9:41 | 9:46 | 10:16 | 11:06 | 11:16 | 13:06 | 13:16 | 13:36 | 15:06 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 17:46 | 18:06 | 18:31 | 19:06 | 19:31 | 20:06 | 20:21 |
3. 明徳小学校入口 | 7:17 | 8:17 | 8:57 | 9:42 | 9:47 | 10:17 | 11:07 | 11:17 | 13:07 | 13:17 | 13:37 | 15:07 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 17:47 | 18:07 | 18:32 | 19:07 | 19:32 | 20:07 | 20:22 |
4. 手形山崎 | 7:18 | 8:18 | 8:58 | 9:43 | 9:48 | 10:18 | 11:08 | 11:18 | 13:08 | 13:18 | 13:38 | 15:08 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 17:48 | 18:08 | 18:33 | 19:08 | 19:33 | 20:08 | 20:23 |
5. 住吉町 | 7:18 | 8:18 | 8:58 | 9:43 | 9:48 | 10:18 | 11:08 | 11:18 | 13:08 | 13:18 | 13:38 | 15:08 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 17:48 | 18:08 | 18:33 | 19:08 | 19:33 | 20:08 | 20:23 |
6. 手形休下町 | 7:19 | 8:19 | 8:59 | 9:44 | 9:49 | 10:19 | 11:09 | 11:19 | 13:09 | 13:19 | 13:39 | 15:09 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 17:49 | 18:09 | 18:34 | 19:09 | 19:34 | 20:09 | 20:24 |
7. 東中学校前 | 7:20 | 8:20 | 9:00 | 9:45 | 9:50 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 13:10 | 13:20 | 13:40 | 15:10 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 17:50 | 18:10 | 18:35 | 19:10 | 19:35 | 20:10 | 20:25 |
8. 田中入口 | 7:20 | 8:20 | 9:00 | 9:45 | 9:50 | 10:20 | 11:10 | 11:20 | 13:10 | 13:20 | 13:40 | 15:10 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 17:50 | 18:10 | 18:35 | 19:10 | 19:35 | 20:10 | 20:25 |
9. からみでん | 7:21 | 8:21 | 9:01 | 9:46 | 9:51 | 10:21 | 11:11 | 11:21 | 13:11 | 13:21 | 13:41 | 15:11 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 17:51 | 18:11 | 18:36 | 19:11 | 19:36 | 20:11 | 20:26 |
10. 扇田 | 7:22 | 8:22 | 9:02 | 9:47 | 9:52 | 10:22 | 11:12 | 11:22 | 13:12 | 13:22 | 13:42 | 15:12 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 17:52 | 18:12 | 18:37 | 19:12 | 19:37 | 20:12 | 20:27 |
11. 旭川小学校前 | 7:23 | 8:23 | 9:03 | 9:48 | 9:53 | 10:23 | 11:12 | 11:23 | 13:13 | 13:23 | 13:43 | 15:13 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 17:53 | 18:13 | 18:38 | 19:13 | 19:38 | 20:13 | 20:28 |
12. 新藤田 | 7:24 | 8:24 | 9:04 | 9:49 | 9:54 | 10:24 | 11:13 | 11:24 | 13:14 | 13:24 | 13:44 | 15:14 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 17:54 | 18:14 | 18:39 | 19:14 | 19:39 | 20:14 | 20:29 |
13. 旭川団地前 | 7:25 | 8:25 | 9:05 | 9:50 | 9:55 | 10:25 | 11:14 | 11:25 | 13:15 | 13:25 | 13:45 | 15:15 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 17:55 | 18:15 | 18:40 | 19:15 | 19:40 | 20:15 | 20:30 |
14. 古城苑入口 | 7:26 | 8:26 | 9:06 | 9:51 | 9:56 | 10:26 | 11:15 | 11:26 | 13:16 | 13:26 | 13:46 | 15:16 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 17:56 | 18:16 | 18:41 | 19:16 | 19:41 | 20:16 | 20:31 |
15. 古城苑二丁目 | 7:27 | 8:27 | 9:07 | 9:52 | 9:57 | 10:27 | 11:16 | 11:27 | 13:17 | 13:27 | 13:47 | 15:17 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 17:57 | 18:17 | 18:42 | 19:17 | 19:42 | 20:17 | 20:32 |
16. 温泉入口 | 7:28 | 8:28 | 9:08 | 9:53 | 9:58 | 10:28 | 11:17 | 11:28 | 13:18 | 13:28 | 13:48 | 15:18 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 17:58 | 18:18 | 18:43 | 19:18 | 19:43 | 20:18 | 20:33 |
17. 境内川原 | 7:29 | 8:29 | 9:09 | 9:54 | 9:59 | 10:29 | 11:18 | 11:29 | 13:19 | 13:29 | 13:49 | 15:19 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 17:59 | 18:19 | 18:44 | 19:19 | 19:44 | 20:19 | 20:34 |
18. 添川 | 7:31 | 8:31 | 9:11 | 9:56 | 10:01 | 10:31 | 11:20 | 11:31 | 13:21 | 13:31 | 13:51 | 15:21 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:01 | 18:21 | 18:46 | 19:21 | 19:46 | 20:21 | 20:36 |
19. 添川上丁 | 7:32 | 8:32 | 9:12 | 9:57 | 10:02 | 10:32 | 11:21 | 11:32 | 13:22 | 13:32 | 13:52 | 15:22 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:02 | 18:22 | 18:47 | 19:22 | 19:47 | 20:22 | 20:37 |
20. 湯沢 | 7:33 | 8:33 | 9:13 | 9:58 | 10:03 | 10:33 | 11:22 | 11:33 | 13:23 | 13:33 | 13:53 | 15:23 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:03 | 18:23 | 18:48 | 19:23 | 19:48 | 20:23 | 20:38 |
21. 蓬田 | 7:34 | 8:34 | 9:14 | 9:59 | 10:04 | 10:34 | 11:23 | 11:34 | 13:24 | 13:34 | 13:54 | 15:24 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:04 | 18:24 | 18:49 | 19:24 | 19:49 | 20:24 | 20:39 |
22. 蓬田上丁 | 7:35 | 8:35 | 9:15 | 10:00 | 10:05 | 10:35 | 11:24 | 11:35 | 13:25 | 13:35 | 13:55 | 15:25 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:05 | 18:25 | 18:50 | 19:25 | 19:50 | 20:25 | 20:40 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー