バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 |
1. 松崎団地 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:02 | 11:22 | 12:00 | 13:12 | 14:30 | 16:02 | 17:30 |
2. 千秋の丘一区 | 7:01 | 8:01 | 9:01 | 10:03 | 11:23 | 12:01 | 13:13 | 14:31 | 16:03 | 17:31 |
3. 松崎 | 7:02 | 8:02 | 9:02 | 10:04 | 11:24 | 12:02 | 13:14 | 14:32 | 16:04 | 17:32 |
4. 谷内佐渡上丁 | 7:03 | 8:03 | 9:03 | 10:05 | 11:25 | 12:03 | 13:15 | 14:33 | 16:05 | 17:33 |
5. 谷内佐渡中丁 | 7:03 | 8:03 | 9:03 | 10:05 | 11:25 | 12:03 | 13:15 | 14:33 | 16:05 | 17:33 |
6. 大学病院前 | 7:06 | 8:06 | 9:06 | 10:08 | 11:28 | 12:06 | 13:18 | 14:36 | 16:08 | 17:36 |
7. 広面蓮沼 | 7:07 | 8:07 | 9:07 | 10:09 | 11:29 | 12:07 | 13:19 | 14:37 | 16:09 | 17:37 |
8. 三吉神社入口 | 7:07 | 8:07 | 9:07 | 10:09 | 11:29 | 12:07 | 13:19 | 14:37 | 16:09 | 17:37 |
9. 赤沼入口 | 7:08 | 8:08 | 9:08 | 10:10 | 11:30 | 12:08 | 13:20 | 14:38 | 16:10 | 17:38 |
10. 野崎(手形) | 7:08 | 8:08 | 9:08 | 10:10 | 11:30 | 12:08 | 13:20 | 14:38 | 16:10 | 17:38 |
11. 若葉町 | 7:09 | 8:09 | 9:09 | 10:11 | 11:31 | 12:09 | 13:21 | 14:39 | 16:11 | 17:39 |
12. 手形東町 | 7:09 | 8:09 | 9:09 | 10:11 | 11:31 | 12:09 | 13:21 | 14:39 | 16:11 | 17:39 |
13. 手形山崎 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:12 | 11:32 | 12:10 | 13:22 | 14:40 | 16:12 | 17:40 |
14. 明徳小学校入口 | 7:12 | 8:12 | 9:12 | 10:14 | 11:34 | 12:12 | 13:24 | 14:42 | 16:14 | 17:42 |
15. 千秋久保田町 | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 10:15 | 11:35 | 12:13 | 13:25 | 14:43 | 16:15 | 17:43 |
16. 買物広場 | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:17 | 11:37 | 12:15 | 13:27 | 14:45 | 16:17 | 17:45 |
17. 秋田駅西口 | 7:18 | 8:18 | 9:18 | 10:20 | 11:40 | 12:18 | 13:30 | 14:48 | 16:20 | 17:48 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー