バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 |
1. 西の又 | 5:56 | 7:16 | 7:16 | 15:45 | 15:45 | 17:01 |
2. 東又入口 | 5:56 | 7:16 | 7:16 | 15:45 | 15:45 | 17:01 |
3. ふるさと温泉前 | 5:57 | 7:17 | 7:17 | 15:46 | 15:46 | 17:02 |
4. 下大橋 | 5:58 | 7:18 | 7:18 | 15:47 | 15:47 | 17:03 |
5. 助ノ沢 | 5:59 | 7:19 | 7:19 | 15:48 | 15:48 | 17:04 |
6. 陣笠 | 6:00 | 7:20 | 7:20 | 15:49 | 15:49 | 17:05 |
7. 旧大正寺郵便局前 | 6:01 | 7:21 | 7:21 | 15:50 | 15:50 | 17:06 |
8. 新波 | 6:01 | 7:21 | 7:21 | 15:50 | 15:50 | 17:06 |
9. 新波中央 | 6:02 | 7:22 | 7:22 | 15:51 | 15:51 | 17:07 |
10. 雄和診療所前 | 6:02 | 7:22 | 7:22 | 15:51 | 15:51 | 17:07 |
11. 新波新町 | 6:03 | 7:23 | 7:23 | 15:52 | 15:52 | 17:08 |
12. 新浪温泉前 | 6:04 | 7:24 | 7:24 | 15:53 | 15:53 | 17:09 |
13. 梵天野 | 6:05 | 7:25 | 7:25 | 15:54 | 15:54 | 17:10 |
14. 繋 | 6:05 | 7:25 | 7:25 | 15:54 | 15:54 | 17:10 |
15. 番屋 | 6:06 | 7:26 | 7:26 | 15:55 | 15:55 | 17:11 |
16. 白川 | 6:07 | 7:27 | 7:27 | 15:56 | 15:56 | 17:12 |
17. 高尾温泉前 | 6:08 | 7:28 | 7:28 | 15:57 | 15:57 | 17:13 |
18. 川崎渡船場前 | 6:09 | 7:29 | 7:29 | 15:58 | 15:58 | 17:14 |
19. 川崎 | 6:09 | 7:29 | 7:29 | 15:58 | 15:58 | 17:14 |
20. 女米木中央 | 6:10 | 7:30 | 7:30 | 15:59 | 15:59 | 17:15 |
21. 鷹ノ公園前 | 6:11 | 7:31 | 7:31 | 16:00 | 16:00 | 17:16 |
22. 猫沢 | 6:12 | 7:32 | 7:32 | 16:01 | 16:01 | 17:17 |
23. 石川 | 6:12 | 7:32 | 7:32 | 16:01 | 16:01 | 17:17 |
24. 日蓮寺 | 6:13 | 7:33 | 7:33 | 16:02 | 16:02 | 17:18 |
25. 戸賀沢 | 6:14 | 7:34 | 7:34 | 16:03 | 16:03 | 17:19 |
26. 旧戸米川小学校前 | 6:16 | 7:36 | 7:36 | 16:05 | 16:05 | 17:21 |
27. 相川上野 | 6:18 | 7:38 | 7:38 | 16:07 | 16:07 | 17:23 |
28. 相川坂の上 | 6:18 | 7:38 | 7:38 | 16:07 | 16:07 | 17:23 |
29. 相川上丁 | 6:19 | 7:39 | 7:39 | 16:08 | 16:08 | 17:24 |
30. 相川中丁 | 6:20 | 7:40 | 7:40 | 16:09 | 16:09 | 17:25 |
31. 相川下丁 | 6:21 | 7:41 | 7:41 | 16:10 | 16:10 | 17:26 |
32. 相川入口 | 6:22 | 7:42 | 7:42 | 16:11 | 16:11 | 17:27 |
33. 水沢入口 | 6:22 | 7:42 | 7:42 | 16:11 | 16:11 | 17:27 |
34. 雄和市民サービスセンター | 6:23 | 7:43 | 7:43 | 16:12 | 16:12 | 17:28 |
35. 雄和市民サービスセンター前 | 6:24 | 7:44 | 7:44 | 16:13 | 16:13 | 17:29 |
36. 石田 | 6:25 | 7:45 | 7:45 | 16:14 | 16:14 | 17:30 |
37. 平沢 | 6:25 | 7:45 | 7:45 | 16:14 | 16:14 | 17:30 |
38. 平沢下丁 | 6:26 | 7:46 | 7:46 | 16:15 | 16:15 | 17:31 |
39. 寺村口 | 6:27 | 7:47 | 7:47 | 16:16 | 16:16 | 17:32 |
40. 椿川 | 6:28 | 7:48 | 7:48 | 16:17 | 16:17 | 17:33 |
41. 変電所前(雄和) | 6:29 | 7:49 | 7:49 | 16:18 | 16:18 | 17:34 |
42. 旧川添小学校前 | 6:30 | 7:50 | 7:50 | 16:19 | 16:19 | 17:35 |
43. 川添郵便局前 | 6:30 | 7:50 | 7:50 | 16:19 | 16:19 | 17:35 |
44. 診療所前 | 6:31 | 7:51 | 7:51 | 16:20 | 16:20 | 17:36 |
45. 白鳥の丘入口 | 6:31 | 7:51 | 7:51 | 16:20 | 16:20 | 17:36 |
46. 寺沢上 | 6:32 | 7:52 | 7:52 | 16:21 | 16:21 | 17:37 |
47. 寺沢 | 6:33 | 7:53 | 7:53 | 16:22 | 16:22 | 17:38 |
48. 椿台ゴルフ場入口 | 6:34 | 7:54 | 7:54 | 16:23 | 16:23 | 17:39 |
49. 山崎 | 6:34 | 7:54 | 7:54 | 16:23 | 16:23 | 17:39 |
50. 本田太田 | 6:35 | 7:55 | 7:55 | 16:24 | 16:24 | 17:40 |
51. 本田 | 6:36 | 7:56 | 7:56 | 16:25 | 16:25 | 17:41 |
52. 四ツ小屋駅 | 6:40 | 8:00 | 8:00 | 16:29 | 16:29 | 17:45 |
53. 末戸口 | 6:42 | 8:02 | 8:02 | 16:31 | 16:31 | 17:47 |
54. 末戸柳田 | 6:43 | 8:03 | 8:03 | 16:32 | 16:32 | 17:48 |
55. 御所野元町七丁目 | 6:44 | 8:04 | 8:04 | 16:33 | 16:33 | 17:49 |
56. イオンモール秋田 | 6:46 | 8:06 | 8:06 | 16:35 | 16:35 | 17:51 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー