バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 |
---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 |
1. 西の又 | 10:03 | 10:03 | 14:22 | 14:22 |
2. 東又入口 | 10:03 | 10:03 | 14:22 | 14:22 |
3. ふるさと温泉前 | 10:04 | 10:04 | 14:23 | 14:23 |
4. 下大橋 | 10:05 | 10:05 | 14:24 | 14:24 |
5. 助ノ沢 | 10:06 | 10:06 | 14:25 | 14:25 |
6. 陣笠 | 10:07 | 10:07 | 14:26 | 14:26 |
7. 旧大正寺郵便局前 | 10:08 | 10:08 | 14:27 | 14:27 |
8. 新波 | 10:08 | 10:08 | 14:27 | 14:27 |
9. 新波中央 | 10:09 | 10:09 | 14:28 | 14:28 |
10. 雄和診療所前 | 10:09 | 10:09 | 14:28 | 14:28 |
11. Aコープ大正寺前 | 10:10 | 10:10 | 14:29 | 14:29 |
12. 新波新町 | 10:11 | 10:11 | 14:30 | 14:30 |
13. 新浪温泉前 | 10:12 | 10:12 | 14:31 | 14:31 |
14. 梵天野 | 10:13 | 10:13 | 14:32 | 14:32 |
15. 繋 | 10:13 | 10:13 | 14:32 | 14:32 |
16. 番屋 | 10:14 | 10:14 | 14:33 | 14:33 |
17. 白川 | 10:15 | 10:15 | 14:34 | 14:34 |
18. 高尾温泉前 | 10:16 | 10:16 | 14:35 | 14:35 |
19. 川崎渡船場前 | 10:17 | 10:17 | 14:36 | 14:36 |
20. 川崎 | 10:17 | 10:17 | 14:36 | 14:36 |
21. 女米木中央 | 10:18 | 10:18 | 14:37 | 14:37 |
22. 鷹ノ公園前 | 10:19 | 10:19 | 14:38 | 14:38 |
23. 猫沢 | 10:20 | 10:20 | 14:39 | 14:39 |
24. 石川 | 10:20 | 10:20 | 14:39 | 14:39 |
25. 日蓮寺 | 10:21 | 10:21 | 14:40 | 14:40 |
26. 戸賀沢 | 10:22 | 10:22 | 14:41 | 14:41 |
27. 旧戸米川小学校前 | 10:24 | 10:24 | 14:43 | 14:43 |
28. 相川上野 | 10:26 | 10:26 | 14:45 | 14:45 |
29. 相川坂の上 | 10:26 | 10:26 | 14:45 | 14:45 |
30. 相川上丁 | 10:27 | 10:27 | 14:46 | 14:46 |
31. 相川中丁 | 10:28 | 10:28 | 14:47 | 14:47 |
32. 相川下丁 | 10:29 | 10:29 | 14:48 | 14:48 |
33. 相川入口 | 10:30 | 10:30 | 14:49 | 14:49 |
34. 水沢入口 | 10:30 | 10:30 | 14:49 | 14:49 |
35. 雄和市民サービスセンター | 10:31 | 10:31 | 14:50 | 14:50 |
36. 雄和市民サービスセンター前 | 10:32 | 10:32 | 14:51 | 14:51 |
37. 石田 | 10:33 | 10:33 | 14:52 | 14:52 |
38. 平沢 | 10:33 | 10:33 | 14:52 | 14:52 |
39. 平沢下丁 | 10:34 | 10:34 | 14:53 | 14:53 |
40. 寺村口 | 10:35 | 10:35 | 14:54 | 14:54 |
41. 椿川 | 10:36 | 10:36 | 14:55 | 14:55 |
42. 変電所前(雄和) | 10:37 | 10:37 | 14:56 | 14:56 |
43. 旧川添小学校前 | 10:38 | 10:38 | 14:57 | 14:57 |
44. 川添郵便局前 | 10:38 | 10:38 | 14:57 | 14:57 |
45. 診療所前 | 10:39 | 10:39 | 14:58 | 14:58 |
46. 白鳥の丘入口 | 10:39 | 10:39 | 14:58 | 14:58 |
47. 寺沢上 | 10:40 | 10:40 | 14:59 | 14:59 |
48. 寺沢 | 10:41 | 10:41 | 15:00 | 15:00 |
49. 椿台ゴルフ場入口 | 10:42 | 10:42 | 15:01 | 15:01 |
50. 山崎 | 10:42 | 10:42 | 15:01 | 15:01 |
51. 本田太田 | 10:43 | 10:43 | 15:02 | 15:02 |
52. 本田 | 10:44 | 10:44 | 15:03 | 15:03 |
53. 四ツ小屋駅 | 10:48 | 10:48 | 15:07 | 15:07 |
54. 末戸口 | 10:50 | 10:50 | 15:09 | 15:09 |
55. 末戸柳田 | 10:51 | 10:51 | 15:10 | 15:10 |
56. 御所野元町七丁目 | 10:52 | 10:52 | 15:11 | 15:11 |
57. イオンモール秋田 | 10:54 | 10:54 | 15:13 | 15:13 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー