バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 特別 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 特別 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 特別 | 便10 平日 | 便11 土日 | 便12 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | ― | 2025 9.30 | 2025 9.30 | ― | 2025 9.30 | 2025 9.30 | ― | 2025 9.30 | 2025 9.30 | ― |
1. 根室交通営業所 | 6:30 | 6:30 | 6:30 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 14:50 | 14:50 | 14:50 |
2. 宝町1丁目 | 6:32 | 6:32 | 6:32 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 14:52 | 14:52 | 14:52 |
3. 市役所前 | 6:34 | 6:34 | 6:34 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 14:54 | 14:54 | 14:54 |
4. 駅前ターミナル | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
5. 北斗小学校前 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 15:01 | 15:01 | 15:01 |
6. 根室花まる前 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 15:02 | 15:02 | 15:02 |
7. 西浜町2丁目 | 6:43 | 6:43 | 6:43 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 15:03 | 15:03 | 15:03 |
8. 西浜町9丁目 | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 15:04 | 15:04 | 15:04 |
9. ニホロ入口 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 15:05 | 15:05 | 15:05 |
10. 幌茂尻 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 15:08 | 15:08 | 15:08 |
11. 温根沼 | 6:51 | 6:51 | 6:51 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 15:11 | 15:11 | 15:11 |
12. 湾中組合前 | 6:53 | 6:53 | 6:53 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 15:13 | 15:13 | 15:13 |
13. 東梅 | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
14. 道の駅スワン44ねむろ | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 15:20 | 15:20 | 15:20 |
15. 厚床駅前 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 15:39 | 15:39 | 15:39 |
16. 明郷伊藤牧場前 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 15:43 | 15:43 | 15:43 |
17. 風連 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 15:48 | 15:48 | 15:48 |
18. 奥行 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 15:52 | 15:52 | 15:52 |
19. 矢臼別橋 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 15:59 | 15:59 | 15:59 |
20. 別海高校 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 16:04 | 16:04 | 16:04 |
21. 合同庁舎前 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 16:06 | 16:06 | 16:06 |
22. 別海町交流館ぷらと前 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 16:11 | 16:11 | 16:11 |
23. 町立別海病院 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 16:13 | 16:13 | 16:13 |
24. 常盤 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
25. 宮舞 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 16:16 | 16:16 | 16:16 |
26. 平糸 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
27. 公住前 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 16:26 | 16:26 | 16:26 |
28. 中春別 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 16:27 | 16:27 | 16:27 |
29. 中標津高校前 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 16:42 | 16:42 | 16:42 |
30. 中標津バスターミナル | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 16:48 | 16:48 | 16:48 |
31. 中標津町役場前 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 16:52 | 16:52 | 16:52 |
32. ゆめの森公園入口 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 16:54 | 16:54 | 16:54 |
33. 中標津空港 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 16:59 | 16:59 | 16:59 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー