バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 平日 | 便14 土日 | 便15 平日 | 便16 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 苫小牧駅前 | 5:50 | 5:50 | 8:50 | 8:50 | 9:50 | 9:50 | 11:05 | 11:05 | 13:40 | 13:40 | 14:50 | 14:50 | 16:55 | 16:55 | 19:15 | 19:15 |
2. 駅通中央 | 5:52 | 5:52 | 8:52 | 8:52 | 9:52 | 9:52 | 11:07 | 11:07 | 13:42 | 13:42 | 14:52 | 14:52 | 16:57 | 16:57 | 19:17 | 19:17 |
3. 表町 | 5:53 | 5:53 | 8:53 | 8:53 | 9:53 | 9:53 | 11:08 | 11:08 | 13:43 | 13:43 | 14:53 | 14:53 | 16:58 | 16:58 | 19:18 | 19:18 |
4. 市役所前(苫小牧) | 5:55 | 5:55 | 8:55 | 8:55 | 9:55 | 9:55 | 11:10 | 11:10 | 13:45 | 13:45 | 14:55 | 14:55 | 17:00 | 17:00 | 19:20 | 19:20 |
5. 王子総合病院前 | 5:56 | 5:56 | 8:56 | 8:56 | 9:56 | 9:56 | 11:11 | 11:11 | 13:46 | 13:46 | 14:56 | 14:56 | 17:01 | 17:01 | 19:21 | 19:21 |
6. 木場町1丁目 | 5:58 | 5:58 | 8:58 | 8:58 | 9:58 | 9:58 | 11:13 | 11:13 | 13:48 | 13:48 | 14:58 | 14:58 | 17:03 | 17:03 | 19:23 | 19:23 |
7. 緑町2丁目 | 6:00 | 6:00 | 9:00 | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 11:15 | 11:15 | 13:50 | 13:50 | 15:00 | 15:00 | 17:05 | 17:05 | 19:25 | 19:25 |
8. 春日2丁目 | 6:01 | 6:01 | 9:01 | 9:01 | 10:01 | 10:01 | 11:16 | 11:16 | 13:51 | 13:51 | 15:01 | 15:01 | 17:06 | 17:06 | 19:26 | 19:26 |
9. 緑町郵便局前 | 6:03 | 6:03 | 9:03 | 9:03 | 10:03 | 10:03 | 11:18 | 11:18 | 13:53 | 13:53 | 15:03 | 15:03 | 17:08 | 17:08 | 19:28 | 19:28 |
10. 双葉交番前 | 6:04 | 6:04 | 9:04 | 9:04 | 10:04 | 10:04 | 11:19 | 11:19 | 13:54 | 13:54 | 15:04 | 15:04 | 17:09 | 17:09 | 19:29 | 19:29 |
11. 音羽1丁目 | 6:05 | 6:05 | 9:05 | 9:05 | 10:05 | 10:05 | 11:20 | 11:20 | 13:55 | 13:55 | 15:05 | 15:05 | 17:10 | 17:10 | 19:30 | 19:30 |
12. 緑小学校前 | 6:06 | 6:06 | 9:06 | 9:06 | 10:06 | 10:06 | 11:21 | 11:21 | 13:56 | 13:56 | 15:06 | 15:06 | 17:11 | 17:11 | 19:31 | 19:31 |
13. 盛興建設前 | 6:07 | 6:07 | 9:07 | 9:07 | 10:07 | 10:07 | 11:22 | 11:22 | 13:57 | 13:57 | 15:07 | 15:07 | 17:12 | 17:12 | 19:32 | 19:32 |
14. 日の出1丁目 | 6:08 | 6:08 | 9:08 | 9:08 | 10:08 | 10:08 | 11:23 | 11:23 | 13:58 | 13:58 | 15:08 | 15:08 | 17:13 | 17:13 | 19:33 | 19:33 |
15. 柳町4丁目 | 6:09 | 6:09 | 9:09 | 9:09 | 10:09 | 10:09 | 11:24 | 11:24 | 13:59 | 13:59 | 15:09 | 15:09 | 17:14 | 17:14 | 19:34 | 19:34 |
16. 操車場前 | 6:10 | 6:10 | 9:10 | 9:10 | 10:10 | 10:10 | 11:25 | 11:25 | 14:00 | 14:00 | 15:10 | 15:10 | 17:15 | 17:15 | 19:35 | 19:35 |
17. イオンモール苫小牧 | 6:12 | 6:12 | 9:12 | 9:12 | 10:12 | 10:12 | 11:27 | 11:27 | 14:02 | 14:02 | 15:12 | 15:12 | 17:17 | 17:17 | 19:37 | 19:37 |
18. キテネッツ館前 | 6:13 | 6:13 | 9:13 | 9:13 | 10:13 | 10:13 | 11:28 | 11:28 | 14:03 | 14:03 | 15:13 | 15:13 | 17:18 | 17:18 | 19:38 | 19:38 |
19. 柳町1丁目 | 6:15 | 6:15 | 9:15 | 9:15 | 10:15 | 10:15 | 11:30 | 11:30 | 14:05 | 14:05 | 15:15 | 15:15 | 17:20 | 17:20 | 19:40 | 19:40 |
20. 明野元町1丁目 | 6:16 | 6:16 | 9:16 | 9:16 | 10:16 | 10:16 | 11:31 | 11:31 | 14:06 | 14:06 | 15:16 | 15:16 | 17:21 | 17:21 | 19:41 | 19:41 |
21. 沼ノ端鉄北通 | 6:17 | 6:17 | 9:17 | 9:17 | 10:17 | 10:17 | 11:32 | 11:32 | 14:07 | 14:07 | 15:17 | 15:17 | 17:22 | 17:22 | 19:42 | 19:42 |
22. 拓勇南 | 6:18 | 6:18 | 9:18 | 9:18 | 10:18 | 10:18 | 11:33 | 11:33 | 14:08 | 14:08 | 15:18 | 15:18 | 17:23 | 17:23 | 19:43 | 19:43 |
23. 拓勇小学校前 | 6:19 | 6:19 | 9:19 | 9:19 | 10:19 | 10:19 | 11:34 | 11:34 | 14:09 | 14:09 | 15:19 | 15:19 | 17:24 | 17:24 | 19:44 | 19:44 |
24. 沼ノ端北 | 6:20 | 6:20 | 9:20 | 9:20 | 10:20 | 10:20 | 11:35 | 11:35 | 14:10 | 14:10 | 15:20 | 15:20 | 17:25 | 17:25 | 19:45 | 19:45 |
25. ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | 6:21 | 6:21 | 9:21 | 9:21 | 10:21 | 10:21 | 11:36 | 11:36 | 14:11 | 14:11 | 15:21 | 15:21 | 17:26 | 17:26 | 19:46 | 19:46 |
26. 沼ノ端駅北口 | 6:24 | 6:24 | 9:24 | 9:24 | 10:24 | 10:24 | 11:39 | 11:39 | 14:14 | 14:14 | 15:24 | 15:24 | 17:29 | 17:29 | 19:49 | 19:49 |
27. スマイルタウン前 | 6:26 | 6:26 | 9:26 | 9:26 | 10:26 | 10:26 | 11:41 | 11:41 | 14:16 | 14:16 | 15:26 | 15:26 | 17:31 | 17:31 | 19:51 | 19:51 |
28. ウトナイ団地南 | 6:28 | 6:28 | 9:28 | 9:28 | 10:28 | 10:28 | 11:43 | 11:43 | 14:18 | 14:18 | 15:28 | 15:28 | 17:33 | 17:33 | 19:53 | 19:53 |
29. ウトナイ中央橋 | 6:29 | 6:29 | 9:29 | 9:29 | 10:29 | 10:29 | 11:44 | 11:44 | 14:19 | 14:19 | 15:29 | 15:29 | 17:34 | 17:34 | 19:54 | 19:54 |
30. ウトナイ団地中央 | 6:30 | 6:30 | 9:30 | 9:30 | 10:30 | 10:30 | 11:45 | 11:45 | 14:20 | 14:20 | 15:30 | 15:30 | 17:35 | 17:35 | 19:55 | 19:55 |
31. ウトナイ団地 | 6:31 | 6:31 | 9:31 | 9:31 | 10:31 | 10:31 | 11:46 | 11:46 | 14:21 | 14:21 | 15:31 | 15:31 | 17:36 | 17:36 | 19:56 | 19:56 |
32. ウトナイ湖 | 6:34 | 6:34 | 9:34 | 9:34 | 10:34 | 10:34 | 11:49 | 11:49 | 14:24 | 14:24 | 15:34 | 15:34 | 17:39 | 17:39 | 19:59 | 19:59 |
33. ネイチャーセンター入口 | 6:36 | 6:36 | 9:36 | 9:36 | 10:36 | 10:36 | 11:51 | 11:51 | 14:26 | 14:26 | 15:36 | 15:36 | 17:41 | 17:41 | 20:01 | 20:01 |
34. 白鳥湖 | 6:37 | 6:37 | 9:37 | 9:37 | 10:37 | 10:37 | 11:52 | 11:52 | 14:27 | 14:27 | 15:37 | 15:37 | 17:42 | 17:42 | 20:02 | 20:02 |
35. 植苗駅通 | 6:39 | 6:39 | 9:39 | 9:39 | 10:39 | 10:39 | 11:54 | 11:54 | 14:29 | 14:29 | 15:39 | 15:39 | 17:44 | 17:44 | 20:04 | 20:04 |
36. 植苗 | 6:40 | 6:40 | 9:40 | 9:40 | 10:40 | 10:40 | 11:55 | 11:55 | 14:30 | 14:30 | 15:40 | 15:40 | 17:45 | 17:45 | 20:05 | 20:05 |
37. 美々川福祉園前 | 6:41 | 6:41 | 9:41 | 9:41 | 10:41 | 10:41 | 11:56 | 11:56 | 14:31 | 14:31 | 15:41 | 15:41 | 17:46 | 17:46 | 20:06 | 20:06 |
38. 新千歳空港国際線ターミナル86番のりば | 6:48 | 6:48 | 9:48 | 9:48 | 10:48 | 10:48 | 12:03 | 12:03 | 14:38 | 14:38 | 15:48 | 15:48 | 17:53 | 17:53 | 20:13 | 20:13 |
39. 新千歳空港国内線ターミナル29番のりば | 6:51 | 6:51 | 9:51 | 9:51 | 10:51 | 10:51 | 12:06 | 12:06 | 14:41 | 14:41 | 15:51 | 15:51 | 17:56 | 17:56 | 20:16 | 20:16 |
40. 新千歳空港国内線2番のりば | 7:00 | 7:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 12:15 | 12:15 | 14:50 | 14:50 | 16:00 | 16:00 | 18:05 | 18:05 | 20:25 | 20:25 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー