バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 苫小牧駅前 | 6:50 | 6:50 | 7:50 | 7:50 | 12:05 | 12:05 | 16:05 | 16:05 | 18:05 | 18:05 |
2. 駅通中央 | 6:52 | 6:52 | 7:52 | 7:52 | 12:07 | 12:07 | 16:07 | 16:07 | 18:07 | 18:07 |
3. 表町 | 6:53 | 6:53 | 7:53 | 7:53 | 12:08 | 12:08 | 16:08 | 16:08 | 18:08 | 18:08 |
4. 市役所前(苫小牧) | 6:55 | 6:55 | 7:55 | 7:55 | 12:10 | 12:10 | 16:10 | 16:10 | 18:10 | 18:10 |
5. 王子総合病院前 | 6:56 | 6:56 | 7:56 | 7:56 | 12:11 | 12:11 | 16:11 | 16:11 | 18:11 | 18:11 |
6. 木場町1丁目 | 6:58 | 6:58 | 7:58 | 7:58 | 12:13 | 12:13 | 16:13 | 16:13 | 18:13 | 18:13 |
7. 緑町2丁目 | 7:00 | 7:00 | 8:00 | 8:00 | 12:15 | 12:15 | 16:15 | 16:15 | 18:15 | 18:15 |
8. 春日2丁目 | 7:01 | 7:01 | 8:01 | 8:01 | 12:16 | 12:16 | 16:16 | 16:16 | 18:16 | 18:16 |
9. 緑町郵便局前 | 7:03 | 7:03 | 8:03 | 8:03 | 12:18 | 12:18 | 16:18 | 16:18 | 18:18 | 18:18 |
10. 双葉交番前 | 7:04 | 7:04 | 8:04 | 8:04 | 12:19 | 12:19 | 16:19 | 16:19 | 18:19 | 18:19 |
11. 音羽1丁目 | 7:05 | 7:05 | 8:05 | 8:05 | 12:20 | 12:20 | 16:20 | 16:20 | 18:20 | 18:20 |
12. 緑小学校前 | 7:06 | 7:06 | 8:06 | 8:06 | 12:21 | 12:21 | 16:21 | 16:21 | 18:21 | 18:21 |
13. 盛興建設前 | 7:07 | 7:07 | 8:07 | 8:07 | 12:22 | 12:22 | 16:22 | 16:22 | 18:22 | 18:22 |
14. 日の出1丁目 | 7:08 | 7:08 | 8:08 | 8:08 | 12:23 | 12:23 | 16:23 | 16:23 | 18:23 | 18:23 |
15. 柳町4丁目 | 7:09 | 7:09 | 8:09 | 8:09 | 12:24 | 12:24 | 16:24 | 16:24 | 18:24 | 18:24 |
16. 操車場前 | 7:10 | 7:10 | 8:10 | 8:10 | 12:25 | 12:25 | 16:25 | 16:25 | 18:25 | 18:25 |
17. イオンモール苫小牧 | 7:12 | 7:12 | 8:12 | 8:12 | 12:27 | 12:27 | 16:27 | 16:27 | 18:27 | 18:27 |
18. キテネッツ館前 | 7:13 | 7:13 | 8:13 | 8:13 | 12:28 | 12:28 | 16:28 | 16:28 | 18:28 | 18:28 |
19. 柳町1丁目 | 7:15 | 7:15 | 8:15 | 8:15 | 12:30 | 12:30 | 16:30 | 16:30 | 18:30 | 18:30 |
20. 明野元町1丁目 | 7:16 | 7:16 | 8:16 | 8:16 | 12:31 | 12:31 | 16:31 | 16:31 | 18:31 | 18:31 |
21. 沼ノ端鉄北通 | 7:17 | 7:17 | 8:17 | 8:17 | 12:32 | 12:32 | 16:32 | 16:32 | 18:32 | 18:32 |
22. 拓勇南 | 7:18 | 7:18 | 8:18 | 8:18 | 12:33 | 12:33 | 16:33 | 16:33 | 18:33 | 18:33 |
23. 拓勇小学校前 | 7:19 | 7:19 | 8:19 | 8:19 | 12:34 | 12:34 | 16:34 | 16:34 | 18:34 | 18:34 |
24. 沼ノ端北 | 7:20 | 7:20 | 8:20 | 8:20 | 12:35 | 12:35 | 16:35 | 16:35 | 18:35 | 18:35 |
25. ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | 7:21 | 7:21 | 8:21 | 8:21 | 12:36 | 12:36 | 16:36 | 16:36 | 18:36 | 18:36 |
26. 沼ノ端駅北口 | 7:24 | 7:24 | 8:24 | 8:24 | 12:39 | 12:39 | 16:39 | 16:39 | 18:39 | 18:39 |
27. スマイルタウン前 | 7:26 | 7:26 | 8:26 | 8:26 | 12:41 | 12:41 | 16:41 | 16:41 | 18:41 | 18:41 |
28. ウトナイ団地南 | 7:28 | 7:28 | 8:28 | 8:28 | 12:43 | 12:43 | 16:43 | 16:43 | 18:43 | 18:43 |
29. ウトナイ中央橋 | 7:29 | 7:29 | 8:29 | 8:29 | 12:44 | 12:44 | 16:44 | 16:44 | 18:44 | 18:44 |
30. ウトナイ団地中央 | 7:30 | 7:30 | 8:30 | 8:30 | 12:45 | 12:45 | 16:45 | 16:45 | 18:45 | 18:45 |
31. ウトナイ団地 | 7:31 | 7:31 | 8:31 | 8:31 | 12:46 | 12:46 | 16:46 | 16:46 | 18:46 | 18:46 |
32. ウトナイ湖 | 7:34 | 7:34 | 8:34 | 8:34 | 12:49 | 12:49 | 16:49 | 16:49 | 18:49 | 18:49 |
33. ネイチャーセンター入口 | 7:36 | 7:36 | 8:36 | 8:36 | 12:51 | 12:51 | 16:51 | 16:51 | 18:51 | 18:51 |
34. 白鳥湖 | 7:37 | 7:37 | 8:37 | 8:37 | 12:52 | 12:52 | 16:52 | 16:52 | 18:52 | 18:52 |
35. 植苗駅通 | 7:39 | 7:39 | 8:39 | 8:39 | 12:54 | 12:54 | 16:54 | 16:54 | 18:54 | 18:54 |
36. 植苗小中学校通 | 7:41 | 7:41 | 8:41 | 8:41 | 12:56 | 12:56 | 16:56 | 16:56 | 18:56 | 18:56 |
37. 星が丘団地 | 7:42 | 7:42 | 8:42 | 8:42 | 12:57 | 12:57 | 16:57 | 16:57 | 18:57 | 18:57 |
38. ファーム入口 | 7:44 | 7:44 | 8:44 | 8:44 | 12:59 | 12:59 | 16:59 | 16:59 | 18:59 | 18:59 |
39. 美々川福祉園前 | 7:46 | 7:46 | 8:46 | 8:46 | 13:01 | 13:01 | 17:01 | 17:01 | 19:01 | 19:01 |
40. 新千歳空港国際線ターミナル86番のりば | 7:53 | 7:53 | 8:53 | 8:53 | 13:08 | 13:08 | 17:08 | 17:08 | 19:08 | 19:08 |
41. 新千歳空港国内線ターミナル29番のりば | 7:56 | 7:56 | 8:56 | 8:56 | 13:11 | 13:11 | 17:11 | 17:11 | 19:11 | 19:11 |
42. 新千歳空港国内線2番のりば | 8:05 | 8:05 | 9:05 | 9:05 | 13:20 | 13:20 | 17:20 | 17:20 | 19:20 | 19:20 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー