バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 平日 | 便11 土日 | 便12 平日 | 便13 土日 | 便14 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 苫小牧駅前 | ― | 8:00 | 8:05 | 10:15 | 10:25 | 11:25 | 11:35 | 14:05 | 14:05 | 16:45 | 17:05 | 19:10 | 20:00 | 20:30 |
2. 表町5丁目 | ― | 8:02 | 8:07 | 10:17 | 10:27 | 11:27 | 11:37 | 14:07 | 14:07 | 16:47 | 17:07 | 19:12 | 20:02 | 20:32 |
3. 王子総合病院前 | ― | 8:03 | 8:08 | 10:18 | 10:28 | 11:28 | 11:38 | 14:08 | 14:08 | 16:48 | 17:08 | 19:13 | 20:03 | 20:33 |
4. 市役所前(苫小牧) | ― | 8:04 | 8:09 | 10:19 | 10:29 | 11:29 | 11:39 | 14:09 | 14:09 | 16:49 | 17:09 | 19:14 | 20:04 | 20:34 |
5. 駅通十字街 | ― | 8:06 | 8:11 | 10:21 | 10:31 | 11:31 | 11:41 | 14:11 | 14:11 | 16:51 | 17:11 | 19:16 | 20:06 | 20:36 |
6. アイビープラザ前 | ― | 8:07 | 8:12 | 10:22 | 10:32 | 11:32 | 11:42 | 14:12 | 14:12 | 16:52 | 17:12 | 19:17 | 20:07 | 20:37 |
7. 幸町1丁目 | ― | 8:08 | 8:13 | 10:23 | 10:33 | 11:33 | 11:43 | 14:13 | 14:13 | 16:53 | 17:13 | 19:18 | 20:08 | 20:38 |
8. 元町1丁目 | ― | 8:09 | 8:14 | 10:24 | 10:34 | 11:34 | 11:44 | 14:14 | 14:14 | 16:54 | 17:14 | 19:19 | 20:09 | 20:39 |
9. 矢代スポーツセンター | ― | 8:10 | 8:15 | 10:25 | 10:35 | 11:35 | 11:45 | 14:15 | 14:15 | 16:55 | 17:15 | 19:20 | 20:10 | 20:40 |
10. 元町2丁目 | ― | 8:11 | 8:16 | 10:26 | 10:36 | 11:36 | 11:46 | 14:16 | 14:16 | 16:56 | 17:16 | 19:21 | 20:11 | 20:41 |
11. 苫小牧日翔病院前 | ― | 8:13 | 8:18 | 10:28 | 10:38 | 11:38 | 11:48 | 14:18 | 14:18 | 16:58 | 17:18 | 19:23 | 20:13 | 20:43 |
12. 西高校前 | ― | 8:14 | 8:19 | 10:29 | 10:39 | 11:39 | 11:49 | 14:19 | 14:19 | 16:59 | 17:19 | 19:24 | 20:14 | 20:44 |
13. 北光通 | ― | 8:16 | 8:21 | 10:31 | 10:41 | 11:41 | 11:51 | 14:21 | 14:21 | 17:01 | 17:21 | 19:26 | 20:16 | 20:46 |
14. 北光小学校前 | ― | 8:17 | 8:22 | 10:32 | 10:42 | 11:42 | 11:52 | 14:22 | 14:22 | 17:02 | 17:22 | 19:27 | 20:17 | 20:47 |
15. 苫信西支店前 | ― | 8:19 | 8:24 | 10:34 | 10:44 | 11:44 | 11:54 | 14:24 | 14:24 | 17:04 | 17:24 | 19:28 | 20:18 | 20:48 |
16. 啓北中学校前 | ― | 8:20 | 8:25 | 10:35 | 10:45 | 11:45 | 11:55 | 14:25 | 14:25 | 17:05 | 17:25 | 19:29 | 20:19 | 20:49 |
17. 啓北2丁目 | ― | 8:21 | 8:26 | 10:36 | 10:46 | 11:46 | 11:56 | 14:26 | 14:26 | 17:06 | 17:26 | 19:30 | 20:20 | 20:50 |
18. 桜木4丁目 | ― | 8:22 | 8:27 | 10:37 | 10:47 | 11:47 | 11:57 | 14:27 | 14:27 | 17:07 | 17:27 | 19:31 | 20:21 | 20:51 |
19. 松風町 | ― | 8:23 | 8:28 | 10:38 | 10:48 | 11:48 | 11:58 | 14:28 | 14:28 | 17:08 | 17:28 | 19:32 | 20:22 | 20:52 |
20. 有珠の沢橋 | ― | 8:24 | 8:29 | 10:39 | 10:49 | 11:49 | 11:59 | 14:29 | 14:29 | 17:09 | 17:29 | 19:33 | 20:23 | 20:53 |
21. 有珠の沢4丁目 | ― | 8:25 | 8:30 | 10:40 | 10:50 | 11:50 | 12:00 | 14:30 | 14:30 | 17:10 | 17:30 | 19:34 | 20:24 | 20:54 |
22. 有珠の沢会館前 | 6:50 | 8:26 | 8:31 | 10:41 | 10:51 | 11:51 | 12:01 | 14:31 | 14:31 | 17:11 | 17:31 | 19:35 | 20:25 | 20:55 |
23. 有珠の沢6丁目 | 6:51 | 8:27 | 8:32 | 10:42 | 10:52 | 11:52 | 12:02 | 14:32 | 14:32 | 17:12 | 17:32 | 19:36 | 20:26 | 20:56 |
24. 有珠の沢5丁目 | 6:53 | 8:29 | 8:34 | 10:44 | 10:54 | 11:54 | 12:04 | 14:34 | 14:34 | 17:14 | 17:34 | 19:38 | 20:32 | 21:02 |
25. 有珠の沢4丁目 | 6:55 | 8:31 | 8:36 | 10:46 | 10:56 | 11:56 | 12:06 | 14:36 | 14:36 | 17:16 | 17:36 | 19:39 | ― | ― |
26. 有珠の沢橋 | 6:56 | 8:32 | 8:37 | 10:47 | 10:57 | 11:57 | 12:07 | 14:37 | 14:37 | 17:17 | 17:37 | 19:40 | ― | ― |
27. 松風町 | 6:57 | 8:33 | 8:38 | 10:48 | 10:58 | 11:58 | 12:08 | 14:38 | 14:38 | 17:18 | 17:38 | 19:41 | ― | ― |
28. 桜木4丁目 | 6:58 | 8:34 | 8:39 | 10:49 | 10:59 | 11:59 | 12:09 | 14:39 | 14:39 | 17:19 | 17:39 | 19:42 | ― | ― |
29. 啓北2丁目 | 6:59 | 8:35 | 8:40 | 10:50 | 11:00 | 12:00 | 12:10 | 14:40 | 14:40 | 17:20 | 17:40 | 19:43 | ― | ― |
30. 啓北中学校前 | 7:00 | 8:36 | 8:41 | 10:51 | 11:01 | 12:01 | 12:11 | 14:41 | 14:41 | 17:21 | 17:41 | 19:44 | ― | ― |
31. 苫信西支店前 | 7:01 | 8:37 | 8:42 | 10:52 | 11:02 | 12:02 | 12:12 | 14:42 | 14:42 | 17:22 | 17:42 | 19:45 | ― | ― |
32. 北光小学校前 | 7:03 | 8:39 | 8:44 | 10:54 | 11:04 | 12:04 | 12:14 | 14:44 | 14:44 | 17:24 | 17:44 | 19:46 | ― | ― |
33. 北光通 | 7:04 | 8:40 | 8:45 | 10:55 | 11:05 | 12:05 | 12:15 | 14:45 | 14:45 | 17:25 | 17:45 | 19:47 | ― | ― |
34. 西高校前 | 7:06 | 8:42 | 8:47 | 10:57 | 11:07 | 12:07 | 12:17 | 14:47 | 14:47 | 17:27 | 17:47 | 19:49 | ― | ― |
35. 苫小牧日翔病院前 | 7:07 | 8:43 | 8:48 | 10:58 | 11:08 | 12:08 | 12:18 | 14:48 | 14:48 | 17:28 | 17:48 | 19:50 | ― | ― |
36. 元町2丁目 | 7:09 | 8:45 | 8:50 | 11:00 | 11:10 | 12:10 | 12:20 | 14:50 | 14:50 | 17:30 | 17:50 | 19:51 | ― | ― |
37. 矢代スポーツセンター | 7:10 | 8:46 | 8:51 | 11:01 | 11:11 | 12:11 | 12:21 | 14:51 | 14:51 | 17:31 | 17:51 | 19:52 | ― | ― |
38. 元町1丁目 | 7:11 | 8:47 | 8:52 | 11:02 | 11:12 | 12:12 | 12:22 | 14:52 | 14:52 | 17:32 | 17:52 | 19:53 | ― | ― |
39. 幸町1丁目 | 7:12 | 8:48 | 8:53 | 11:03 | 11:13 | 12:13 | 12:23 | 14:53 | 14:53 | 17:33 | 17:53 | 19:54 | ― | ― |
40. アイビープラザ前 | 7:13 | 8:49 | 8:54 | 11:04 | 11:14 | 12:14 | 12:24 | 14:54 | 14:54 | 17:34 | 17:54 | 19:55 | ― | ― |
41. 駅通十字街 | 7:15 | 8:51 | 8:56 | 11:06 | 11:16 | 12:16 | 12:26 | 14:56 | 14:56 | 17:36 | 17:56 | 19:57 | ― | ― |
42. 市役所前(苫小牧) | 7:17 | 8:53 | 8:58 | 11:08 | 11:18 | 12:18 | 12:28 | 14:58 | 14:58 | 17:38 | 17:58 | 19:59 | ― | ― |
43. 王子総合病院前 | 7:18 | 8:54 | 8:59 | 11:09 | 11:19 | 12:19 | 12:29 | 14:59 | 14:59 | 17:39 | 17:59 | 20:00 | ― | ― |
44. 表町5丁目 | 7:19 | 8:55 | 9:00 | 11:10 | 11:20 | 12:20 | 12:30 | 15:00 | 15:00 | 17:40 | 18:00 | 20:01 | ― | ― |
45. 苫小牧駅前 | 7:26 | 9:01 | 9:06 | 11:16 | 11:26 | 12:26 | 12:36 | 15:06 | 15:06 | 17:46 | 18:06 | 20:06 | ― | ― |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー