バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 広域センタービル | 10:30 | 10:30 | 13:40 | 13:40 | 16:40 | 16:40 |
2. 入江運動公園 | 10:30 | 10:30 | 13:40 | 13:40 | 16:40 | 16:40 |
3. 室蘭駅前 | 10:32 | 10:32 | 13:42 | 13:42 | 16:42 | 16:42 |
4. 市役所前(室蘭) | 10:34 | 10:34 | 13:44 | 13:44 | 16:44 | 16:44 |
5. 市立病院前 | 10:35 | 10:35 | 13:45 | 13:45 | 16:45 | 16:45 |
6. NHK前 | 10:38 | 10:38 | 13:47 | 13:47 | 16:48 | 16:48 |
7. 日鋼記念病院前 | 10:39 | 10:39 | 13:49 | 13:49 | 16:49 | 16:49 |
8. 母恋駅前 | 10:41 | 10:41 | 13:51 | 13:51 | 16:51 | 16:51 |
9. ラッパ森 | 10:41 | 10:41 | 13:51 | 13:51 | 16:51 | 16:51 |
10. 御前水 | 10:43 | 10:43 | 13:53 | 13:53 | 16:53 | 16:53 |
11. 御崎アパート前 | 10:44 | 10:44 | 13:54 | 13:54 | 16:54 | 16:54 |
12. 御崎駅前 | 10:45 | 10:45 | 13:55 | 13:55 | 16:55 | 16:55 |
13. 鉄原前 | 10:45 | 10:45 | 13:55 | 13:55 | 16:55 | 16:55 |
14. トヨタ前 | 10:46 | 10:46 | 13:56 | 13:56 | 16:56 | 16:56 |
15. 大沢1丁目 | 10:46 | 10:46 | 13:56 | 13:56 | 16:56 | 16:56 |
16. 輪西駅前 | 10:48 | 10:48 | 13:58 | 13:58 | 16:58 | 16:58 |
17. 日本製鉄前 | 10:48 | 10:48 | 13:58 | 13:58 | 16:58 | 16:58 |
18. 輪西九条通 | 10:50 | 10:50 | 14:00 | 14:00 | 17:00 | 17:00 |
19. 日本製鉄球場前 | 10:51 | 10:51 | 14:01 | 14:01 | 17:01 | 17:01 |
20. 末広 | 10:53 | 10:53 | 14:03 | 14:03 | 17:03 | 17:03 |
21. 東町ターミナル | 10:57 | 10:57 | 14:07 | 14:07 | 17:07 | 17:07 |
22. 汐見 | 10:58 | 10:58 | 14:08 | 14:08 | 17:08 | 17:08 |
23. 中島町4丁目 | 11:01 | 11:01 | 14:10 | 14:10 | 17:11 | 17:11 |
24. 東室蘭駅西口 | 11:04 | 11:04 | 14:13 | 14:13 | 17:14 | 17:14 |
25. 中島町3丁目 | 11:05 | 11:05 | 14:14 | 14:14 | 17:15 | 17:15 |
26. 東通 | 11:07 | 11:07 | 14:15 | 14:15 | 17:17 | 17:17 |
27. 中島町1丁目 | 11:07 | 11:07 | 14:16 | 14:16 | 17:17 | 17:17 |
28. 仲通 | 11:08 | 11:08 | 14:18 | 14:18 | 17:18 | 17:18 |
29. 中島入口 | 11:12 | 11:12 | 14:21 | 14:21 | 17:22 | 17:22 |
30. 高平町 | 11:13 | 11:13 | 14:22 | 14:22 | 17:23 | 17:23 |
31. 南高平 | 11:14 | 11:14 | 14:23 | 14:23 | 17:24 | 17:24 |
32. 港北町入口 | 11:16 | 11:16 | 14:26 | 14:26 | 17:26 | 17:26 |
33. 港北町1丁目 | 11:16 | 11:16 | 14:26 | 14:26 | 17:26 | 17:26 |
34. 春雨橋 | 11:17 | 11:17 | 14:27 | 14:27 | 17:27 | 17:27 |
35. 本輪西2丁目 | 11:18 | 11:18 | 14:27 | 14:27 | 17:28 | 17:28 |
36. 本輪西駅前 | 11:20 | 11:20 | 14:29 | 14:29 | 17:30 | 17:30 |
37. 幌萌町 | 11:21 | 11:21 | 14:30 | 14:30 | 17:31 | 17:31 |
38. ENEOS室蘭事業所前 | 11:23 | 11:23 | 14:31 | 14:31 | 17:33 | 17:33 |
39. 陣屋 | 11:24 | 11:24 | 14:33 | 14:33 | 17:34 | 17:34 |
40. 西陣屋 | 11:26 | 11:26 | 14:34 | 14:34 | 17:36 | 17:36 |
41. 崎守町 | 11:28 | 11:28 | 14:37 | 14:37 | 17:38 | 17:38 |
42. 白鳥台2丁目 | 11:31 | 11:31 | 14:39 | 14:39 | 17:41 | 17:41 |
43. 白鳥台5丁目 | 11:32 | 11:32 | 14:40 | 14:40 | 17:42 | 17:42 |
44. 白鳥台中央 | 11:35 | 11:35 | 14:45 | 14:45 | 17:45 | 17:45 |
45. 白鳥台4丁目 | 11:37 | 11:37 | 14:47 | 14:47 | 17:47 | 17:47 |
46. 雇用促進住宅入口 | 11:38 | 11:38 | 14:48 | 14:48 | 17:48 | 17:48 |
47. 北公園前 | 11:39 | 11:39 | 14:49 | 14:49 | 17:49 | 17:49 |
48. 白鳥台入口 | 11:39 | 11:39 | 14:49 | 14:49 | 17:49 | 17:49 |
49. 幡守神社入口 | 11:41 | 11:41 | 14:50 | 14:50 | 17:51 | 17:51 |
50. 石川町 | 11:42 | 11:42 | 14:51 | 14:51 | 17:52 | 17:52 |
51. 黄金 | 11:44 | 11:44 | 14:53 | 14:53 | 17:54 | 17:54 |
52. 黄金神社 | 11:45 | 11:45 | 14:54 | 14:54 | 17:55 | 17:55 |
53. 北黄金貝塚公園前 | 11:46 | 11:46 | 14:55 | 14:55 | 17:56 | 17:56 |
54. 大谷地 | 11:48 | 11:48 | 14:57 | 14:57 | 17:58 | 17:58 |
55. 達南 | 11:50 | 11:50 | 14:58 | 14:58 | 18:00 | 18:00 |
56. 南稀府 | 11:52 | 11:52 | 15:01 | 15:01 | 18:02 | 18:02 |
57. 稀府 | 11:53 | 11:53 | 15:02 | 15:02 | 18:03 | 18:03 |
58. 中稀府 | 11:54 | 11:54 | 15:03 | 15:03 | 18:04 | 18:04 |
59. 北稀府 | 11:55 | 11:55 | 15:04 | 15:04 | 18:05 | 18:05 |
60. 萩原 | 11:56 | 11:56 | 15:05 | 15:05 | 18:06 | 18:06 |
61. あさひが丘 | 11:58 | 11:58 | 15:06 | 15:06 | 18:08 | 18:08 |
62. 舟岡 | 11:59 | 11:59 | 15:07 | 15:07 | 18:09 | 18:09 |
63. 伊達営業所前 | 12:01 | 12:01 | 15:09 | 15:09 | 18:11 | 18:11 |
64. 伊達道の駅・カルチャーセンター前 | 12:01 | 12:01 | 15:09 | 15:09 | 18:11 | 18:11 |
65. 伊達信金本店前 | 12:03 | 12:03 | 15:11 | 15:11 | 18:13 | 18:13 |
66. 日赤前(伊達) | 12:04 | 12:04 | 15:12 | 15:12 | 18:14 | 18:14 |
67. 伊達市役所前 | 12:07 | 12:07 | 15:15 | 15:15 | 18:17 | 18:17 |
68. 伊達網代町 | 12:09 | 12:09 | 15:16 | 15:16 | 18:19 | 18:19 |
69. 大町 | 12:10 | 12:10 | 15:16 | 15:16 | 18:20 | 18:20 |
70. 伊達駅通 | 12:12 | 12:12 | 15:17 | 15:17 | 18:22 | 18:22 |
71. 伊達駅前 | 12:14 | 12:14 | 15:21 | 15:21 | 18:24 | 18:24 |
72. 道営住宅前 | 12:15 | 12:15 | 15:22 | 15:22 | 18:25 | 18:25 |
73. 山下団地中央 | 12:16 | 12:16 | 15:23 | 15:23 | 18:26 | 18:26 |
74. 山下団地 | 12:17 | 12:17 | 15:24 | 15:24 | 18:27 | 18:27 |
75. 館山下 | 12:17 | 12:17 | 15:24 | 15:24 | 18:27 | 18:27 |
76. 長和公営住宅前 | 12:20 | 12:20 | 15:27 | 15:27 | 18:30 | 18:30 |
77. 長和 | 12:22 | 12:22 | 15:28 | 15:28 | 18:32 | 18:32 |
78. 月光橋 | 12:23 | 12:23 | 15:29 | 15:29 | 18:33 | 18:33 |
79. 中長和 | 12:25 | 12:25 | 15:30 | 15:30 | 18:35 | 18:35 |
80. 上長和 | 12:25 | 12:25 | 15:30 | 15:30 | 18:35 | 18:35 |
81. 上長和休憩所入口 | 12:26 | 12:26 | 15:31 | 15:31 | 18:36 | 18:36 |
82. 村界 | 12:27 | 12:27 | 15:32 | 15:32 | 18:37 | 18:37 |
83. 北の湖記念館前 | 12:31 | 12:31 | 15:36 | 15:36 | 18:41 | 18:41 |
84. 紫明苑通 | 12:32 | 12:32 | 15:37 | 15:37 | 18:42 | 18:42 |
85. 壮瞥役場前 | 12:34 | 12:34 | 15:39 | 15:39 | 18:44 | 18:44 |
86. 滝の町 | 12:34 | 12:34 | 15:39 | 15:39 | 18:44 | 18:44 |
87. 滝の上 | 12:35 | 12:35 | 15:40 | 15:40 | 18:45 | 18:45 |
88. ユースホステル前 | 12:39 | 12:39 | 15:44 | 15:44 | 18:49 | 18:49 |
89. 壮瞥温泉 | 12:40 | 12:40 | 15:46 | 15:46 | 18:50 | 18:50 |
90. 東丸山 | 12:40 | 12:40 | 15:46 | 15:46 | 18:50 | 18:50 |
91. 壮瞥団地 | 12:42 | 12:42 | 15:48 | 15:48 | 18:52 | 18:52 |
92. 西湖畔 | 12:43 | 12:43 | 15:49 | 15:49 | 18:53 | 18:53 |
93. 東町 | 12:45 | 12:45 | 15:50 | 15:50 | 18:55 | 18:55 |
94. 元町(洞爺湖) | 12:46 | 12:46 | 15:51 | 15:51 | 18:56 | 18:56 |
95. 中央通 | 12:47 | 12:47 | 15:52 | 15:52 | 18:57 | 18:57 |
96. 桜町 | 12:48 | 12:48 | 15:53 | 15:53 | 18:58 | 18:58 |
97. 洞爺湖温泉 | 12:55 | 12:55 | 16:05 | 16:05 | 19:05 | 19:05 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー