バス停 | 便1 平日 | 便2 特別 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 上稀府 | 7:40 | 7:40 | 8:45 | 8:45 | 14:00 | 14:00 | 16:45 | 16:45 |
2. みどり団地 | 7:40 | 7:40 | 8:45 | 8:45 | 14:00 | 14:00 | 16:45 | 16:45 |
3. みどり会館入口 | 7:41 | 7:41 | 8:46 | 8:46 | 14:01 | 14:01 | 16:46 | 16:46 |
4. 旧緑丘高校 | 7:43 | 7:43 | 8:48 | 8:48 | 14:03 | 14:03 | 16:48 | 16:48 |
5. 南稀府 | 7:44 | 7:44 | 8:49 | 8:49 | 14:04 | 14:04 | 16:49 | 16:49 |
6. 稀府 | 7:45 | 7:45 | 8:50 | 8:50 | 14:05 | 14:05 | 16:50 | 16:50 |
7. 中稀府 | 7:46 | 7:46 | 8:51 | 8:51 | 14:06 | 14:06 | 16:51 | 16:51 |
8. 北稀府 | 7:46 | 7:46 | 8:51 | 8:51 | 14:06 | 14:06 | 16:51 | 16:51 |
9. 萩原 | 7:47 | 7:47 | 8:52 | 8:52 | 14:07 | 14:07 | 16:52 | 16:52 |
10. あさひが丘 | 7:49 | 7:49 | 8:54 | 8:54 | 14:09 | 14:09 | 16:54 | 16:54 |
11. 舟岡 | 7:50 | 7:50 | 8:55 | 8:55 | 14:10 | 14:10 | 16:55 | 16:55 |
12. 伊達営業所前 | 7:52 | 7:52 | 8:57 | 8:57 | 14:12 | 14:12 | 16:57 | 16:57 |
13. 伊達道の駅・カルチャーセンター前 | 7:52 | 7:52 | 8:57 | 8:57 | 14:12 | 14:12 | 16:57 | 16:57 |
14. 伊達信金本店前 | 7:53 | 7:53 | 8:58 | 8:58 | 14:13 | 14:13 | 16:58 | 16:58 |
15. 日赤前(伊達) | 7:54 | 7:54 | 8:59 | 8:59 | 14:14 | 14:14 | 16:59 | 16:59 |
16. 伊達市役所前 | 7:56 | 7:56 | 9:01 | 9:01 | 14:16 | 14:16 | 17:01 | 17:01 |
17. 伊達網代町 | 7:58 | 7:58 | 9:03 | 9:03 | 14:18 | 14:18 | 17:03 | 17:03 |
18. 大町 | 7:58 | 7:58 | 9:03 | 9:03 | 14:18 | 14:18 | 17:03 | 17:03 |
19. 伊達駅通 | 7:59 | 7:59 | 9:04 | 9:04 | 14:19 | 14:19 | 17:04 | 17:04 |
20. 伊達駅前 | 8:05 | 8:05 | 9:10 | 9:10 | 14:25 | 14:25 | 17:10 | 17:10 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー