バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 平日 | 便14 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 室蘭観光協会前 | 7:50 | 7:50 | 9:30 | 9:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 16:30 | 16:30 | 18:30 | 18:30 |
2. 室蘭駅前 | 7:50 | 7:50 | 9:30 | 9:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 16:30 | 16:30 | 18:30 | 18:30 |
3. 母恋駅前 | 7:53 | 7:53 | 9:33 | 9:33 | 11:33 | 11:33 | 12:33 | 12:33 | 13:33 | 13:33 | 16:33 | 16:33 | 18:33 | 18:33 |
4. 御前水 | 7:55 | 7:55 | 9:35 | 9:35 | 11:35 | 11:35 | 12:35 | 12:35 | 13:35 | 13:35 | 16:35 | 16:35 | 18:35 | 18:35 |
5. 御崎駅前 | 7:57 | 7:57 | 9:37 | 9:37 | 11:37 | 11:37 | 12:37 | 12:37 | 13:37 | 13:37 | 16:37 | 16:37 | 18:37 | 18:37 |
6. 日本製鉄前 | 8:00 | 8:00 | 9:40 | 9:40 | 11:40 | 11:40 | 12:40 | 12:40 | 13:40 | 13:40 | 16:40 | 16:40 | 18:40 | 18:40 |
7. 東室蘭駅東口 | 8:04 | 8:04 | 9:44 | 9:44 | 11:44 | 11:44 | 12:44 | 12:44 | 13:44 | 13:44 | 16:44 | 16:44 | 18:44 | 18:44 |
8. 東町ターミナル | 8:09 | 8:09 | 9:49 | 9:49 | 11:49 | 11:49 | 12:49 | 12:49 | 13:49 | 13:49 | 16:49 | 16:49 | 18:49 | 18:49 |
9. 鷲別 | 8:14 | 8:14 | 9:54 | 9:54 | 11:54 | 11:54 | 12:54 | 12:54 | 13:54 | 13:54 | 16:54 | 16:54 | 18:54 | 18:54 |
10. はまなす団地(登別) | 8:16 | 8:16 | 9:56 | 9:56 | 11:56 | 11:56 | 12:56 | 12:56 | 13:56 | 13:56 | 16:56 | 16:56 | 18:56 | 18:56 |
11. 富岸 | 8:19 | 8:19 | 9:59 | 9:59 | 11:59 | 11:59 | 12:59 | 12:59 | 13:59 | 13:59 | 16:59 | 16:59 | 18:59 | 18:59 |
12. 幌別本町 | 8:27 | 8:27 | 10:07 | 10:07 | 12:07 | 12:07 | 13:07 | 13:07 | 14:07 | 14:07 | 17:07 | 17:07 | 19:07 | 19:07 |
13. 登別 | 8:39 | 8:39 | 10:19 | 10:19 | 12:19 | 12:19 | 13:19 | 13:19 | 14:19 | 14:19 | 17:19 | 17:19 | 19:19 | 19:19 |
14. 登別駅前 | 8:41 | 8:41 | 10:21 | 10:21 | 12:21 | 12:21 | 13:21 | 13:21 | 14:21 | 14:21 | 17:21 | 17:21 | 19:21 | 19:21 |
15. 高速竹浦 | 8:49 | 8:49 | 10:29 | 10:29 | 12:29 | 12:29 | 13:29 | 13:29 | 14:29 | 14:29 | 17:29 | 17:29 | 19:29 | 19:29 |
16. 高速恵庭 | 9:29 | 9:29 | 11:09 | 11:09 | 13:09 | 13:09 | 14:09 | 14:09 | 15:09 | 15:09 | 18:09 | 18:09 | 20:09 | 20:09 |
17. 高速輪厚 | 9:36 | 9:36 | 11:16 | 11:16 | 13:16 | 13:16 | 14:16 | 14:16 | 15:16 | 15:16 | 18:16 | 18:16 | 20:16 | 20:16 |
18. 大谷地バスターミナル | 9:57 | 9:57 | 11:37 | 11:37 | 13:37 | 13:37 | 14:37 | 14:37 | 15:37 | 15:37 | 18:37 | 18:37 | 20:37 | 20:37 |
19. 南郷18丁目 | 10:02 | 10:02 | 11:42 | 11:42 | 13:42 | 13:42 | 14:42 | 14:42 | 15:42 | 15:42 | 18:42 | 18:42 | 20:42 | 20:42 |
20. 白石本通8丁目 | 10:09 | 10:09 | 11:49 | 11:49 | 13:49 | 13:49 | 14:49 | 14:49 | 15:49 | 15:49 | 18:49 | 18:49 | 20:49 | 20:49 |
21. 白石本通2丁目 | 10:11 | 10:11 | 11:51 | 11:51 | 13:51 | 13:51 | 14:51 | 14:51 | 15:51 | 15:51 | 18:51 | 18:51 | 20:51 | 20:51 |
22. サッポロファクトリー前 | 10:22 | 10:22 | 12:02 | 12:02 | 14:02 | 14:02 | 15:02 | 15:02 | 16:02 | 16:02 | 19:02 | 19:02 | 21:02 | 21:02 |
23. 時計台前 | 10:24 | 10:24 | 12:04 | 12:04 | 14:04 | 14:04 | 15:04 | 15:04 | 16:04 | 16:04 | 19:04 | 19:04 | 21:04 | 21:04 |
24. 札幌駅前(北2西3) | 10:32 | 10:32 | 12:12 | 12:12 | 14:12 | 14:12 | 15:12 | 15:12 | 16:12 | 16:12 | 19:12 | 19:12 | 21:12 | 21:12 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー