バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 平日 | 便14 土日 | 便15 平日 | 便16 土日 | 便17 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 柏木 | 6:55 | 7:05 | 7:35 | 8:20 | 9:15 | 9:40 | 10:10 | 11:00 | 11:35 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:05 | 15:20 | 15:35 | 17:10 | 17:12 |
2. 柏木町 | 6:55 | 7:05 | 7:35 | 8:20 | 9:15 | 9:40 | 10:10 | 11:00 | 11:35 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:05 | 15:20 | 15:35 | 17:10 | 17:12 |
3. 蘭北団地 | 6:56 | 7:06 | 7:36 | 8:21 | 9:16 | 9:41 | 10:11 | 11:01 | 11:36 | 12:26 | 13:06 | 13:46 | 14:06 | 15:21 | 15:36 | 17:11 | 17:13 |
4. 中学校入口 | 6:56 | 7:06 | 7:36 | 8:21 | 9:16 | 9:41 | 10:11 | 11:01 | 11:36 | 12:26 | 13:06 | 13:46 | 14:06 | 15:21 | 15:36 | 17:11 | 17:13 |
5. 鶯団地入口 | 6:57 | 7:07 | 7:37 | 8:22 | 9:17 | 9:42 | 10:12 | 11:02 | 11:37 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:07 | 15:22 | 15:37 | 17:12 | 17:14 |
6. 見晴通 | 6:58 | 7:08 | 7:38 | 8:23 | 9:18 | 9:43 | 10:13 | 11:03 | 11:38 | 12:28 | 13:08 | 13:48 | 14:08 | 15:23 | 15:38 | 17:13 | 17:15 |
7. 港北町1丁目 | 6:59 | 7:09 | 7:39 | 8:24 | 9:19 | 9:44 | 10:14 | 11:04 | 11:39 | 12:29 | 13:09 | 13:49 | 14:09 | 15:24 | 15:39 | 17:14 | 17:16 |
8. 港北町入口 | 7:01 | 7:12 | 7:41 | 8:27 | 9:21 | 9:47 | 10:16 | 11:07 | 11:41 | 12:32 | 13:11 | 13:52 | 14:11 | 15:27 | 15:41 | 17:17 | 17:18 |
9. 港北町3丁目 | 7:01 | 7:12 | 7:41 | 8:27 | 9:21 | 9:47 | 10:16 | 11:07 | 11:41 | 12:32 | 13:11 | 13:52 | 14:11 | 15:27 | 15:41 | 17:17 | 17:18 |
10. 蘭北小学校前 | 7:02 | 7:13 | 7:42 | 8:28 | 9:22 | 9:48 | 10:17 | 11:08 | 11:42 | 12:33 | 13:12 | 13:53 | 14:12 | 15:28 | 15:42 | 17:18 | 17:19 |
11. 港北町4丁目 | 7:03 | 7:14 | 7:43 | 8:29 | 9:23 | 9:49 | 10:18 | 11:09 | 11:43 | 12:34 | 13:13 | 13:54 | 14:13 | 15:29 | 15:43 | 17:19 | 17:20 |
12. 港北町中央 | 7:05 | 7:15 | 7:45 | 8:30 | 9:25 | 9:50 | 10:20 | 11:10 | 11:45 | 12:35 | 13:15 | 13:55 | 14:15 | 15:30 | 15:45 | 17:20 | 17:22 |
13. 港北町5丁目 | 7:05 | 7:16 | 7:45 | 8:31 | 9:25 | 9:51 | 10:20 | 11:11 | 11:45 | 12:36 | 13:15 | 13:56 | 14:15 | 15:31 | 15:45 | 17:21 | 17:22 |
14. 八丁平西 | 7:06 | 7:17 | 7:47 | 8:32 | 9:27 | 9:52 | 10:22 | 11:12 | 11:47 | 12:37 | 13:16 | 13:57 | 14:16 | 15:32 | 15:46 | 17:22 | 17:23 |
15. 八丁平中央 | 7:10 | 7:20 | 7:51 | 8:35 | 9:31 | 9:55 | 10:26 | 11:15 | 11:51 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:20 | 15:35 | 15:50 | 17:25 | 17:27 |
16. 八丁平入口 | 7:10 | 7:20 | 7:51 | 8:35 | 9:31 | 9:55 | 10:26 | 11:15 | 11:51 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:20 | 15:35 | 15:50 | 17:25 | 17:27 |
17. 仲通 | 7:14 | 7:24 | 7:55 | 8:39 | 9:35 | 9:59 | 10:30 | 11:19 | 11:55 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 14:24 | 15:39 | 15:54 | 17:29 | 17:31 |
18. 中島町1丁目 | ― | ― | ― | ― | 9:36 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
19. 製鉄記念室蘭病院 | ― | ― | ― | ― | 9:37 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
20. 東通 | 7:16 | 7:26 | 7:57 | 8:41 | 9:40 | 10:01 | 10:32 | 11:21 | 11:57 | 12:46 | 13:26 | 14:06 | 14:26 | 15:41 | 15:56 | 17:31 | 17:33 |
21. 中島町3丁目 | 7:17 | 7:27 | 7:58 | 8:42 | 9:41 | 10:02 | 10:33 | 11:22 | 11:58 | 12:47 | 13:27 | 14:07 | 14:27 | 15:42 | 15:57 | 17:32 | 17:34 |
22. 東室蘭駅西口 | 7:19 | 7:29 | 8:01 | 8:44 | 9:44 | 10:04 | 10:36 | 11:24 | 12:01 | 12:49 | 13:29 | 14:09 | 14:29 | 15:44 | 15:59 | 17:34 | 17:36 |
23. 中島町4丁目 | 7:20 | 7:29 | 8:02 | 8:44 | 9:45 | 10:04 | 10:37 | 11:24 | 12:02 | 12:49 | 13:30 | 14:09 | 14:30 | 15:44 | 16:00 | 17:34 | 17:37 |
24. 東町2丁目 | 7:22 | 7:31 | 8:04 | 8:46 | 9:47 | 10:06 | 10:39 | 11:26 | 12:04 | 12:51 | 13:32 | 14:11 | 14:32 | 15:46 | 16:02 | 17:36 | 17:39 |
25. 東町中央 | 7:23 | 7:32 | 8:05 | 8:47 | 9:48 | 10:07 | 10:40 | 11:27 | 12:05 | 12:52 | 13:33 | 14:12 | 14:33 | 15:47 | 16:03 | 17:37 | 17:40 |
26. 東町ターミナル | 7:32 | 7:42 | 8:17 | 8:57 | 10:00 | 10:17 | 10:52 | 11:37 | 12:17 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 14:42 | 15:57 | 16:12 | 17:47 | 17:49 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー