バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 苫小牧駅前 | 6:30 | 6:30 | 7:30 | 7:30 | 8:30 | 8:30 | 9:30 | 9:30 | 10:30 | 10:30 | 17:30 | 17:30 |
2. 表町5丁目 | 6:32 | 6:32 | 7:32 | 7:32 | 8:32 | 8:32 | 9:32 | 9:32 | 10:32 | 10:32 | 17:32 | 17:32 |
3. 王子総合病院前 | 6:33 | 6:33 | 7:33 | 7:33 | 8:33 | 8:33 | 9:33 | 9:33 | 10:33 | 10:33 | 17:33 | 17:33 |
4. 市役所前(苫小牧) | 6:34 | 6:34 | 7:34 | 7:34 | 8:34 | 8:34 | 9:34 | 9:34 | 10:34 | 10:34 | 17:34 | 17:34 |
5. 出光カルチャーパーク | 6:36 | 6:36 | 7:36 | 7:36 | 8:36 | 8:36 | 9:36 | 9:36 | 10:36 | 10:36 | 17:36 | 17:36 |
6. 緑小学校前 | 6:41 | 6:41 | 7:41 | 7:41 | 8:41 | 8:41 | 9:41 | 9:41 | 10:41 | 10:41 | 17:41 | 17:41 |
7. 操車場前 | 6:44 | 6:44 | 7:44 | 7:44 | 8:44 | 8:44 | 9:44 | 9:44 | 10:44 | 10:44 | 17:44 | 17:44 |
8. イオンモール苫小牧 | 6:45 | 6:45 | 7:45 | 7:45 | 8:45 | 8:45 | 9:45 | 9:45 | 10:45 | 10:45 | 17:45 | 17:45 |
9. 明野元町1丁目 | 6:48 | 6:48 | 7:48 | 7:48 | 8:48 | 8:48 | 9:48 | 9:48 | 10:48 | 10:48 | 17:48 | 17:48 |
10. 拓勇南 | 6:50 | 6:50 | 7:50 | 7:50 | 8:50 | 8:50 | 9:50 | 9:50 | 10:50 | 10:50 | 17:50 | 17:50 |
11. ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ | 6:52 | 6:52 | 7:52 | 7:52 | 8:52 | 8:52 | 9:52 | 9:52 | 10:52 | 10:52 | 17:52 | 17:52 |
12. 沼ノ端駅北口 | ― | ― | ― | ― | 8:54 | 8:54 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
13. ウトナイ中央橋 | 6:54 | 6:54 | 7:54 | 7:54 | 8:59 | 8:59 | 9:54 | 9:54 | 10:54 | 10:54 | 17:54 | 17:54 |
14. ウトナイ団地中央 | 6:55 | 6:55 | 7:55 | 7:55 | 9:00 | 9:00 | 9:55 | 9:55 | 10:55 | 10:55 | 17:55 | 17:55 |
15. ウトナイ団地 | 6:57 | 6:57 | 7:57 | 7:57 | 9:02 | 9:02 | 9:57 | 9:57 | 10:57 | 10:57 | 17:57 | 17:57 |
16. 高速恵庭 | 7:13 | 7:13 | 8:13 | 8:13 | 9:18 | 9:18 | 10:13 | 10:13 | 11:13 | 11:13 | 18:13 | 18:13 |
17. 高速輪厚 | 7:20 | 7:20 | 8:20 | 8:20 | 9:25 | 9:25 | 10:20 | 10:20 | 11:20 | 11:20 | 18:20 | 18:20 |
18. 大谷地バスターミナル | 7:33 | 7:33 | 8:33 | 8:33 | 9:38 | 9:38 | 10:33 | 10:33 | 11:33 | 11:33 | 18:33 | 18:33 |
19. 南郷18丁目 | 7:38 | 7:38 | 8:38 | 8:38 | 9:43 | 9:43 | 10:38 | 10:38 | 11:38 | 11:38 | 18:38 | 18:38 |
20. 白石本通8丁目 | 7:44 | 7:44 | 8:44 | 8:44 | 9:49 | 9:49 | 10:44 | 10:44 | 11:44 | 11:44 | 18:44 | 18:44 |
21. 白石本通2丁目 | 7:46 | 7:46 | 8:46 | 8:46 | 9:51 | 9:51 | 10:46 | 10:46 | 11:46 | 11:46 | 18:46 | 18:46 |
22. 時計台前 | 7:58 | 7:58 | 8:58 | 8:58 | 10:03 | 10:03 | 10:58 | 10:58 | 11:58 | 11:58 | 18:58 | 18:58 |
23. 札幌駅前(北2西3) | 8:08 | 8:08 | 9:08 | 9:08 | 10:13 | 10:13 | 11:08 | 11:08 | 12:08 | 12:08 | 19:08 | 19:08 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー