バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 11.26 | 2025 2.28 | 2024 11.26 | 2025 2.28 | 2024 11.26 | 2025 2.28 | 2024 11.26 | 2025 2.28 | 2024 11.26 | 2025 2.28 |
1. 田口 | 6:27 | 6:27 | 6:37 | 6:37 | 9:17 | 9:17 | 16:31 | 16:31 | 17:34 | 17:34 |
2. 五道 | 6:31 | 6:31 | 6:41 | 6:41 | 9:21 | 9:21 | 16:35 | 16:35 | 17:38 | 17:38 |
3. 清崎 | 6:32 | 6:32 | 6:42 | 6:42 | 9:22 | 9:22 | 16:36 | 16:36 | 17:39 | 17:39 |
4. たない道の駅したら | 6:33 | 6:33 | 6:43 | 6:43 | 9:23 | 9:23 | 16:37 | 16:37 | 17:40 | 17:40 |
5. 呼間 | 6:35 | 6:35 | 6:45 | 6:45 | 9:25 | 9:25 | 16:39 | 16:39 | 17:42 | 17:42 |
6. 田峯 | 6:39 | 6:39 | 6:49 | 6:49 | 9:29 | 9:29 | 16:43 | 16:43 | 17:46 | 17:46 |
7. 滝上 | 6:43 | 6:43 | 6:53 | 6:53 | 9:33 | 9:33 | 16:47 | 16:47 | 17:50 | 17:50 |
8. 丁塚 | 6:44 | 6:44 | 6:54 | 6:54 | 9:34 | 9:34 | 16:48 | 16:48 | 17:51 | 17:51 |
9. 海老 | 6:46 | 6:46 | 6:56 | 6:56 | 9:36 | 9:36 | 16:50 | 16:50 | 17:53 | 17:53 |
10. 塚島 | 6:47 | 6:47 | 6:57 | 6:57 | 9:37 | 9:37 | 16:51 | 16:51 | 17:54 | 17:54 |
11. 双瀬 | 6:48 | 6:48 | 6:58 | 6:58 | 9:38 | 9:38 | 16:52 | 16:52 | 17:55 | 17:55 |
12. 副川 | 6:49 | 6:49 | 6:59 | 6:59 | 9:39 | 9:39 | 16:53 | 16:53 | 17:56 | 17:56 |
13. 鳳来大石 | 6:50 | 6:50 | 7:00 | 7:00 | 9:40 | 9:40 | 16:54 | 16:54 | 17:57 | 17:57 |
14. 山びこの丘前 | 6:51 | 6:51 | 7:01 | 7:01 | 9:41 | 9:41 | 16:55 | 16:55 | 17:58 | 17:58 |
15. 郷中橋 | 6:52 | 6:52 | 7:02 | 7:02 | 9:42 | 9:42 | 16:56 | 16:56 | 17:59 | 17:59 |
16. 玖老勢 | 6:53 | 6:53 | 7:03 | 7:03 | 9:43 | 9:43 | 16:57 | 16:57 | 18:00 | 18:00 |
17. 大栗平 | 6:55 | 6:55 | 7:05 | 7:05 | 9:45 | 9:45 | 16:59 | 16:59 | 18:02 | 18:02 |
18. 鳳来寺表参道 | 6:57 | 6:57 | 7:07 | 7:07 | 9:47 | 9:47 | 17:01 | 17:01 | 18:04 | 18:04 |
19. 峰 | 6:58 | 6:58 | 7:08 | 7:08 | 9:48 | 9:48 | 17:02 | 17:02 | 18:05 | 18:05 |
20. 上大草 | 7:00 | 7:00 | 7:10 | 7:10 | 9:50 | 9:50 | 17:04 | 17:04 | 18:07 | 18:07 |
21. 大草 | 7:01 | 7:01 | 7:11 | 7:11 | 9:51 | 9:51 | 17:05 | 17:05 | 18:08 | 18:08 |
22. 岡 | 7:02 | 7:02 | 7:12 | 7:12 | 9:52 | 9:52 | 17:06 | 17:06 | 18:09 | 18:09 |
23. 長篠こども園 | 7:04 | 7:04 | 7:14 | 7:14 | 9:54 | 9:54 | 17:08 | 17:08 | 18:11 | 18:11 |
24. 本長篠駅前 | 7:07 | 7:07 | 7:17 | 7:17 | 10:05 | 10:05 | 17:11 | 17:11 | 18:28 | 18:28 |
25. 鳳来中部小学校 | 7:08 | 7:08 | 7:18 | 7:18 | 10:06 | 10:06 | 17:12 | 17:12 | 18:29 | 18:29 |
26. 武蔵鳳来前 | 7:09 | 7:09 | 7:19 | 7:19 | 10:07 | 10:07 | 17:13 | 17:13 | 18:30 | 18:30 |
27. 長篠城前 | 7:10 | 7:10 | 7:20 | 7:20 | 10:08 | 10:08 | 17:14 | 17:14 | 18:31 | 18:31 |
28. こんたく長篠 | 7:11 | 7:11 | 7:21 | 7:21 | 10:09 | 10:09 | 17:15 | 17:15 | 18:32 | 18:32 |
29. 大海駅前 | 7:14 | 7:14 | 7:24 | 7:24 | 10:12 | 10:12 | 17:18 | 17:18 | 18:35 | 18:35 |
30. 緑が丘口 | 7:16 | 7:16 | 7:26 | 7:26 | 10:14 | 10:14 | 17:20 | 17:20 | 18:37 | 18:37 |
31. 有海企業団地 | 7:17 | 7:17 | 7:27 | 7:27 | 10:15 | 10:15 | 17:21 | 17:21 | 18:38 | 18:38 |
32. もっくる新城北 | 7:19 | 7:19 | 7:29 | 7:29 | 10:17 | 10:17 | 17:23 | 17:23 | 18:40 | 18:40 |
33. 穂の香看護専門学校 | 7:19 | 7:19 | 7:29 | 7:29 | 10:17 | 10:17 | 17:23 | 17:23 | 18:40 | 18:40 |
34. 川路 | 7:21 | 7:21 | 7:31 | 7:31 | 10:19 | 10:19 | 17:25 | 17:25 | 18:42 | 18:42 |
35. 大宮口 | 7:22 | 7:22 | 7:32 | 7:32 | 10:20 | 10:20 | 17:26 | 17:26 | 18:43 | 18:43 |
36. 茶臼山駅南 | 7:23 | 7:23 | 7:33 | 7:33 | 10:21 | 10:21 | 17:27 | 17:27 | 18:44 | 18:44 |
37. 富沢 | 7:24 | 7:24 | 7:34 | 7:34 | 10:22 | 10:22 | 17:28 | 17:28 | 18:45 | 18:45 |
38. 宗高東 | 7:25 | 7:25 | 7:35 | 7:35 | 10:23 | 10:23 | 17:29 | 17:29 | 18:46 | 18:46 |
39. 新城有教館高校 | 7:27 | 7:27 | 7:37 | 7:37 | 10:25 | 10:25 | 17:31 | 17:31 | 18:48 | 18:48 |
40. 新城中学校 | 7:28 | 7:28 | 7:38 | 7:38 | 10:26 | 10:26 | 17:32 | 17:32 | 18:49 | 18:49 |
41. 新城文化会館 | 7:29 | 7:29 | 7:39 | 7:39 | 10:27 | 10:27 | 17:33 | 17:33 | 18:50 | 18:50 |
42. 新城市役所 | 7:30 | 7:30 | 7:40 | 7:40 | 10:28 | 10:28 | 17:34 | 17:34 | 18:51 | 18:51 |
43. 新城市民病院 | 7:35 | 7:35 | 7:45 | 7:45 | 10:33 | 10:33 | 17:39 | 17:39 | 18:56 | 18:56 |
44. 新城栄町・新城駅口 | 7:36 | 7:36 | 7:46 | 7:46 | 10:34 | 10:34 | 17:40 | 17:40 | 18:57 | 18:57 |
45. 中町 | 7:37 | 7:37 | 7:47 | 7:47 | 10:35 | 10:35 | 17:41 | 17:41 | 18:58 | 18:58 |
46. 新城郵便局 | 7:38 | 7:38 | 7:48 | 7:48 | 10:36 | 10:36 | 17:42 | 17:42 | 18:59 | 18:59 |
47. 新城警察署 | 7:39 | 7:39 | 7:49 | 7:49 | 10:37 | 10:37 | 17:43 | 17:43 | 19:00 | 19:00 |
48. 上平井 | 7:40 | 7:40 | 7:50 | 7:50 | 10:38 | 10:38 | 17:44 | 17:44 | 19:01 | 19:01 |
49. 消防防災センター | 7:41 | 7:41 | 7:51 | 7:51 | 10:39 | 10:39 | 17:45 | 17:45 | 19:02 | 19:02 |
50. 旧新城東高校 | 7:43 | 7:43 | 7:53 | 7:53 | 10:41 | 10:41 | 17:47 | 17:47 | 19:04 | 19:04 |
51. 富沢 | 7:45 | 7:45 | 7:55 | 7:55 | 10:43 | 10:43 | 17:49 | 17:49 | 19:06 | 19:06 |
52. 茶臼山駅南 | 7:46 | 7:46 | 7:56 | 7:56 | 10:44 | 10:44 | 17:50 | 17:50 | 19:07 | 19:07 |
53. 大宮口 | 7:47 | 7:47 | 7:57 | 7:57 | 10:45 | 10:45 | 17:51 | 17:51 | 19:08 | 19:08 |
54. 川路 | 7:48 | 7:48 | 7:58 | 7:58 | 10:46 | 10:46 | 17:52 | 17:52 | 19:09 | 19:09 |
55. 穂の香看護専門学校 | 7:48 | 7:48 | 7:58 | 7:58 | 10:46 | 10:46 | 17:52 | 17:52 | 19:09 | 19:09 |
56. もっくる新城北 | 7:50 | 7:50 | 8:00 | 8:00 | 10:48 | 10:48 | 17:54 | 17:54 | 19:11 | 19:11 |
57. 有海企業団地 | 7:52 | 7:52 | 8:02 | 8:02 | 10:50 | 10:50 | 17:56 | 17:56 | 19:13 | 19:13 |
58. 緑が丘口 | 7:53 | 7:53 | 8:03 | 8:03 | 10:51 | 10:51 | 17:57 | 17:57 | 19:14 | 19:14 |
59. 大海駅前 | 7:55 | 7:55 | 8:05 | 8:05 | 10:53 | 10:53 | 17:59 | 17:59 | 19:16 | 19:16 |
60. こんたく長篠 | 7:58 | 7:58 | 8:08 | 8:08 | 10:56 | 10:56 | 18:02 | 18:02 | 19:19 | 19:19 |
61. 長篠城前 | 7:59 | 7:59 | 8:09 | 8:09 | 10:57 | 10:57 | 18:03 | 18:03 | 19:20 | 19:20 |
62. 武蔵鳳来前 | 8:00 | 8:00 | 8:10 | 8:10 | 10:58 | 10:58 | 18:04 | 18:04 | 19:21 | 19:21 |
63. 鳳来中部小学校 | 8:01 | 8:01 | 8:11 | 8:11 | 10:59 | 10:59 | 18:05 | 18:05 | 19:22 | 19:22 |
64. 本長篠駅前 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 11:04 | 11:04 | 18:15 | 18:15 | 19:30 | 19:30 |
65. 長篠こども園 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 11:05 | 11:05 | 18:16 | 18:16 | 19:31 | 19:31 |
66. 岡 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 11:07 | 11:07 | 18:18 | 18:18 | 19:33 | 19:33 |
67. 大草 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 11:08 | 11:08 | 18:19 | 18:19 | 19:34 | 19:34 |
68. 上大草 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 11:09 | 11:09 | 18:20 | 18:20 | 19:35 | 19:35 |
69. 峰 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 11:11 | 11:11 | 18:22 | 18:22 | 19:37 | 19:37 |
70. 鳳来寺表参道 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 11:12 | 11:12 | 18:23 | 18:23 | 19:38 | 19:38 |
71. 大栗平 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 11:15 | 11:15 | 18:26 | 18:26 | 19:41 | 19:41 |
72. 玖老勢 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 11:17 | 11:17 | 18:28 | 18:28 | 19:43 | 19:43 |
73. 郷中橋 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 11:18 | 11:18 | 18:29 | 18:29 | 19:44 | 19:44 |
74. 山びこの丘前 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 11:19 | 11:19 | 18:30 | 18:30 | 19:45 | 19:45 |
75. 鳳来大石 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 11:20 | 11:20 | 18:31 | 18:31 | 19:46 | 19:46 |
76. 副川 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 11:21 | 11:21 | 18:32 | 18:32 | 19:47 | 19:47 |
77. 双瀬 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 11:23 | 11:23 | 18:34 | 18:34 | 19:49 | 19:49 |
78. 塚島 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 11:24 | 11:24 | 18:35 | 18:35 | 19:50 | 19:50 |
79. 海老 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 11:25 | 11:25 | 18:36 | 18:36 | 19:51 | 19:51 |
80. 丁塚 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 11:26 | 11:26 | 18:37 | 18:37 | 19:52 | 19:52 |
81. 滝上 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 11:27 | 11:27 | 18:38 | 18:38 | 19:53 | 19:53 |
82. 田峯 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 11:30 | 11:30 | 18:41 | 18:41 | 19:56 | 19:56 |
83. 呼間 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 11:34 | 11:34 | 18:45 | 18:45 | 20:00 | 20:00 |
84. たない道の駅したら | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 11:35 | 11:35 | 18:46 | 18:46 | 20:01 | 20:01 |
85. 清崎 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 11:36 | 11:36 | 18:47 | 18:47 | 20:02 | 20:02 |
86. 五道 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 11:37 | 11:37 | 18:48 | 18:48 | 20:03 | 20:03 |
87. 田口 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 11:42 | 11:42 | 18:53 | 18:53 | 20:08 | 20:08 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー