バス停 | 便1 土日 | 便2 土日 | 便3 土日 | 便4 土日 | 便5 土日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 平日 | 便11 土日 | 便12 平日 | 便13 平日 | 便14 平日 | 便15 土日 | 便16 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 11.26 | 2025 2.28 | 2024 11.26 | 2025 2.28 | 2024 11.26 | 2025 2.28 | 2024 11.26 | 2025 2.28 | 2024 11.26 | 2024 11.26 | 2025 2.28 | 2025 2.28 | 2024 11.26 | 2025 2.28 | 2024 11.26 | 2025 2.28 |
1. 新城富永 | 9:20 | 9:20 | 10:31 | 10:31 | 12:30 | 12:30 | 13:15 | 13:15 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 16:37 | 16:37 | 16:45 | 16:45 |
2. 旧新城東高校 | 9:21 | 9:21 | 10:32 | 10:32 | 12:31 | 12:31 | 13:16 | 13:16 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 16:38 | 16:38 | 16:46 | 16:46 |
3. 宗高東 | 9:23 | 9:23 | 10:34 | 10:34 | 12:33 | 12:33 | 13:18 | 13:18 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 16:40 | 16:40 | 16:48 | 16:48 |
4. 新城有教館高校 | 9:25 | 9:25 | 10:36 | 10:36 | 12:35 | 12:35 | 13:20 | 13:20 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 16:42 | 16:42 | 16:50 | 16:50 |
5. 新城中学校 | 9:26 | 9:26 | 10:37 | 10:37 | 12:36 | 12:36 | 13:21 | 13:21 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 16:43 | 16:43 | 16:51 | 16:51 |
6. 新城文化会館 | 9:27 | 9:27 | 10:38 | 10:38 | 12:37 | 12:37 | 13:22 | 13:22 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:44 | 16:44 | 16:52 | 16:52 |
7. 新城市役所 | 9:28 | 9:28 | 10:39 | 10:39 | 12:38 | 12:38 | 13:23 | 13:23 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 16:45 | 16:45 | 16:53 | 16:53 |
8. 新城市民病院 | 9:31 | 9:31 | 10:42 | 10:42 | 12:41 | 12:41 | 13:26 | 13:26 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 16:48 | 16:48 | 16:56 | 16:56 |
9. 新城栄町・新城駅口 | 9:32 | 9:32 | 10:43 | 10:43 | 12:42 | 12:42 | 13:27 | 13:27 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:49 | 16:49 | 16:57 | 16:57 |
10. 中町 | 9:33 | 9:33 | 10:44 | 10:44 | 12:43 | 12:43 | 13:28 | 13:28 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 16:50 | 16:50 | 16:58 | 16:58 |
11. 新城郵便局 | 9:34 | 9:34 | 10:45 | 10:45 | 12:44 | 12:44 | 13:29 | 13:29 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 16:51 | 16:51 | 16:59 | 16:59 |
12. 新城警察署 | 9:35 | 9:35 | 10:46 | 10:46 | 12:45 | 12:45 | 13:30 | 13:30 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 16:52 | 16:52 | 17:00 | 17:00 |
13. 上平井 | 9:36 | 9:36 | 10:47 | 10:47 | 12:46 | 12:46 | 13:31 | 13:31 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 16:53 | 16:53 | 17:01 | 17:01 |
14. 消防防災センター | 9:37 | 9:37 | 10:48 | 10:48 | 12:47 | 12:47 | 13:32 | 13:32 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 16:54 | 16:54 | 17:02 | 17:02 |
15. 旧新城東高校 | 9:39 | 9:39 | 10:50 | 10:50 | 12:49 | 12:49 | 13:34 | 13:34 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 16:56 | 16:56 | 17:04 | 17:04 |
16. 富沢 | 9:41 | 9:41 | 10:52 | 10:52 | 12:51 | 12:51 | 13:36 | 13:36 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 16:58 | 16:58 | 17:06 | 17:06 |
17. 茶臼山駅南 | 9:42 | 9:42 | 10:53 | 10:53 | 12:52 | 12:52 | 13:37 | 13:37 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 16:59 | 16:59 | 17:07 | 17:07 |
18. 大宮口 | 9:43 | 9:43 | 10:54 | 10:54 | 12:53 | 12:53 | 13:38 | 13:38 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 17:00 | 17:00 | 17:08 | 17:08 |
19. 川路 | 9:44 | 9:44 | 10:55 | 10:55 | 12:54 | 12:54 | 13:39 | 13:39 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 17:01 | 17:01 | 17:09 | 17:09 |
20. 穂の香看護専門学校 | 9:44 | 9:44 | 10:55 | 10:55 | 12:54 | 12:54 | 13:39 | 13:39 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 17:01 | 17:01 | 17:09 | 17:09 |
21. もっくる新城北 | 9:46 | 9:46 | 10:57 | 10:57 | 12:56 | 12:56 | 13:41 | 13:41 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 17:03 | 17:03 | 17:11 | 17:11 |
22. 有海企業団地 | 9:48 | 9:48 | 10:59 | 10:59 | 12:58 | 12:58 | 13:43 | 13:43 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 17:05 | 17:05 | 17:13 | 17:13 |
23. 緑が丘口 | 9:49 | 9:49 | 11:00 | 11:00 | 12:59 | 12:59 | 13:44 | 13:44 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 17:06 | 17:06 | 17:14 | 17:14 |
24. 大海駅前 | 9:51 | 9:51 | 11:02 | 11:02 | 13:01 | 13:01 | 13:46 | 13:46 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 17:08 | 17:08 | 17:16 | 17:16 |
25. こんたく長篠 | 9:54 | 9:54 | 11:05 | 11:05 | 13:04 | 13:04 | 13:49 | 13:49 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 17:11 | 17:11 | 17:19 | 17:19 |
26. 長篠城前 | 9:55 | 9:55 | 11:06 | 11:06 | 13:05 | 13:05 | 13:50 | 13:50 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 17:12 | 17:12 | 17:20 | 17:20 |
27. 武蔵鳳来前 | 9:56 | 9:56 | 11:07 | 11:07 | 13:06 | 13:06 | 13:51 | 13:51 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 17:13 | 17:13 | 17:21 | 17:21 |
28. 鳳来中部小学校 | 9:57 | 9:57 | 11:08 | 11:08 | 13:07 | 13:07 | 13:52 | 13:52 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:14 | 17:14 | 17:22 | 17:22 |
29. 本長篠駅前 | 10:02 | 10:02 | 11:13 | 11:13 | 13:12 | 13:12 | 13:57 | 13:57 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 17:22 | 17:22 | 17:27 | 17:27 |
30. 長篠こども園 | 10:03 | 10:03 | 11:14 | 11:14 | 13:13 | 13:13 | 13:58 | 13:58 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 17:23 | 17:23 | 17:28 | 17:28 |
31. 岡 | 10:05 | 10:05 | 11:16 | 11:16 | 13:15 | 13:15 | 14:00 | 14:00 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 17:25 | 17:25 | 17:30 | 17:30 |
32. 大草 | 10:06 | 10:06 | 11:17 | 11:17 | 13:16 | 13:16 | 14:01 | 14:01 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 17:26 | 17:26 | 17:31 | 17:31 |
33. 上大草 | 10:07 | 10:07 | 11:18 | 11:18 | 13:17 | 13:17 | 14:02 | 14:02 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 17:27 | 17:27 | 17:32 | 17:32 |
34. 峰 | 10:09 | 10:09 | 11:20 | 11:20 | 13:19 | 13:19 | 14:04 | 14:04 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 17:29 | 17:29 | 17:34 | 17:34 |
35. 鳳来寺表参道 | 10:10 | 10:10 | 11:21 | 11:21 | 13:20 | 13:20 | 14:05 | 14:05 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 17:30 | 17:30 | 17:35 | 17:35 |
36. 大栗平 | 10:13 | 10:13 | 11:24 | 11:24 | 13:23 | 13:23 | 14:08 | 14:08 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 17:33 | 17:33 | 17:38 | 17:38 |
37. 玖老勢 | 10:15 | 10:15 | 11:26 | 11:26 | 13:25 | 13:25 | 14:10 | 14:10 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 17:35 | 17:35 | 17:40 | 17:40 |
38. 郷中橋 | 10:16 | 10:16 | 11:27 | 11:27 | 13:26 | 13:26 | 14:11 | 14:11 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 17:36 | 17:36 | 17:41 | 17:41 |
39. 山びこの丘前 | 10:17 | 10:17 | 11:28 | 11:28 | 13:27 | 13:27 | 14:12 | 14:12 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 17:37 | 17:37 | 17:42 | 17:42 |
40. 鳳来大石 | 10:18 | 10:18 | 11:29 | 11:29 | 13:28 | 13:28 | 14:13 | 14:13 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 17:38 | 17:38 | 17:43 | 17:43 |
41. 副川 | 10:19 | 10:19 | 11:30 | 11:30 | 13:29 | 13:29 | 14:14 | 14:14 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 17:39 | 17:39 | 17:44 | 17:44 |
42. 双瀬 | 10:21 | 10:21 | 11:32 | 11:32 | 13:31 | 13:31 | 14:16 | 14:16 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 17:41 | 17:41 | 17:46 | 17:46 |
43. 塚島 | 10:22 | 10:22 | 11:33 | 11:33 | 13:32 | 13:32 | 14:17 | 14:17 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 17:42 | 17:42 | 17:47 | 17:47 |
44. 海老 | 10:23 | 10:23 | 11:34 | 11:34 | 13:33 | 13:33 | 14:18 | 14:18 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 17:43 | 17:43 | 17:48 | 17:48 |
45. 丁塚 | 10:24 | 10:24 | 11:35 | 11:35 | 13:34 | 13:34 | 14:19 | 14:19 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 17:44 | 17:44 | 17:49 | 17:49 |
46. 滝上 | 10:25 | 10:25 | 11:36 | 11:36 | 13:35 | 13:35 | 14:20 | 14:20 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 17:45 | 17:45 | 17:50 | 17:50 |
47. 田峯 | 10:28 | 10:28 | 11:39 | 11:39 | 13:38 | 13:38 | 14:23 | 14:23 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 17:48 | 17:48 | 17:53 | 17:53 |
48. 呼間 | 10:32 | 10:32 | 11:43 | 11:43 | 13:42 | 13:42 | 14:27 | 14:27 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 17:52 | 17:52 | 17:57 | 17:57 |
49. たない道の駅したら | 10:33 | 10:33 | 11:44 | 11:44 | 13:43 | 13:43 | 14:28 | 14:28 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 17:53 | 17:53 | 17:58 | 17:58 |
50. 清崎 | 10:34 | 10:34 | 11:45 | 11:45 | 13:44 | 13:44 | 14:29 | 14:29 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 17:54 | 17:54 | 17:59 | 17:59 |
51. 五道 | 10:35 | 10:35 | 11:46 | 11:46 | 13:45 | 13:45 | 14:30 | 14:30 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 17:55 | 17:55 | 18:00 | 18:00 |
52. 田口 | 10:40 | 10:40 | 11:51 | 11:51 | 13:50 | 13:50 | 14:35 | 14:35 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 18:00 | 18:00 | 18:05 | 18:05 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー