バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 9.16 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2024 9.16 | 2025 3.31 | 2024 9.16 |
1. 志喜屋 | 6:26 | 6:26 | 7:00 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:42 |
2. 志喜屋入口 | 6:26 | 6:26 | 7:00 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:42 |
3. 山里 | 6:26 | 6:26 | 7:00 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:42 |
4. 具志堅 | 6:27 | 6:27 | 7:01 | 7:01 | 7:16 | 7:31 | 7:43 |
5. 久美山 | 6:28 | 6:28 | 7:02 | 7:02 | 7:17 | 7:32 | 7:44 |
6. 知念 | 6:28 | 6:28 | 7:02 | 7:02 | 7:17 | 7:32 | 7:44 |
7. 県営知念団地前 | 6:28 | 6:28 | 7:02 | 7:02 | 7:17 | 7:32 | 7:44 |
8. 知念小学校前 | 6:30 | 6:30 | 7:04 | 7:04 | 7:19 | 7:34 | 7:46 |
9. 久手堅 | 6:30 | 6:30 | 7:04 | 7:04 | 7:19 | 7:34 | 7:46 |
10. 斎場御嶽入口 | 6:33 | 6:33 | 7:07 | 7:07 | 7:22 | 7:37 | 7:49 |
11. 知念海洋レジャーセンター前 | 6:33 | 6:33 | 7:07 | 7:07 | 7:22 | 7:37 | 7:49 |
12. あざまサンサンビーチ入口 | 6:33 | 6:33 | 7:07 | 7:07 | 7:22 | 7:37 | 7:49 |
13. 安座真 | 6:33 | 6:33 | 7:07 | 7:07 | 7:22 | 7:37 | 7:49 |
14. 知名 | 6:34 | 6:34 | 7:08 | 7:08 | 7:23 | 7:38 | 7:50 |
15. 板馬 | 6:35 | 6:35 | 7:09 | 7:09 | 7:24 | 7:39 | 7:51 |
16. 海野 | 6:36 | 6:36 | 7:10 | 7:10 | 7:25 | 7:40 | 7:52 |
17. 海野入口 | 6:37 | 6:37 | 7:11 | 7:11 | 7:26 | 7:41 | 7:53 |
18. 久原 | 6:38 | 6:38 | 7:12 | 7:12 | 7:27 | 7:42 | 7:54 |
19. 仲伊保 | 6:39 | 6:39 | 7:13 | 7:13 | 7:28 | 7:43 | 7:55 |
20. 屋比久 | 6:42 | 6:42 | 7:16 | 7:16 | 7:31 | 7:46 | 7:58 |
21. 第二手登根 | 6:42 | 6:42 | 7:16 | 7:16 | 7:31 | 7:46 | 7:58 |
22. 手登根 | 6:42 | 6:42 | 7:16 | 7:16 | 7:31 | 7:46 | 7:58 |
23. 佐敷 | 6:43 | 6:43 | 7:17 | 7:17 | 7:32 | 7:47 | 7:59 |
24. シュガーホール入口 | 6:44 | 6:44 | 7:18 | 7:18 | 7:33 | 7:48 | 8:00 |
25. 佐敷小学校前 | 6:44 | 6:44 | 7:18 | 7:18 | 7:33 | 7:48 | 8:00 |
26. 兼久 | 6:45 | 6:45 | 7:19 | 7:19 | 7:34 | 7:49 | 8:01 |
27. 老人福祉センター入口 | 6:46 | 6:46 | 7:20 | 7:20 | 7:35 | 7:50 | 8:02 |
28. 新里入口 | 6:49 | 6:49 | 7:23 | 7:23 | 7:38 | 7:53 | 8:05 |
29. 新開 | 6:49 | 6:49 | 7:23 | 7:23 | 7:38 | 7:53 | 8:05 |
30. 馬天 | 6:49 | 6:49 | 7:23 | 7:23 | 7:40 | 7:53 | 8:05 |
31. 馬天入口 | 6:52 | 6:51 | 7:25 | 7:25 | 7:41 | 7:55 | 8:08 |
32. 当添 | 6:52 | 6:51 | 7:25 | 7:25 | 7:41 | 7:55 | 8:08 |
33. 南板良敷 | 6:53 | 6:52 | 7:26 | 7:26 | 7:42 | 7:56 | 8:09 |
34. 板良敷 | 6:54 | 6:53 | 7:27 | 7:27 | 7:43 | 7:57 | 8:10 |
35. 北板良敷 | 6:54 | 6:53 | 7:27 | 7:27 | 7:43 | 7:58 | 8:10 |
36. 知念高校前 | 6:56 | 6:55 | 7:28 | 7:28 | 7:44 | 8:00 | 8:12 |
37. 教会前 | 6:57 | 6:55 | 7:28 | 7:28 | 7:44 | 8:01 | 8:13 |
38. 第二与那原 | 6:59 | 6:56 | 7:29 | 7:29 | 7:45 | 8:02 | 8:15 |
39. 与那原町役場入口 | 7:00 | 6:57 | 7:30 | 7:30 | 7:46 | 8:03 | 8:16 |
40. 与那原 | 7:03 | 7:00 | 7:32 | 7:32 | 7:48 | 8:06 | 8:19 |
41. 大里入口 | 7:03 | 7:00 | 7:33 | 7:33 | 7:49 | 8:06 | 8:19 |
42. 与那覇 | 7:04 | 7:01 | 7:34 | 7:34 | 7:50 | 8:07 | 8:20 |
43. 第一与那覇 | 7:05 | 7:02 | 7:35 | 7:35 | 7:51 | 8:08 | 8:21 |
44. 南部保健所前 | 7:06 | 7:03 | 7:36 | 7:36 | 7:52 | 8:09 | 8:22 |
45. 宮平 | 7:07 | 7:04 | 7:37 | 7:37 | 7:53 | 8:10 | 8:23 |
46. 当間原 | 7:09 | 7:06 | 7:38 | 7:38 | 7:54 | 8:11 | 8:25 |
47. 兼城十字路 | 7:11 | 7:09 | 7:39 | 7:39 | 7:55 | 8:14 | 8:28 |
48. 印刷団地前 | 7:12 | 7:10 | 7:40 | 7:40 | 7:56 | 8:15 | 8:29 |
49. 一日橋 | 7:14 | 7:12 | 7:41 | 7:41 | 7:57 | 8:17 | 8:31 |
50. 上間 | 7:16 | 7:14 | 7:42 | 7:42 | 7:58 | 8:19 | 8:33 |
51. 国場 | 7:19 | 7:17 | 7:44 | 7:44 | 8:00 | 8:22 | 8:36 |
52. 樋川 | 7:20 | 7:18 | 7:44 | 7:44 | 8:01 | 8:23 | 8:37 |
53. 真玉橋 | 7:21 | 7:19 | 7:45 | 7:45 | 8:02 | 8:24 | 8:38 |
54. 古蔵中学校前 | 7:22 | 7:20 | 7:46 | 7:46 | 8:03 | 8:25 | 8:39 |
55. 古波蔵 | 7:24 | 7:23 | 7:48 | 7:48 | 8:05 | 8:27 | 8:41 |
56. 農協会館前 | 7:27 | 7:26 | 7:50 | 7:50 | 8:06 | 8:30 | 8:43 |
57. 与儀小学校前 | 7:27 | 7:26 | 7:51 | 7:51 | 8:07 | 8:31 | 8:43 |
58. 与儀十字路 | 7:28 | 7:28 | 7:52 | 7:52 | 8:08 | 8:33 | 8:44 |
59. 開南 | 7:32 | 7:32 | 7:56 | 7:56 | 8:11 | 8:37 | 8:48 |
60. 那覇高校前 | 7:33 | 7:33 | 7:57 | 7:57 | 8:12 | 8:38 | 8:49 |
61. 県庁南口 | 7:34 | 7:34 | 7:58 | 7:58 | 8:13 | 8:39 | 8:50 |
62. 上泉 | 7:37 | 7:37 | 8:00 | 8:00 | 8:15 | 8:41 | 8:53 |
63. 那覇バスターミナル おりば 2 | 7:39 | 7:39 | 8:02 | 8:02 | 8:17 | 8:43 | 8:55 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー