バス停 | 便1 土日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 土日 | 便10 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 | 2025 10.1 |
1. のいち駅 | 8:12 | 9:12 | 10:10 | 10:10 | 11:58 | 12:12 | 14:12 | 15:30 | 17:15 | 17:40 |
2. 香南市役所前 | 8:14 | 9:14 | 10:12 | 10:12 | 12:00 | 12:14 | 14:14 | 15:32 | 17:17 | 17:42 |
3. アクトランド前 | 8:16 | 9:16 | 10:14 | 10:14 | 12:02 | 12:16 | 14:16 | 15:34 | 17:19 | 17:44 |
4. ゴスイデン | 8:17 | 9:17 | 10:15 | 10:15 | 12:03 | 12:17 | 14:17 | 15:35 | 17:20 | 17:45 |
5. 大日寺 | 8:18 | 9:18 | 10:16 | 10:16 | 12:04 | 12:18 | 14:18 | 15:36 | 17:21 | 17:46 |
6. アゴデン | 8:20 | 9:20 | 10:18 | 10:18 | 12:06 | 12:20 | 14:20 | 15:38 | 17:23 | 17:48 |
7. 白岩団地入口 | 8:22 | 9:22 | 10:20 | 10:20 | 12:08 | 12:22 | 14:22 | 15:40 | 17:25 | 17:50 |
8. つきみ野団地 | 8:25 | 9:25 | 10:23 | 10:23 | 12:11 | 12:25 | 14:25 | 15:43 | 17:28 | 17:53 |
9. つきみ野入口 | 8:26 | 9:26 | 10:24 | 10:24 | 12:12 | 12:26 | 14:26 | 15:44 | 17:29 | 17:54 |
10. 国吉商店前 | 8:27 | 9:27 | 10:25 | 10:25 | 12:13 | 12:27 | 14:27 | 15:45 | 17:30 | 17:55 |
11. 上分口 | 8:28 | 9:28 | 10:26 | 10:26 | 12:14 | 12:28 | 14:28 | 15:46 | 17:31 | 17:56 |
12. 山ノ神谷 | 8:28 | 9:28 | 10:26 | 10:26 | 12:14 | 12:28 | 14:28 | 15:46 | 17:31 | 17:56 |
13. 上分口 | 8:29 | 9:29 | 10:27 | 10:27 | 12:15 | 12:29 | 14:29 | 15:47 | 17:32 | 17:57 |
14. 国吉商店前 | 8:29 | 9:29 | 10:27 | 10:27 | 12:15 | 12:29 | 14:29 | 15:47 | 17:32 | 17:57 |
15. つきみ野入口 | 8:30 | 9:30 | 10:28 | 10:28 | 12:16 | 12:30 | 14:30 | 15:48 | 17:33 | 17:58 |
16. 下分公民館前 | 8:31 | 9:31 | 10:29 | 10:29 | 12:17 | 12:31 | 14:31 | 15:49 | 17:34 | 17:59 |
17. 西佐古公民館東 | 8:32 | 9:32 | 10:30 | 10:30 | 12:18 | 12:32 | 14:32 | 15:50 | 17:35 | 18:00 |
18. 西佐古処分場前 | 8:33 | 9:33 | 10:31 | 10:31 | 12:19 | 12:33 | 14:33 | 15:51 | 17:36 | 18:01 |
19. 父養寺北 | 8:34 | 9:34 | 10:32 | 10:32 | 12:20 | 12:34 | 14:34 | 15:52 | 17:37 | 18:02 |
20. 横田商店前 | 8:35 | 9:35 | 10:33 | 10:33 | 12:21 | 12:35 | 14:35 | 15:53 | 17:38 | 18:03 |
21. 仁尾島 | 8:36 | 9:36 | 10:34 | 10:34 | 12:22 | 12:36 | 14:36 | 15:54 | 17:39 | 18:04 |
22. 兄弟橋北 | 8:38 | 9:38 | 10:36 | 10:36 | 12:24 | 12:38 | 14:38 | 15:56 | 17:41 | 18:06 |
23. 野市郵便局東 | 8:40 | 9:40 | 10:38 | 10:38 | 12:26 | 12:40 | 14:40 | 15:58 | 17:43 | 18:08 |
24. 香南市役所前 | 8:42 | 9:42 | 10:40 | 10:40 | 12:28 | 12:42 | 14:42 | 16:00 | 17:45 | 18:10 |
25. のいち駅 | 8:44 | 9:44 | 10:42 | 10:42 | 12:30 | 12:44 | 14:44 | 16:02 | 17:47 | 18:12 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー