バス停 | 便1 平日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 | 便7 毎日 | 便8 毎日 | 便9 毎日 | 便10 毎日 | 便11 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 鯖江駅(1番のりば) | 8:00 | 9:00 | 10:00 | ― | 11:00 | 12:00 | ― | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
2. 本町1丁目 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | ― | 11:01 | 12:01 | ― | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 |
3. 本町2丁目 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | ― | 11:02 | 12:02 | ― | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 |
4. 市民ホールつつじ前(本山前) | 8:03 | 9:03 | 10:03 | ― | 11:03 | 12:03 | ― | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 |
5. 西鯖江駅前 | 8:04 | 9:04 | 10:04 | ― | 11:04 | 12:04 | ― | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 |
6. 嚮陽会館 | 8:06 | 9:06 | 10:06 | ― | 11:06 | 12:06 | ― | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 |
7. 有定町3丁目 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | ― | 11:07 | 12:07 | ― | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 |
8. 道の駅西山公園 | 8:09 | 9:09 | 10:09 | ― | 11:09 | 12:09 | ― | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 |
9. 西山公園 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | ― | 11:10 | 12:10 | ― | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
10. パンダランド | 8:11 | 9:11 | 10:11 | ― | 11:11 | 12:11 | ― | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 |
11. 市役所 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | ― | 11:13 | 12:13 | ― | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 |
12. 水落駅 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | ― | 11:14 | 12:14 | ― | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 |
13. 西山球場 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | ― | 11:15 | 12:15 | ― | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
14. 水落町1丁目 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | ― | 11:16 | 12:16 | ― | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 |
15. 北野町1丁目 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | ― | 11:17 | 12:17 | ― | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 |
16. 北野町2丁目 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | ― | 11:18 | 12:18 | ― | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 |
17. 公立丹南病院 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | ― | 11:19 | 12:19 | ― | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 |
18. 神明公民館 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | ― | 11:20 | 12:20 | ― | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 |
19. ふくしん神明支店前(三六町2丁目) | 8:21 | 9:21 | 10:21 | ― | 11:21 | 12:21 | ― | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 |
20. 神明駅 | 8:32 | 9:32 | 10:22 | 10:32 | 11:32 | 12:22 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 |
21. 神明駅 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
22. 神明苑 | 8:35 | 9:35 | ― | 10:35 | 11:35 | ― | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 |
23. アル・プラザ鯖江 | 8:39 | 9:39 | ― | 10:39 | 11:39 | ― | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 |
24. 神中町2丁目 | 8:41 | 9:41 | ― | 10:41 | 11:41 | ― | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 |
25. アル・プラザ鯖江前 | 8:42 | 9:42 | ― | 10:42 | 11:42 | ― | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 |
26. JURAKU前(水落橋北) | 8:42 | 9:42 | ― | 10:42 | 11:42 | ― | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 |
27. アイアイ鯖江(文化の館) | 8:43 | 9:43 | ― | 10:43 | 11:43 | ― | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 |
28. 長泉寺 | 8:45 | 9:45 | ― | 10:45 | 11:45 | ― | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 |
29. かがやき前(旭町4丁目) | 8:46 | 9:46 | ― | 10:46 | 11:46 | ― | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 |
30. 本町4丁目 | 8:47 | 9:47 | ― | 10:47 | 11:47 | ― | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 |
31. 本山前 | 8:48 | 9:48 | ― | 10:48 | 11:48 | ― | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 |
32. 鯖江駅(1番のりば) | 8:51 | 9:51 | ― | 10:51 | 11:51 | ― | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー