バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 日曜 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 平日 | 便16 土曜 | 便17 日曜 | 便18 平日 | 便19 平日 | 便20 土曜 | 便21 日曜 | 便22 平日 | 便23 土曜 | 便24 平日 | 便25 土曜 | 便26 日曜 | 便27 土曜 | 便28 平日 | 便29 平日 | 便30 土曜 | 便31 日曜 | 便32 平日 | 便33 土曜 | 便34 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. トリアス久山 | 5:20 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:35 | 7:05 | 8:05 | 8:20 | 9:20 | 9:25 | 9:55 | 10:40 | 11:05 | 11:15 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:35 | 14:35 | 14:50 | 14:50 | 15:30 | 15:40 | 16:50 | 16:50 | 16:55 | 18:05 | 18:30 | 19:20 | 19:20 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 |
2. 下山田 | 5:22 | 5:57 | 6:02 | 6:07 | 6:37 | 7:07 | 8:07 | 8:22 | 9:22 | 9:27 | 9:57 | 10:42 | 11:07 | 11:17 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:37 | 14:37 | 14:52 | 14:52 | 15:32 | 15:42 | 16:52 | 16:52 | 16:57 | 18:07 | 18:32 | 19:22 | 19:22 | 19:42 | 20:22 | 21:02 | 21:42 |
3. けやきの森幼稚園 | 5:24 | 5:59 | 6:04 | 6:09 | 6:39 | 7:09 | 8:09 | 8:24 | 9:24 | 9:29 | 9:59 | 10:44 | 11:09 | 11:19 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:39 | 14:39 | 14:54 | 14:54 | 15:34 | 15:44 | 16:54 | 16:54 | 16:59 | 18:09 | 18:34 | 19:24 | 19:24 | 19:44 | 20:24 | 21:04 | 21:44 |
4. 山田小学校前 | 5:24 | 5:59 | 6:04 | 6:09 | 6:39 | 7:09 | 8:09 | 8:24 | 9:24 | 9:29 | 9:59 | 10:44 | 11:09 | 11:19 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:39 | 14:39 | 14:54 | 14:54 | 15:34 | 15:44 | 16:54 | 16:54 | 16:59 | 18:09 | 18:34 | 19:24 | 19:24 | 19:44 | 20:24 | 21:04 | 21:44 |
5. 山田郵便局前 | 5:25 | 6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:40 | 7:10 | 8:10 | 8:25 | 9:25 | 9:30 | 10:00 | 10:45 | 11:10 | 11:20 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:40 | 14:40 | 14:55 | 14:55 | 15:35 | 15:45 | 16:55 | 16:55 | 17:00 | 18:10 | 18:35 | 19:25 | 19:25 | 19:45 | 20:25 | 21:05 | 21:45 |
6. 猪野赤坂入口 | 5:26 | 6:01 | 6:06 | 6:11 | 6:41 | 7:11 | 8:11 | 8:26 | 9:26 | 9:31 | 10:01 | 10:46 | 11:11 | 11:21 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:41 | 14:41 | 14:56 | 14:56 | 15:36 | 15:46 | 16:56 | 16:56 | 17:01 | 18:11 | 18:36 | 19:26 | 19:26 | 19:46 | 20:26 | 21:06 | 21:46 |
7. 久原本家前(正門前) | 5:27 | 6:02 | 6:07 | 6:12 | 6:42 | 7:12 | 8:12 | 8:27 | 9:27 | 9:32 | 10:02 | 10:47 | 11:12 | 11:22 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:42 | 14:42 | 14:57 | 14:57 | 15:37 | 15:47 | 16:57 | 16:57 | 17:02 | 18:12 | 18:37 | 19:27 | 19:27 | 19:47 | 20:27 | 21:07 | 21:47 |
8. 猪野 | 5:30 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 8:15 | 8:30 | 9:30 | 9:35 | 10:05 | 10:50 | 11:15 | 11:25 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:45 | 14:45 | 15:00 | 15:00 | 15:40 | 15:50 | 17:00 | 17:00 | 17:05 | 18:15 | 18:40 | 19:30 | 19:30 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 |
9. 白谷前 | 5:31 | 6:06 | 6:11 | 6:16 | 6:46 | 7:16 | 8:16 | 8:31 | 9:31 | 9:36 | 10:06 | 10:51 | 11:16 | 11:26 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:46 | 14:46 | 15:01 | 15:01 | 15:41 | 15:51 | 17:01 | 17:01 | 17:06 | 18:16 | 18:41 | 19:31 | 19:31 | 19:51 | 20:31 | 21:11 | 21:51 |
10. 白山神社前 | 5:32 | 6:07 | 6:12 | 6:17 | 6:47 | 7:17 | 8:17 | 8:32 | 9:32 | 9:37 | 10:07 | 10:52 | 11:17 | 11:27 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:47 | 14:47 | 15:02 | 15:02 | 15:42 | 15:52 | 17:02 | 17:02 | 17:07 | 18:17 | 18:42 | 19:32 | 19:32 | 19:52 | 20:32 | 21:12 | 21:52 |
11. 山の神 | 5:33 | 6:08 | 6:13 | 6:18 | 6:48 | 7:18 | 8:18 | 8:33 | 9:33 | 9:38 | 10:08 | 10:53 | 11:18 | 11:28 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:48 | 14:48 | 15:03 | 15:03 | 15:43 | 15:53 | 17:03 | 17:03 | 17:08 | 18:18 | 18:43 | 19:33 | 19:33 | 19:53 | 20:33 | 21:13 | 21:53 |
12. 上ヶ原 | 5:34 | 6:09 | 6:14 | 6:19 | 6:49 | 7:19 | 8:19 | 8:34 | 9:34 | 9:39 | 10:09 | 10:54 | 11:19 | 11:29 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:49 | 14:49 | 15:04 | 15:04 | 15:44 | 15:54 | 17:04 | 17:04 | 17:09 | 18:19 | 18:44 | 19:34 | 19:34 | 19:54 | 20:34 | 21:14 | 21:54 |
13. 古賀の脇橋前 | 5:35 | 6:10 | 6:15 | 6:20 | 6:50 | 7:20 | 8:20 | 8:35 | 9:35 | 9:40 | 10:10 | 10:55 | 11:20 | 11:30 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:50 | 14:50 | 15:05 | 15:05 | 15:45 | 15:55 | 17:05 | 17:05 | 17:10 | 18:20 | 18:45 | 19:35 | 19:35 | 19:55 | 20:35 | 21:15 | 21:55 |
14. 東久原北 | 5:36 | 6:11 | 6:16 | 6:21 | 6:51 | 7:21 | 8:21 | 8:36 | 9:36 | 9:41 | 10:11 | 10:56 | 11:21 | 11:31 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:51 | 14:51 | 15:06 | 15:06 | 15:46 | 15:56 | 17:06 | 17:06 | 17:11 | 18:21 | 18:46 | 19:36 | 19:36 | 19:56 | 20:36 | 21:16 | 21:56 |
15. 久山療育園前 | 5:37 | 6:12 | 6:17 | 6:22 | 6:52 | 7:22 | 8:22 | 8:37 | 9:37 | 9:42 | 10:12 | 10:57 | 11:22 | 11:32 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:52 | 14:52 | 15:07 | 15:07 | 15:47 | 15:57 | 17:07 | 17:07 | 17:12 | 18:22 | 18:47 | 19:37 | 19:37 | 19:57 | 20:37 | 21:17 | 21:57 |
16. ヘルスC&Cセンター前 | 5:38 | 6:13 | 6:18 | 6:23 | 6:53 | 7:23 | 8:23 | 8:38 | 9:38 | 9:43 | 10:13 | 10:58 | 11:23 | 11:33 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:53 | 14:53 | 15:08 | 15:08 | 15:48 | 15:58 | 17:08 | 17:08 | 17:13 | 18:23 | 18:48 | 19:38 | 19:38 | 19:58 | 20:38 | 21:18 | 21:58 |
17. Nayuta前 | 5:38 | 6:13 | 6:18 | 6:23 | 6:53 | 7:23 | 8:23 | 8:38 | 9:38 | 9:43 | 10:13 | 10:58 | 11:23 | 11:33 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:53 | 14:53 | 15:08 | 15:08 | 15:48 | 15:58 | 17:08 | 17:08 | 17:13 | 18:23 | 18:48 | 19:38 | 19:38 | 19:58 | 20:38 | 21:18 | 21:58 |
18. 大浦 | 5:39 | 6:14 | 6:19 | 6:24 | 6:54 | 7:24 | 8:24 | 8:39 | 9:39 | 9:44 | 10:14 | 10:59 | 11:24 | 11:34 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:54 | 14:54 | 15:09 | 15:09 | 15:49 | 15:59 | 17:09 | 17:09 | 17:14 | 18:24 | 18:49 | 19:39 | 19:39 | 19:59 | 20:39 | 21:19 | 21:59 |
19. 篠栗霊園前 | 5:40 | 6:15 | 6:20 | 6:25 | 6:55 | 7:25 | 8:25 | 8:40 | 9:40 | 9:45 | 10:15 | 11:00 | 11:25 | 11:35 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:55 | 14:55 | 15:10 | 15:10 | 15:50 | 16:00 | 17:10 | 17:10 | 17:15 | 18:25 | 18:50 | 19:40 | 19:40 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
20. 篠栗北 | 5:41 | 6:16 | 6:21 | 6:26 | 6:56 | 7:26 | 8:26 | 8:41 | 9:41 | 9:46 | 10:16 | 11:01 | 11:26 | 11:36 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:56 | 14:56 | 15:11 | 15:11 | 15:51 | 16:01 | 17:11 | 17:11 | 17:16 | 18:26 | 18:51 | 19:41 | 19:41 | 20:01 | 20:41 | 21:21 | 22:01 |
21. 篠栗駅前 | 5:45 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | 7:05 | 7:30 | 8:35 | 8:45 | 9:50 | 9:50 | 10:25 | 11:05 | 11:35 | 11:45 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 14:05 | 15:05 | 15:20 | 15:20 | 16:00 | 16:10 | 17:20 | 17:20 | 17:25 | 18:35 | 19:00 | 19:50 | 19:50 | 20:05 | 20:50 | 21:30 | 22:10 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー