バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 土日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 | 2025 9.30 |
1. 鳥羽バスセンター | 7:37 | 7:37 | 11:20 | 11:23 | 15:20 | 15:23 | 16:28 | 17:33 | 19:09 | 19:09 | 20:11 | 20:11 |
2. 鳥羽マリンターミナル | 7:39 | 7:39 | ― | ― | 15:22 | 15:25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
3. 鳥羽マリンターミナル | 7:39 | 7:39 | ― | ― | 15:22 | 15:25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
4. 鳥羽駅 | ― | ― | ― | ― | 15:25 | 15:28 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5. 鳥羽水族館前 | 7:43 | 7:43 | 11:22 | 11:25 | 15:27 | 15:30 | 16:30 | 17:35 | 19:11 | 19:11 | 20:13 | 20:13 |
6. 中之郷桟橋 | 7:44 | 7:44 | 11:23 | 11:26 | 15:28 | 15:31 | 16:31 | 17:36 | 19:12 | 19:12 | 20:14 | 20:14 |
7. 藤之郷 | 7:45 | 7:45 | 11:24 | 11:27 | 15:29 | 15:32 | 16:32 | 17:37 | 19:13 | 19:13 | 20:15 | 20:15 |
8. 赤崎神社東 | 7:46 | 7:46 | 11:25 | 11:28 | 15:30 | 15:33 | 16:33 | 17:38 | 19:14 | 19:14 | 20:16 | 20:16 |
9. 市民の森 | 7:47 | 7:47 | 11:26 | 11:29 | 15:31 | 15:34 | 16:34 | 17:39 | 19:15 | 19:15 | 20:17 | 20:17 |
10. 鳥羽図書館前 | 7:48 | 7:48 | 11:27 | 11:30 | 15:32 | 15:35 | 16:35 | 17:40 | ― | ― | ― | ― |
11. ひだまり | 7:49 | 7:49 | 11:28 | 11:31 | 15:33 | 15:36 | 16:36 | 17:41 | ― | ― | ― | ― |
12. 鳥羽図書館前 | 7:50 | 7:50 | 11:29 | 11:32 | 15:34 | 15:37 | 16:37 | 17:42 | ― | ― | ― | ― |
13. 鳥羽高校前 | 7:52 | 7:52 | 11:31 | 11:34 | 15:36 | 15:39 | 16:39 | 17:44 | 19:17 | 19:17 | 20:19 | 20:19 |
14. 赤崎駅口 | 7:54 | 7:54 | 11:33 | 11:36 | 15:38 | 15:41 | 16:41 | 17:46 | 19:19 | 19:19 | 20:21 | 20:21 |
15. 落口 | 7:55 | 7:55 | 11:34 | 11:37 | 15:39 | 15:42 | 16:42 | 17:47 | 19:20 | 19:20 | 20:22 | 20:22 |
16. 船津 | 7:56 | 7:56 | 11:35 | 11:38 | 15:40 | 15:43 | 16:43 | 17:48 | 19:21 | 19:21 | 20:23 | 20:23 |
17. 若杉口 | 7:57 | 7:57 | 11:36 | 11:39 | 15:41 | 15:44 | 16:44 | 17:49 | 19:22 | 19:22 | 20:24 | 20:24 |
18. 杉ヶ瀬 | 7:58 | 7:58 | 11:37 | 11:40 | 15:42 | 15:45 | 16:45 | 17:50 | 19:23 | 19:23 | 20:25 | 20:25 |
19. 岩倉 | 7:59 | 7:59 | 11:38 | 11:41 | 15:43 | 15:46 | 16:46 | 17:51 | 19:24 | 19:24 | 20:26 | 20:26 |
20. 加茂小学校前 | 8:00 | 8:00 | 11:39 | 11:42 | 15:44 | 15:47 | 16:47 | 17:52 | 19:25 | 19:25 | 20:27 | 20:27 |
21. 鳥羽警察署前 | 8:01 | 8:01 | 11:40 | 11:43 | 15:45 | 15:48 | 16:48 | 17:53 | 19:26 | 19:26 | 20:28 | 20:28 |
22. 松尾駅口 | 8:02 | 8:02 | 11:41 | 11:44 | 15:46 | 15:49 | 16:49 | 17:54 | 19:27 | 19:27 | 20:29 | 20:29 |
23. 登 | 8:04 | 8:04 | 11:43 | 11:46 | 15:48 | 15:51 | 16:51 | 17:56 | 19:29 | 19:29 | 20:31 | 20:31 |
24. 清掃センター | 8:10 | 8:10 | 11:49 | 11:52 | 15:54 | 15:57 | 16:57 | 18:02 | 19:35 | 19:35 | 20:37 | 20:37 |
25. 道仏 | 8:11 | 8:11 | 11:50 | 11:53 | 15:55 | 15:58 | 16:58 | 18:03 | 19:36 | 19:36 | 20:38 | 20:38 |
26. パールロード口 | 8:14 | 8:14 | 11:53 | 11:56 | 15:58 | 16:01 | 17:01 | 18:06 | 19:39 | 19:39 | 20:41 | 20:41 |
27. 相坂 | 8:15 | 8:15 | 11:54 | 11:57 | 15:59 | 16:02 | 17:02 | 18:07 | 19:40 | 19:40 | 20:42 | 20:42 |
28. 千賀口 | 8:17 | 8:17 | 11:56 | 11:59 | 16:01 | 16:04 | 17:04 | 18:09 | 19:42 | 19:42 | 20:44 | 20:44 |
29. 畔蛸口 | 8:19 | 8:19 | 11:58 | 12:01 | 16:03 | 16:06 | 17:06 | 18:11 | 19:44 | 19:44 | 20:46 | 20:46 |
30. 長岡中学校前 | 8:20 | 8:20 | 11:59 | 12:02 | 16:04 | 16:07 | 17:07 | 18:12 | 19:45 | 19:45 | 20:47 | 20:47 |
31. 相差(石神さん前) | 8:21 | 8:21 | 12:00 | 12:03 | 16:05 | 16:08 | 17:08 | 18:13 | 19:46 | 19:46 | 20:48 | 20:48 |
32. 千鳥ヶ浜 | 8:23 | 8:23 | 12:02 | 12:05 | 16:07 | 16:10 | 17:10 | 18:15 | 19:48 | 19:48 | 20:50 | 20:50 |
33. 国崎 | 8:30 | 8:30 | 12:09 | 12:12 | 16:14 | 16:17 | 17:17 | 18:22 | 19:55 | 19:55 | 20:57 | 20:57 |
34. 鳥羽展望台 | ― | ― | ― | 12:21 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー