バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 日曜 |
---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 上野原駅 | 8:35 | 8:35 | 8:35 |
2. 島田郵便局前 | 8:37 | 8:37 | 8:37 |
3. 関山 | 8:40 | 8:40 | 8:40 |
4. 大塚 | 8:41 | 8:41 | 8:41 |
5. 新町 | 8:42 | 8:42 | 8:42 |
6. 日大明誠高校入口 | 8:44 | 8:44 | 8:44 |
7. 本町一丁目 | 8:45 | 8:45 | 8:45 |
8. 本町三丁目 | 8:47 | 8:47 | 8:47 |
9. 営業所前 | 8:47 | 8:47 | 8:47 |
10. 市立病院入口 | 8:47 | 8:47 | 8:47 |
11. 羽佐間入口 | 8:48 | 8:48 | 8:48 |
12. 大堀 | 8:49 | 8:49 | 8:49 |
13. 新井二丁目 | 8:49 | 8:49 | 8:49 |
14. 新井 | 8:50 | 8:50 | 8:50 |
15. 鏡渡橋 | 8:51 | 8:51 | 8:51 |
16. 登下入口 | 8:52 | 8:52 | 8:52 |
17. 尾続 | 8:53 | 8:53 | 8:53 |
18. 楢橋渡 | 8:54 | 8:54 | 8:54 |
19. 小棡原 | 8:55 | 8:55 | 8:55 |
20. 用竹 | 8:56 | 8:56 | 8:56 |
21. 殿村 | 8:56 | 8:56 | 8:56 |
22. 神戸 | 8:57 | 8:57 | 8:57 |
23. 棡原局前 | 8:58 | 8:58 | 8:58 |
24. 新山王橋 | 8:59 | 8:59 | 8:59 |
25. 久野本 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
26. 寺尾 | 9:02 | 9:02 | 9:02 |
27. 大垣外 | 9:03 | 9:03 | 9:03 |
28. 沢渡 | 9:04 | 9:04 | 9:04 |
29. 三本木 | 9:05 | 9:05 | 9:05 |
30. 芦瀬 | 9:06 | 9:06 | 9:06 |
31. 日寄橋 | 9:07 | 9:07 | 9:07 |
32. 坂本 | 9:08 | 9:08 | 9:08 |
33. 梅久保 | 9:10 | 9:10 | 9:10 |
34. 初戸 | 9:12 | 9:12 | 9:12 |
35. 藤尾 | 9:15 | 9:15 | 9:15 |
36. 六藤 | 9:16 | 9:16 | 9:16 |
37. 藤尾分教場 | 9:17 | 9:17 | 9:17 |
38. 上平橋 | 9:18 | 9:18 | 9:18 |
39. 佐群入口 | 9:18 | 9:18 | 9:18 |
40. 田和 | 9:19 | 9:19 | 9:19 |
41. 扁盃 | 9:21 | 9:21 | 9:21 |
42. 阿寺沢入口 | 9:22 | 9:22 | 9:22 |
43. 西原出張所 | 9:23 | 9:23 | 9:23 |
44. 下城河原 | 9:24 | 9:24 | 9:24 |
45. 学校前 | 9:24 | 9:24 | 9:24 |
46. 郷原 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
47. 原 | 9:25 | 9:25 | 9:25 |
48. 一宮神社前 | 9:26 | 9:26 | 9:26 |
49. 八ツ田 | 9:27 | 9:27 | 9:27 |
50. 御岳神社 | 9:27 | 9:27 | 9:27 |
51. 飯尾 | 9:32 | 9:32 | 9:32 |
52. 鶴峠 | 9:42 | 9:42 | 9:42 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー