バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 平日 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 平日 | 便14 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 8.20 | 2025 8.20 | 2025 8.20 | 2025 8.20 | 2025 8.20 | 2025 8.20 | 2025 8.20 | 2025 8.20 | 2025 8.20 | 2025 8.20 | 2025 8.20 | 2025 8.20 | 2025 8.20 | 2025 8.20 |
1. 帯広駅バスターミナル | 7:18 | 8:05 | 9:58 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:28 | 12:58 | 13:58 | 14:28 | 14:28 | 14:58 | 16:28 |
2. 帯広駅西口 | 7:20 | 8:07 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 14:30 | 15:00 | 16:30 |
3. 西3条9丁目 | 7:22 | 8:09 | 10:02 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 12:32 | 13:02 | 14:02 | 14:32 | 14:32 | 15:02 | 16:32 |
4. 帯広第2合同庁舎前 | 7:23 | 8:10 | 10:03 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 12:33 | 13:03 | 14:03 | 14:33 | 14:33 | 15:03 | 16:33 |
5. 帯広市民文化ホール前 | 7:24 | 8:11 | 10:04 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 12:34 | 13:04 | 14:04 | 14:34 | 14:34 | 15:04 | 16:34 |
6. 青葉通13丁目(旧長崎屋前) | 7:26 | 8:13 | 10:06 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 12:36 | 13:06 | 14:06 | 14:36 | 14:36 | 15:06 | 16:36 |
7. 第一病院前 | 7:27 | 8:14 | 10:07 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 12:37 | 13:07 | 14:07 | 14:37 | 14:37 | 15:07 | 16:37 |
8. 西5条17丁目 | 7:28 | 8:15 | 10:08 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 12:38 | 13:08 | 14:08 | 14:38 | 14:38 | 15:08 | 16:38 |
9. イオン帯広店前 | 7:30 | 8:17 | 10:10 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 12:40 | 13:10 | 14:10 | 14:40 | 14:40 | 15:10 | 16:40 |
10. 公園東町1丁目 | 7:30 | 8:17 | 10:10 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 12:40 | 13:10 | 14:10 | 14:40 | 14:40 | 15:10 | 16:40 |
11. 春駒通8条 | 7:31 | 8:18 | 10:11 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 12:41 | 13:11 | 14:11 | 14:41 | 14:41 | 15:11 | 16:41 |
12. 春駒通10条 | 7:31 | 8:18 | 10:11 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 12:41 | 13:11 | 14:11 | 14:41 | 14:41 | 15:11 | 16:41 |
13. 春駒通12条 | 7:33 | 8:20 | 10:13 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 12:43 | 13:13 | 14:13 | 14:43 | 14:43 | 15:13 | 16:43 |
14. 春駒通13条 | 7:33 | 8:20 | 10:13 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 12:43 | 13:13 | 14:13 | 14:43 | 14:43 | 15:13 | 16:43 |
15. 緑ヶ丘小学校前 | 7:34 | 8:21 | 10:14 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 12:44 | 13:14 | 14:14 | 14:44 | 14:44 | 15:14 | 16:44 |
16. 五中前 | 7:36 | 8:23 | 10:16 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 12:46 | 13:16 | 14:16 | 14:46 | 14:46 | 15:16 | 16:46 |
17. 西16条5丁目 | 7:36 | 8:23 | 10:16 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 12:46 | 13:16 | 14:16 | 14:46 | 14:46 | 15:16 | 16:46 |
18. 春駒通17条 | 7:37 | 8:24 | 10:17 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 12:47 | 13:17 | 14:17 | 14:47 | 14:47 | 15:17 | 16:47 |
19. 西17条5丁目 | 7:38 | 8:25 | 10:18 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 12:48 | 13:18 | 14:18 | 14:48 | 14:48 | 15:18 | 16:48 |
20. 春駒通18条 | 7:39 | 8:26 | 10:19 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 12:49 | 13:19 | 14:19 | 14:49 | 14:49 | 15:19 | 16:49 |
21. 西18条5丁目 | 7:39 | 8:26 | 10:19 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 12:49 | 13:19 | 14:19 | 14:49 | 14:49 | 15:19 | 16:49 |
22. 春駒通19条 | 7:39 | 8:26 | 10:19 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 12:49 | 13:19 | 14:19 | 14:49 | 14:49 | 15:19 | 16:49 |
23. 西19条5丁目 | 7:41 | 8:28 | 10:21 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 12:51 | 13:21 | 14:21 | 14:51 | 14:51 | 15:21 | 16:51 |
24. 春駒通20条 | 7:41 | 8:28 | 10:21 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 12:51 | 13:21 | 14:21 | 14:51 | 14:51 | 15:21 | 16:51 |
25. 西20条5丁目 | 7:42 | 8:29 | 10:22 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 12:52 | 13:22 | 14:22 | 14:52 | 14:52 | 15:22 | 16:52 |
26. 南商業高校前 | 7:44 | 8:31 | 10:24 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 12:54 | 13:24 | 14:24 | 14:54 | 14:54 | 15:24 | 16:54 |
27. 春駒通21条 | 7:44 | 8:31 | 10:24 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 12:54 | 13:24 | 14:24 | 14:54 | 14:54 | 15:24 | 16:54 |
28. 森の里小学校前 | 7:44 | 8:31 | 10:24 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 12:54 | 13:24 | 14:24 | 14:54 | 14:54 | 15:24 | 16:54 |
29. 西22条5丁目 | 7:45 | 8:32 | 10:25 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 12:55 | 13:25 | 14:25 | 14:55 | 14:55 | 15:25 | 16:55 |
30. 帯西幼稚園前 | 7:46 | 8:33 | 10:26 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 12:56 | 13:26 | 14:26 | 14:56 | 14:56 | 15:26 | 16:56 |
31. 中島通4丁目 | 7:46 | 8:33 | 10:26 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 12:56 | 13:26 | 14:26 | 14:56 | 14:56 | 15:26 | 16:56 |
32. 新緑通23条 | 7:46 | 8:33 | 10:26 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 12:56 | 13:26 | 14:26 | 14:56 | 14:56 | 15:26 | 16:56 |
33. 中島通3丁目 | 7:46 | 8:33 | 10:26 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 12:56 | 13:26 | 14:26 | 14:56 | 14:56 | 15:26 | 16:56 |
34. おふね公園前 | 7:48 | 8:35 | 10:28 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 12:58 | 13:28 | 14:28 | 14:58 | 14:58 | 15:28 | 16:58 |
35. 三条高校・開西病院前 | 7:49 | 8:36 | 10:29 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 12:59 | 13:29 | 14:29 | 14:59 | 14:59 | 15:29 | 16:59 |
36. 西23条2丁目 | 7:49 | 8:36 | 10:29 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 12:59 | 13:29 | 14:29 | 14:59 | 14:59 | 15:29 | 16:59 |
37. 柳橋 | 7:51 | 8:38 | 10:31 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:01 | 13:31 | 14:31 | 15:01 | 15:01 | 15:31 | 17:01 |
38. 西福祉センター前 | 7:51 | 8:38 | 10:31 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:01 | 13:31 | 14:31 | 15:01 | 15:01 | 15:31 | 17:01 |
39. 西帯広郵便局前 | 7:53 | 8:40 | 10:33 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:03 | 13:33 | 14:33 | 15:03 | 15:03 | 15:33 | 17:03 |
40. 西帯広 | 7:54 | 8:41 | 10:34 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:04 | 13:34 | 14:34 | 15:04 | 15:04 | 15:34 | 17:04 |
41. 国道西22条 | 7:55 | 8:42 | 10:35 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:05 | 13:35 | 14:35 | 15:05 | 15:05 | 15:35 | 17:05 |
42. 十勝バス本社 | 7:57 | 8:44 | 10:37 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:07 | 13:37 | 14:37 | 15:07 | 15:07 | 15:37 | 17:07 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー