バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 平日 |
---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 上小鳥栄商店前 | 8:37 | 8:37 | ― | ― |
2. 六厩口 | 8:47 | 8:47 | ― | ― |
3. 六厩 | 8:48 | 8:48 | ― | ― |
4. 六厩岡田前 | 8:49 | 8:49 | ― | ― |
5. 池野 | 8:50 | 8:50 | ― | ― |
6. 三谷 | 8:58 | 8:58 | ― | ― |
7. 三谷口 | 8:59 | 8:59 | ― | ― |
8. 三尾河 | 9:00 | 9:00 | ― | ― |
9. 坂巻 | 9:01 | 9:01 | ― | ― |
10. 黒谷 | 9:02 | 9:02 | 14:30 | 18:11 |
11. 黒谷塩屋 | 9:03 | 9:03 | 14:31 | 18:12 |
12. 寺河戸池戸橋 | 9:03 | 9:03 | 14:31 | 18:12 |
13. 寺河戸公民館前 | 9:06 | 9:06 | 14:34 | 18:15 |
14. 荘川体育館前 | 9:10 | 9:10 | 14:38 | 18:19 |
15. 惣則ガンザワ | 9:10 | 9:10 | 14:38 | 18:19 |
16. 一色口 | 9:11 | 9:11 | 14:39 | 18:20 |
17. 惣則公民館前 | 9:12 | 9:12 | 14:40 | 18:21 |
18. 一色三沢荘前 | 9:15 | 9:15 | 14:43 | 18:24 |
19. 一色橋 | 9:16 | 9:16 | 14:44 | 18:25 |
20. 惣則うけ | 9:16 | 9:16 | 14:44 | 18:25 |
21. 桜の郷荘川前 | 9:19 | 9:19 | 14:47 | 18:28 |
22. 脇洞 | 9:20 | 9:20 | 14:48 | 18:29 |
23. 飛騨農協荘川支店前 | 9:21 | 9:21 | 14:49 | 18:30 |
24. 荘川支所前 | 9:23 | 9:23 | 14:51 | 18:32 |
25. 荘川の里前 | 9:24 | 9:24 | 14:52 | 18:33 |
26. そばの里荘川前 | 9:25 | 9:25 | 14:53 | 18:34 |
27. 中畑村上前 | 9:25 | 9:25 | 14:53 | 18:34 |
28. 中畑中田前 | 9:26 | 9:26 | 14:54 | 18:35 |
29. 牛丸北野前 | 9:28 | 9:28 | 14:56 | 18:37 |
30. 岩瀬公民館前 | 9:32 | 9:32 | 15:00 | 18:41 |
31. 牛丸渡邉前 | 9:37 | 9:37 | 15:05 | 18:46 |
32. 牧戸駅 | 9:39 | 9:39 | 15:07 | 18:48 |
33. 牧戸公民館前 | ― | ― | 15:07 | 18:48 |
34. ウッドインであい前 | ― | ― | 15:07 | 18:48 |
35. 下野々俣野口前 | ― | ― | 15:10 | 18:51 |
36. 下野々俣山谷前 | ― | ― | 15:11 | 18:52 |
37. 下野々俣公民館前 | ― | ― | 15:12 | 18:53 |
38. 御手洗 | ― | ― | 15:17 | 18:56 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー